- 上升股票 1 00207 $1
- 上升股票 2 00273 $0.24
- 上升股票 3 00475 $0.75
- 上升股票 4 00592 $0.79
- 上升股票 5 00647 $0.41
- 上升股票 6 00913 $0.055
- 上升股票 7 00915 $0.54
- 上升股票 8 08165 $0.21
- 上升股票 9 02930 $0.187
- 上升股票 10 08108 $0.137
- 上升股票 11 08226 $0.57
- 上升股票 12 00720 $0.164
- 上升股票 13 01003 $0.077
- 上升股票 14 01149 $1.29
- 上升股票 15 00021 $0.84
- 上升股票 16 00704 $0.48
- 上升股票 17 00873 $2.85
- 上升股票 18 03335 $1.17
- 上升股票 19 00007 $0.76
- 上升股票 20 00877 $5.37
|
標題
|
資料來源
|
更新時間
|
|---|---|---|
| 瑞信看好農行,留意農行活躍認購證23796 | Credit Suisse | 14:09 |
| 中移止跌大市技術反彈 留意恒指牛63941/63603/購... | Credit Suisse | 11:24 |
| 農行再試新高 國壽有望追落後,留意農行購23796/國壽購2... | Credit Suisse | 11:23 |
| 中移試二百五十天線支持,留意中移購23892/23272 | Credit Suisse | 09:51 |
| 21000平均線支持聚集,留意恆指牛63913/63941及... | Credit Suisse | 2010/09/08 13:57 |
| 中移急挫拖累大市向下 留意恒指牛63941/63913/熊... | Credit Suisse | 2010/09/08 11:00 |
| 跌市中找強勢股撈底 留意港交購24067/農行購23796 | Credit Suisse | 2010/09/08 11:00 |
| 中移被悉數減持 留意購23892/19427/匯豐購232... | Credit Suisse | 2010/09/08 10:59 |
| 恆指炒波選牛63913/熊證換馬選63371,港交勢強吼購2... | Credit Suisse | 2010/09/07 13:14 |
| 保險股個別發展 留意平保購19016/國壽購24582 | Credit Suisse | 2010/09/07 10:55 |
| 港股連升5日 留意恒指牛63913/熊63571/購2374... | Credit Suisse | 2010/09/07 10:54 |
| 內銀資金輪流炒落後 留意農行購23796/工行購24375 | Credit Suisse | 2010/09/07 10:53 |
| 憧憬新業務不絕,留意港交所購24067 | Credit Suisse | 2010/09/06 15:26 |
| 恆指21250爭持,留意恆指牛63167/熊63571/沽2... | Credit Suisse | 2010/09/06 12:49 |
| 農行平保強勢破位,留意農行購23796/平保購19016 | Credit Suisse | 2010/09/06 12:05 |
| 重上10天線 留意國壽購24582 | Credit Suisse | 2010/09/06 11:31 |
| 中資金融股強勢 留意農行購23796/平保購19016 | Credit Suisse | 2010/09/06 11:13 |
| 恒指重上250天線 留意牛63167/熊63571/購237... | Credit Suisse | 2010/09/06 11:07 |
| 平保突破成交增,留意平保購19016 | Credit Suisse | 2010/09/03 13:55 |
| 內銀股走勢偏軟 追落後留意農行購23796/工行購24375 | Credit Suisse | 2010/09/03 10:53 |
| 外資減持無礙平保升勢 留意購20700/19016 | Credit Suisse | 2010/09/03 10:51 |
| 港股挑戰250天線 留意恒指牛63849/熊63589/購2... | Credit Suisse | 2010/09/03 10:45 |
| 恆指逼21000候數據,留意恆指牛62849/熊63589/... | Credit Suisse | 2010/09/03 09:27 |
| 恆指高位上落,留意恆指熊63589/沽23965/平保購19... | Credit Suisse | 2010/09/02 13:01 |
| 恆指21000點上落,留意平保購19016/恆指熊63589... | Credit Suisse | 2010/09/02 11:22 |
| 港股重上50天線 留意恒指牛63849/熊63589/購24... | Credit Suisse | 2010/09/02 11:03 |
| 中人壽重上30元以上 留意購24582/24642/A50購... | Credit Suisse | 2010/09/02 11:03 |
| 內銀股走勢落後 留意工行購24375/建行購24373 | Credit Suisse | 2010/09/02 11:02 |
| 恆指反彈力一般,留意恆指牛62905/熊63737/沽239... | Credit Suisse | 2010/09/01 12:06 |
| 國壽現小圓底 留意購24582 | Credit Suisse | 2010/09/01 11:09 |
| 內銀股買盤積極 留意工行購24375/建行購24373 | Credit Suisse | 2010/09/01 11:09 |
| 匯豐中移領軍 留意恒指牛62905/熊63737/購2352... | Credit Suisse | 2010/09/01 11:08 |
| 恆指藉機反彈,留意恆指牛62905/熊63737/沽2396... | Credit Suisse | 2010/09/01 10:37 |
| 恆指或失20500轉弱,留意恆指牛62905/熊63737/... | Credit Suisse | 2010/08/31 15:15 |
| 大市再次失守100天線 留意恒指牛62905/熊63737... | Credit Suisse | 2010/08/31 10:55 |
| 重磅股回試技術支持位 留意中移購23892/匯豐購21785 | Credit Suisse | 2010/08/31 10:54 |
| 內銀股小幅回調 留意工行購24375/建行購24373 | Credit Suisse | 2010/08/31 10:52 |
| 中移弱工行強,留意中移購23892/工行購24375 | Credit Suisse | 2010/08/30 14:27 |
| 國壽反彈動力有待加強 留意購24582 | Credit Suisse | 2010/08/30 11:56 |
| 結算日大市裂口高開 留意恒指牛63142/熊63669/購2... | Credit Suisse | 2010/08/30 11:55 |
| 大市偏弱農行突破,留意農行購23796/恆指熊63737 | Credit Suisse | 2010/08/27 11:54 |
| 美股失守萬點大關 港股抗跌力足,留意恒指牛62905/熊63... | Credit Suisse | 2010/08/27 11:15 |
| 大行同聲唱好 留意農行購23796 | Credit Suisse | 2010/08/27 11:14 |
| 工行業績勝預期 留意購24375/建行購24373 | Credit Suisse | 2010/08/27 11:14 |
| 增持憧憬帶動闖高位,留意農行購23796/建行購24373 | Credit Suisse | 2010/08/26 14:22 |
| 市況輕微反彈 留意恒指牛62905/熊63690/購2374... | Credit Suisse | 2010/08/26 11:11 |
| 國壽騰訊失色 博彈留意購24091/騰訊購23895 | Credit Suisse | 2010/08/26 11:11 |
| 重磅股靜待突破 留意海油購22607/匯豐購21785 | Credit Suisse | 2010/08/26 11:10 |
| 業績前資金流入 留意國壽購24091 | Credit Suisse | 2010/08/25 11:37 |
| 收購助增長表現 留意騰訊購23895/牛63348 | Credit Suisse | 2010/08/25 11:34 |
| 市況偏淡跌破上升軌 留意恒指牛62905/熊63690/購... | Credit Suisse | 2010/08/25 11:34 |
| A股回揚國壽受惠,留意國壽購24091/A中購23579 | Credit Suisse | 2010/08/24 13:20 |
| 重磅股回試重大支持區 留意建行購24374/中移購19427 | Credit Suisse | 2010/08/24 12:23 |
| 港股裂口低開現超賣,留意恒指購23746/沽23965/牛6... | Credit Suisse | 2010/08/24 12:22 |
| 部署國壽工行業績 留意國壽購24091/工行購24375 | Credit Suisse | 2010/08/24 11:19 |
| 績前資金流入國壽購,留意24091 | Credit Suisse | 2010/08/23 13:45 |
| 中石化業績好過預期 留意購17399/中移購19427 | Credit Suisse | 2010/08/23 11:22 |
| 國壽周三業績,守33元留意購24091 | Credit Suisse | 2010/08/23 11:21 |
| 恆指牛皮變幅微,留意恆指牛63167/購23746/熊635... | Credit Suisse | 2010/08/23 10:00 |
| 恒指抗跌力不俗 留意牛63167/熊63589/購2374... | Credit Suisse | 2010/08/20 11:39 |
| 資金短炒業績股 留意中移動購23273/19427/建行購2... | Credit Suisse | 2010/08/20 11:39 |
| 油股重拾市場焦點 留意中石化購17399/海油購22607 | Credit Suisse | 2010/08/20 11:38 |
| 中石化績前猛漲,留意中化購17399 | Credit Suisse | 2010/08/19 11:25 |
| 建行中移績前偏穩,留意建行購23180/中移購23273及1... | Credit Suisse | 2010/08/18 14:19 |
| 業績前有資金流入 留意中移購23273/19427/建行購2... | Credit Suisse | 2010/08/18 11:26 |
| 九龍誕兩地王 留意新地購23894/沽23898 | Credit Suisse | 2010/08/18 11:25 |
| 地產股帶動港股高開,留意恒指牛63261/熊63571/購2... | Credit Suisse | 2010/08/18 11:22 |
| 賣地前市場轉靜,留意焦點恆指牛63179/熊63589/新地... | Credit Suisse | 2010/08/17 14:58 |
| 內銀業績高峰期 留意建行購23180/工行購24069 | Credit Suisse | 2010/08/16 11:33 |
| 重磅股有趁低吸納 留意中移購23273/19427/匯豐購2... | Credit Suisse | 2010/08/16 11:31 |
| 投資氣氛轉弱 留意恒指牛63179/熊63533/購237... | Credit Suisse | 2010/08/16 11:29 |
| 調控樓市地產股受累,留意新地沽23898/恆指購23746/... | Credit Suisse | 2010/08/16 09:10 |
| 中移建行受壓,博彈留意中移購23273/建行購23180 | Credit Suisse | 2010/08/13 13:47 |
| 長和系續獲大股東增持 留意和黃購24159/沽24146/長... | Credit Suisse | 2010/08/13 11:22 |
| 業績前現突破 留意中移購23273/熊62378 | Credit Suisse | 2010/08/13 11:19 |
| 港股250天線爭持:留意牛63179/熊63533/購237... | Credit Suisse | 2010/08/13 11:18 |
| 主席近年最大手增持,留意和黃購24159/沽24146/長實... | Credit Suisse | 2010/08/13 09:25 |
| 回落至重要支持:留意建行購23180/24017/工行購24... | Credit Suisse | 2010/08/12 11:30 |
| 強勢股現抗跌力 留意中移購23273/和黃購18160 | Credit Suisse | 2010/08/12 11:28 |
| 環球股市見頂回調 留意恒指牛63179/熊63371購23... | Credit Suisse | 2010/08/12 11:22 |
| 恆指調整之勢已成,留意恆指牛63179/購23239/熊63... | Credit Suisse | 2010/08/12 09:00 |
| 銀行股業績期 留意建行購24017/工行購24069/沽22... | Credit Suisse | 2010/08/11 11:16 |
| 港股輕微高開 留意恒指牛63221/熊63371/購2242... | Credit Suisse | 2010/08/11 11:15 |
| 騰訊回吐內銀偏弱,留意騰訊購22989/建行購24017 | Credit Suisse | 2010/08/11 11:15 |
| 恆指回調21500爭持,留意恆指牛63272/購23239/... | Credit Suisse | 2010/08/10 15:05 |
| 騰訊績前升內銀挫,留意騰訊購22989/建行購24017 | Credit Suisse | 2010/08/10 12:53 |
| 業績前個別發展 留意騰訊購22989/港交購21784 | Credit Suisse | 2010/08/10 11:20 |
| 下周業績重點 留意建行購24017/中移購23273 | Credit Suisse | 2010/08/10 11:19 |
| 港股結束6連升 留意恒指牛63445/熊63276/購232... | Credit Suisse | 2010/08/10 11:19 |
| 恆指下跌裂口爭持,留意恆指牛63304/熊63276/沽23... | Credit Suisse | 2010/08/09 15:03 |
| 藍籌輪流發力,留意長實購19009/新地購23894 | Credit Suisse | 2010/08/09 12:31 |
| 市場靜待經濟數據 留意牛63304/熊62785購23239... | Credit Suisse | 2010/08/09 11:25 |
| 和黃強勢騰訊績前升溫,留意和黃購18160/騰訊購22989 | Credit Suisse | 2010/08/09 11:24 |
| 業績股重頭戲 留意騰訊購22989/港交所購21784 | Credit Suisse | 2010/08/09 11:23 |
| 恆指午後續揚,留意恆指牛63304/熊63276/沽2323... | Credit Suisse | 2010/08/06 14:46 |
| 和黃果現急升,續留意購23277,另可候低轉吼騰訊購2298... | Credit Suisse | 2010/08/06 14:13 |
| 市場靜待美就業報告 留意牛63304/熊62785購2323... | Credit Suisse | 2010/08/06 11:39 |
| 三網融合繼續支持股價 留意中移購23273/騰訊購22989... | Credit Suisse | 2010/08/06 11:39 |
| 長和系業績大幅勝預期 留意和黃購23277/長實購20106 | Credit Suisse | 2010/08/06 11:38 |
| 資金流入炒業績 留意中移購23273/沽19230/牛625... | Credit Suisse | 2010/08/05 11:18 |
| 大市續於21,600點爭持 留意牛63272/熊62785/... | Credit Suisse | 2010/08/05 11:17 |
| 騰訊、和黃業績前靠穩 留意騰訊購22989/沽23899... | Credit Suisse | 2010/08/05 11:17 |
| 恆指完成即市整固,留意恆指牛63304/ /沽23236/和... | Credit Suisse | 2010/08/04 11:34 |
| 大市再挑戰21600點大關 留意牛63304/熊62687... | Credit Suisse | 2010/08/04 11:01 |
| 內銀股高位整固 留意建行購23271/工行購23278 | Credit Suisse | 2010/08/04 11:00 |
| 成交回升部署炒業績 留意港交購21784/和黃購23277 | Credit Suisse | 2010/08/04 11:00 |
| 恆指守21500整固,資金輪轉留意恆指牛63272/熊627... | Credit Suisse | 2010/08/03 15:12 |
| 部署下一輪業績股 留意港交購21784/和黃購23277 | Credit Suisse | 2010/08/03 11:26 |
| 匯豐升勢放緩 中移轉跌,留意匯豐購23276/沽22350/... | Credit Suisse | 2010/08/03 11:26 |
| 恆指重回4月水平, 留意牛63272/熊62687購2323... | Credit Suisse | 2010/08/03 11:25 |
| 大市升溫,留意港交購21784/恆指牛63272/沽2323... | Credit Suisse | 2010/08/03 09:54 |
| 港交所午後突破,留意港交購21784 | Credit Suisse | 2010/08/02 15:28 |
| 恆指闖關視匯控業績,留意恆指牛63186/熊62687/港交... | Credit Suisse | 2010/08/02 14:30 |
| 聚焦業績股 留意匯豐購23276/和黃購23277 | Credit Suisse | 2010/08/02 11:39 |
| 騰訊站穩100天線 內地股市穩步上揚,留意騰訊購22989/... | Credit Suisse | 2010/08/02 11:24 |
| 匯豐業績前再破頂 留意恆指牛63179/熊62784/購23... | Credit Suisse | 2010/08/02 11:21 |
| 恆指終展調整,留意恆指牛63179/購23746/熊6278... | Credit Suisse | 2010/07/30 14:27 |
| 重磅股匯豐中移靠穩 留意匯豐購23276/中移購22970 | Credit Suisse | 2010/07/30 11:14 |
| 騰訊業績被看好 留意購22989/熊62530 | Credit Suisse | 2010/07/30 11:13 |
| 恆指調整待匯控業績,留意恆指牛63179/熊62784/匯控... | Credit Suisse | 2010/07/30 10:47 |
| 恆指窄幅上落,留意恆指牛63179/熊62784/沽2323... | Credit Suisse | 2010/07/29 15:35 |
| 騰訊破位後受阻於100天線 留意購22989/沽22494/... | Credit Suisse | 2010/07/29 11:08 |
| 重磅股小幅回調 留意匯豐購23276/熊61771/中移購2... | Credit Suisse | 2010/07/29 11:08 |
| 結算日高位整固 留意牛63179/熊62784/購23746... | Credit Suisse | 2010/07/29 11:06 |
| 恆指突破技術阻力,留意恆指牛63179/熊62784/匯控購... | Credit Suisse | 2010/07/28 15:08 |
| 美股反覆靠穩 港股輕微低開,留意牛63142/熊61690/... | Credit Suisse | 2010/07/28 11:17 |
| 匯豐支撐大市 留意匯豐購23276/熊61771/中移購2... | Credit Suisse | 2010/07/28 11:16 |
| 強勢股留意騰訊農行 參考騰訊購22989/農行購23572 | Credit Suisse | 2010/07/28 11:14 |
| 匯豐100天線站穩 留意購23275/熊61771/中移購2... | Credit Suisse | 2010/07/26 11:31 |
| 市場繼續看好內銀股 留意農行購23571/23691/建行2... | Credit Suisse | 2010/07/26 11:29 |
| 大市挑戰21,000點大關 留意牛63142/熊61690/... | Credit Suisse | 2010/07/26 11:26 |
| 港股升破100天線 留意恆指牛62905/熊62758/購... | Credit Suisse | 2010/07/23 10:52 |
| 農行多重利好 留意購23571/23691 | Credit Suisse | 2010/07/23 10:46 |
| 農行貨源歸邊,資金放量流入留意貼價購23691/價外購235... | Credit Suisse | 2010/07/23 09:48 |
| 農行獲增持勢轉強,留意農行價內購23570/低引伸購2357... | Credit Suisse | 2010/07/22 13:59 |
| 農行受惠增持呈突破,留意農行價內購23570/低引伸購235... | Credit Suisse | 2010/07/22 11:59 |
| A股及匯豐支持市況 留意購23275/沽22609/A50購... | Credit Suisse | 2010/07/22 11:15 |
| 基金大手增持農行 留意購23571/建行購23271 | Credit Suisse | 2010/07/22 11:14 |
| 大市強勢未改,候調整留意恆指牛62492/購23181/農行... | Credit Suisse | 2010/07/22 10:14 |
| 恆指20500點謀突破,續留意恆指牛62492/熊62758... | Credit Suisse | 2010/07/21 14:25 |
| 內銀股見底反彈 留意建行購23271/農行購23571 | Credit Suisse | 2010/07/21 12:21 |
| A股技術突破,留意恆指牛62492/熊62758/沽2301... | Credit Suisse | 2010/07/21 10:59 |
| 農行守穩3.2元招股價 留意購23571/23572 | Credit Suisse | 2010/07/19 12:03 |
| 港股跟隨外圍下挫 留意恒指牛62788/熊62758/購23... | Credit Suisse | 2010/07/19 11:36 |
| 農行上市日大市窄幅乏方向:農行購23571/23572 | Credit Suisse | 2010/07/16 13:50 |
| 農行上市利好投資氣氛 留意恆指牛62492/熊61713/購... | Credit Suisse | 2010/07/16 11:26 |
| 農行守穩招股價 留意購23571/23572 | Credit Suisse | 2010/07/16 11:05 |
| 美國經濟增長預測減、內地數據未能撐大市,留意恒指牛62905... | Credit Suisse | 2010/07/15 13:22 |
| 騰訊、海油窄幅波動 留意騰訊購23139/海油購19012 | Credit Suisse | 2010/07/15 12:14 |
| 農行A股走勢偏軟,留意建行購23271/工行購23278 | Credit Suisse | 2010/07/15 11:58 |
| 美股回軟港股跟隨區內回調,留意牛62905/熊61713/購... | Credit Suisse | 2010/07/15 11:52 |
| 恆指20500-20800窄幅,留意恆指牛62905/熊62... | Credit Suisse | 2010/07/14 14:29 |
| 美企績佳助恆指試21000,留意恆指牛62905/熊6278... | Credit Suisse | 2010/07/14 10:58 |
| 農行上市在即 留意建行購23271/A50購22343/沽2... | Credit Suisse | 2010/07/14 10:58 |
| 重磅股匯豐大升 留意購22971/沽22609/中移購229... | Credit Suisse | 2010/07/14 10:57 |
| A股回軟恆指20500遇阻,留意恆指牛62492/熊6171... | Credit Suisse | 2010/07/13 14:12 |
| 港股成交回升 留意港交購22610 | Credit Suisse | 2010/07/13 11:33 |
| 港股終止3連升 留意恒指牛62492/62905/熊6171... | Credit Suisse | 2010/07/13 11:32 |
| 內地股市回調 留意A50購22343/沽22972/熊617... | Credit Suisse | 2010/07/13 11:32 |
| 內銀向好恆指稍破20500,留意恆指牛62905/熊6171... | Credit Suisse | 2010/07/12 14:21 |
| 內銀股成升市火車頭 留意建行購23180/工行購23278 | Credit Suisse | 2010/07/12 11:55 |
| 大市高位徘徊,追落後留意港交所購22610/中海油購1901... | Credit Suisse | 2010/07/12 11:45 |
| 大市挑戰100天線 留意恆指牛62492/熊61713/購2... | Credit Suisse | 2010/07/12 11:39 |
| 內銀全線向好,留意建行購23180/恆指牛62492/沽22... | Credit Suisse | 2010/07/09 13:55 |
| 趁低吸納港交所及騰訊 留意港交購22610/騰訊購23139... | Credit Suisse | 2010/07/09 11:54 |
| 重磅股穩步向上 留意匯豐購22971/沽22609/中移購... | Credit Suisse | 2010/07/09 11:54 |
| 港股50天線窄略上落 ,留意恆指牛62788/熊62805/... | Credit Suisse | 2010/07/09 11:53 |
| 內銀股收復失地 留意建行購23180/17314/工行購23... | Credit Suisse | 2010/07/08 11:53 |
| 重磅股動力不俗 留意匯豐購22971/沽22609/騰訊購... | Credit Suisse | 2010/07/08 11:53 |
| 大市升至近期阻力區 留意恆指牛62788/熊62805/購2... | Credit Suisse | 2010/07/08 11:51 |
| 建行中移守支持仍可戰阻力,留意建行購23180/中移購224... | Credit Suisse | 2010/07/07 14:29 |
| 上證守穩2400點 留意A50購23010/22535/沽2... | Credit Suisse | 2010/07/07 11:42 |
| 大市20,000點回吐壓力大 留意恆指牛62373/熊62... | Credit Suisse | 2010/07/07 11:42 |
| 匯豐靠穩、中移回吐,留意中移購22493/沽19230;匯豐... | Credit Suisse | 2010/07/07 11:41 |
| 比亞迪建行午後升幅擴大,留意比迪購23269/建行購2318... | Credit Suisse | 2010/07/06 15:31 |
| 內地股市反攻,恆指逼二萬關,留意恆指牛62373/購2318... | Credit Suisse | 2010/07/06 13:55 |
| 電訊強勢銀行仍弱 留意中移購22493/匯豐購22456/... | Credit Suisse | 2010/07/06 11:20 |
| 恆指續炒波幅,留意恆指牛62373/購23181/熊6280... | Credit Suisse | 2010/07/06 11:18 |
| 內地股市靠穩內銀現承接,留意建行購23180/A50購230... | Credit Suisse | 2010/07/06 11:18 |
| 港股低位窄幅,留意恆指牛62373/熊62805/沽2248... | Credit Suisse | 2010/07/05 14:13 |
| 內地股市續下試低位,留意A50購23010/沽22972 | Credit Suisse | 2010/07/05 11:26 |
| 重磅股偏軟 留意匯豐購22971/熊61971/中移購224... | Credit Suisse | 2010/07/05 11:25 |
| 恆指調整持續,留意恆指牛62373/購23181/熊6280... | Credit Suisse | 2010/07/05 10:14 |
| 內地股市走勢反覆 留意A50購23010/沽22535 | Credit Suisse | 2010/07/02 11:56 |
| 農行上市在即、內銀股見回吐,留意工行購23278/建行購21... | Credit Suisse | 2010/07/02 11:12 |
| 大市低開後反覆向下穿兩萬,留意恒指牛62492 /熊 627... | Credit Suisse | 2010/07/02 10:51 |
| 上證跌破2400點 留意A50購23010/沽22972/牛... | Credit Suisse | 2010/06/30 11:14 |
| 重磅股低位有買盤吸納 留意匯豐購22971/中移購2249... | Credit Suisse | 2010/06/30 11:05 |
| 擔心中國增長放緩 跌勢未止,留意恒指牛62492/62420... | Credit Suisse | 2010/06/30 10:59 |
| 恆指回補裂口或至19800點,留意恆指牛62365/6237... | Credit Suisse | 2010/06/30 09:56 |
| 農行上限訂價低A股急挫,留意A中價內購23010/沽2297... | Credit Suisse | 2010/06/29 14:29 |
| A股急挫拖累港股下跌,留意恆指牛62587/購22719/熊... | Credit Suisse | 2010/06/29 14:02 |
| 煤股處弱勢 搏反彈留意神華購22835/中煤22479 | Credit Suisse | 2010/06/29 10:47 |
| 資金持續流入 留意匯豐購22971/23275/中移購224... | Credit Suisse | 2010/06/29 10:43 |
| 港股上落市捕捉短線波幅 留意恒指牛62622/熊61690/... | Credit Suisse | 2010/06/29 10:41 |
| 待期指結算20800上落,留意恆指牛62622/熊61690... | Credit Suisse | 2010/06/29 09:52 |
| 煤炭價格受管煤炭股全線挫,博彈留意中煤購22479/神華購2... | Credit Suisse | 2010/06/28 14:21 |
| 騰訊反彈逼近阻力,留意騰訊購23139/沽23143 | Credit Suisse | 2010/06/28 14:14 |
| 恆指高位窄幅,留意恆指牛62622/熊62368/沽2301... | Credit Suisse | 2010/06/28 14:14 |
| 重磅股匯豐、中移變動不大 留意匯豐購22971/熊61771... | Credit Suisse | 2010/06/28 11:29 |
| 內銀股破頂在望 留意建行購21781/工行購21787 | Credit Suisse | 2010/06/28 11:26 |
| 結算前表現偏強 留意恒指牛62622/熊62368/購227... | Credit Suisse | 2010/06/28 11:05 |
| 半年結前波幅降,留意恆指牛62587/購22719/熊623... | Credit Suisse | 2010/06/28 09:55 |
| 恆指力爭100天線,博回升留意恆指牛62587/購22719... | Credit Suisse | 2010/06/25 14:29 |
| 守上升裂口尚可,留意恆指牛62587/購22719/熊623... | Credit Suisse | 2010/06/25 09:56 |
| 恆指闖關現疲態,留意恆指牛62566/購22719/熊616... | Credit Suisse | 2010/06/24 12:50 |
| 息口維持低企,留意恒指牛62566/熊61690/購2271... | Credit Suisse | 2010/06/24 11:18 |
| 騰訊、中海油個別發展, 留意騰訊購23138/牛62523/... | Credit Suisse | 2010/06/24 11:17 |
| 重磅股中移匯豐撐大市,留意中移購22493/沽19230/匯... | Credit Suisse | 2010/06/24 11:17 |
| 消息公佈騰訊回穩,留意騰訊購23138/沽23143 | Credit Suisse | 2010/06/23 11:20 |
| 繼續熱炒人民幣升值 留意建行購21781/A50購2234... | Credit Suisse | 2010/06/23 11:19 |
| 250天線爭持,留意恆指牛62566/購22719 | Credit Suisse | 2010/06/23 10:43 |
| 恆指21000點反覆,留意恆指牛62566/熊61690/沽... | Credit Suisse | 2010/06/22 14:09 |
| 開市中間價創新高, 留意建行購21781/工行購21787 | Credit Suisse | 2010/06/22 11:16 |
| A股靠穩 保險股平保走勢佳 留意A50購22343/熊617... | Credit Suisse | 2010/06/22 11:14 |
| 港股或終9連升, 留意恒指牛62566/62544/熊616... | Credit Suisse | 2010/06/22 11:14 |
| 恆指午後再衝高,博回吐留意恆指熊61690/沽23018 | Credit Suisse | 2010/06/21 15:20 |
| 恆指重上二百五十天線,留意恆指牛62544/熊62368/6... | Credit Suisse | 2010/06/21 12:37 |
| 人民幣升值憧憬撐九連升,留意恆指牛62544/熊62368/... | Credit Suisse | 2010/06/21 10:17 |
| 午市或現調整,留意恆指牛62492/熊61784/購2271... | Credit Suisse | 2010/06/18 14:00 |
| 資金繼續流入騰訊撈底 留意購23138/沽23143 | Credit Suisse | 2010/06/18 11:17 |
| 匯豐、中移穩步向上 留意匯豐購22971/沽22609/中移... | Credit Suisse | 2010/06/18 11:11 |
| 港股連升8日 留意恒指牛62492/62451/熊61784... | Credit Suisse | 2010/06/18 11:02 |
| 騰訊現錘頭,留意騰訊購23138/沽23143 | Credit Suisse | 2010/06/18 09:57 |
| 恆指悶局未破,留意恆指牛62492/熊61784/騰訊購18... | Credit Suisse | 2010/06/17 15:40 |
| 內銀股待破位上 留意建行購22492/工行購22608 | Credit Suisse | 2010/06/17 11:38 |
| 大市連升7日, 留意恒指牛62492/熊61784/購227... | Credit Suisse | 2010/06/17 11:38 |
| 騰訊125元關爭持, 留意購18984/牛60085/沽22... | Credit Suisse | 2010/06/17 11:37 |
| 恆指守二萬關內銀領升,留意恆指牛62365/熊61784/購... | Credit Suisse | 2010/06/15 13:18 |
| 大市好淡爭持 成交淡靜 留意牛62365/62420/熊62... | Credit Suisse | 2010/06/15 10:55 |
| 中移、匯豐支撐大市 留意中移購22493/沽19230/匯豐... | Credit Suisse | 2010/06/15 10:54 |
| 騰訊、比迪續捱沽 撈底留意騰訊購18984/比迪購22606 | Credit Suisse | 2010/06/15 10:54 |
| 恒指破二萬關、成交未配合: 恒指牛62365/熊62076/... | Credit Suisse | 2010/06/14 12:55 |
| 新政策利好車股 留意比迪購22606/吉利購22836 | Credit Suisse | 2010/06/14 11:46 |
| 強勢股吼中移、建行 留意中移購22493/沽19230/建行... | Credit Suisse | 2010/06/14 11:39 |
| 恒指終破兩萬大關:留意牛62365/62420/熊62076... | Credit Suisse | 2010/06/14 11:37 |
| 汽車補貼延長恆指闖關,留意恆指牛62365/沽22634/比... | Credit Suisse | 2010/06/14 09:11 |
| 恆指二萬爭持,留意恆指牛62238/熊62076/購2121... | Credit Suisse | 2010/06/11 12:38 |
| 中移現獲利盤、匯豐接力走高,留意匯豐購22971/沽2260... | Credit Suisse | 2010/06/11 11:21 |
| 騰訊技術反彈 留意購18984/牛60085/沽22494 | Credit Suisse | 2010/06/11 11:01 |
| 恒指升近二萬關或遇阻,留意恒指牛62238/熊 62076/... | Credit Suisse | 2010/06/11 10:52 |
| 恆指平開資金開牛,留意恆指牛62238/購21215/熊62... | Credit Suisse | 2010/06/10 14:22 |
| 騰訊續挫技術走勢弱,博彈吼較貼價證18984 | Credit Suisse | 2010/06/10 11:23 |
| 市傳出口增刺激A股,留意A50購22535/61749/平保... | Credit Suisse | 2010/06/10 11:02 |
| 騰訊續跌,候低留意中期價外購22989/貼價購18984 | Credit Suisse | 2010/06/10 10:50 |
| 恆指午後受A股帶動急升,留意恆指牛62238/熊62076/... | Credit Suisse | 2010/06/09 15:38 |
| A股午後大幅上揚,留意A中購22343/熊61749 | Credit Suisse | 2010/06/09 14:22 |
| 騰訊急跌,留意騰訊購22969/22989/牛69948/沽... | Credit Suisse | 2010/06/09 13:49 |
| 三網融合憂慮騰訊挨沽,博彈留意騰訊購22969/22989/... | Credit Suisse | 2010/06/09 12:13 |
| 恆指平開窄幅上落,留意恆指牛62238/69297/熊621... | Credit Suisse | 2010/06/09 11:37 |
| 中資金融股靠穩 留意建行購22492/21919/平保購20... | Credit Suisse | 2010/06/09 11:37 |
| 騰訊、比亞迪個別發展 留意騰訊購22969/22989/比迪... | Credit Suisse | 2010/06/09 11:04 |
| 大市牛皮膠著,留意恆指牛69297/62238/熊62144... | Credit Suisse | 2010/06/08 12:48 |
| 匯豐、中移支撐大市 中線留意匯豐購22456 /中移購22... | Credit Suisse | 2010/06/08 10:56 |
| 工行、建行成交轉靜 留意建行購22492/21919/工行購... | Credit Suisse | 2010/06/08 10:55 |
| A股小幅反彈 區內股市喘定,留意恒指牛69297/熊6214... | Credit Suisse | 2010/06/08 10:19 |
| 恆指守19300尚可,留意恆指牛69297/61815/購2... | Credit Suisse | 2010/06/07 14:13 |
| 恐慌拋售區內股市急挫,留意恒指購21215/沽22588/牛... | Credit Suisse | 2010/06/07 11:15 |
| 匯豐、中移捱沽,留意匯豐購22456 /中移購22493 | Credit Suisse | 2010/06/07 11:15 |
| 騰訊、建行有趁低吸納,留意騰訊購22969/建行購21919... | Credit Suisse | 2010/06/07 11:14 |
