|
| 大賀傳媒 [8243]交投量呈異動,現報 0.3... | 2010/07/21 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/21 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/20 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/19 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 突破52週最高價,現報0.4港元 | 2010/07/15 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 交投量呈異動,現報 0... | 2010/07/14 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 現報0.4港元,是日波幅... | 2010/07/12 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/12 | ||
| 大賀傳媒(08243.HK) 預約公布中期業績/股息 | 2010/07/08 | ||
| 大賀傳媒 [8243] 交投量呈異動,現報 0... | 2010/07/06 |
| 更多>> |
| 大賀傳媒(08243.HK) 預約公布中期業績/股息 | 2010/07/08 | ||
| 大賀傳媒(08243.HK) 預約公布業績/末期股息 | 2010/03/12 | ||
| 大賀傳媒股東終止轉讓內資股 | 2009/12/22 | ||
| 大賀傳媒(08243.HK) 預約公布第三季業績... | 2009/10/15 | ||
| 大賀(08243)獲北京西客站廣告牌改造項目收益... | 2008/05/26 | ||
| 大賀(08243)股東南京高新轉讓5000萬股內資股 | 2008/04/16 | ||
| 大賀(8243)獲淡馬錫入股交易將不會產生強制性... | 2008/03/26 | ||
| 大賀(8243)獲淡馬錫入股 復牌後急漲24%後回順 | 2008/02/14 | ||
| 大賀傳媒(8243)附屬出售南京金鑫80%權益 | 2006/12/18 | ||
| 大賀傳媒(8243)訂4,000萬人民幣廣告合約 | 2006/12/04 |
| 更多>> |
| 董事會會議公佈 (98KB, PDF) | 2009/04/20 | ||
| 認購認購股份 - 終止認購協議 (101KB,... | 2009/04/16 | ||
| 公司資料報表 (434KB, PDF) | 2009/03/30 | ||
| 2008年報 (2108KB, PDF) | 2009/03/27 | ||
| 二零零八年全年業績公佈 (438KB, PDF) | 2009/03/26 | ||
| 回條 (225KB, PDF) | 2009/03/26 | ||
| 股東週年大會代表委任表格 (284KB, PDF) | 2009/03/25 | ||
| 發行股份的一般授權,建議修訂組織章程細則,非執行... | 2009/03/25 | ||
| 董事會會議公佈 (102KB, PDF) | 2009/03/09 | ||
| 於二零零九年二月二十日舉行 的股東特別大會的投... | 2009/02/20 |
| 更多>> |





