|
| 中國金豐集團 [8176] 現報0.355港元,... | 2010/07/21 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 突破52週最高價,現... | 2010/07/21 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 突破52週最高價,現... | 2010/07/20 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 跌破 10天平均線,... | 2010/07/16 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 跌破 10天平均線,... | 2010/07/15 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 突破52週最高價,現... | 2010/07/15 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 突破52週最高價,現... | 2010/07/14 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 升破 10天平均線,... | 2010/07/13 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 突破52週最高價,現... | 2010/07/13 | ||
| 中國金豐集團 [8176] 突破52週最高價,現... | 2010/07/12 |
| 更多>> |
| 中國金豐(08176.HK)發行本金額1.14億... | 2010/03/09 | ||
| 中國金豐集團:交易所通告-復牌 | 2010/03/09 | ||
| 中國金豐集團:停牌事項 | 2010/03/08 | ||
| 中國金豐集團:交易所通告-停牌 | 2010/03/08 | ||
| 中國金豐集團終止收購蒙古黃金礦場勘探及開采權 | 2010/03/01 | ||
| 中國金豐集團就成立合營醫療卡系統公司訂補充意向書 | 2010/02/26 | ||
| 中國金豐就收購廣州花都物業權益訂補充意向書 | 2010/02/25 | ||
| 富麗花譜(08176.HK)易名為中國金豐集團 | 2010/02/11 | ||
| 富麗花譜每手買賣單位更改為5,000股 | 2009/12/29 | ||
| 富麗花譜(08176.HK)擬8,000萬港元購溢盈投資 | 2009/12/17 |
| 更多>> |
| 認購新股 (208KB, PDF) | 2009/04/27 | ||
| 中期業績報告截至二零零八年十二月三十一日止六個月... | 2009/02/11 | ||
| 中期業績公佈截至二零零八年十二月三十一日止六個月... | 2009/02/09 | ||
| 截至二零零九年一月三十一日止之股份發行人的證券變... | 2009/02/05 | ||
| 於二零零八年十二月十七日舉行之股東週年大會之投票... | 2008/12/17 | ||
| 發行股份及購回股份之一般授權、重選董事及股東週年... | 2008/11/19 | ||
| 適用於二零零八年十二月十七日星期三上午九時正舉行... | 2008/11/19 | ||
| 第一季業績報告截至二零零八年九月三十日止三個月 ... | 2008/11/12 | ||
| 第一季業績公佈 截至二零零八年九月三十日止三個... | 2008/11/05 | ||
| 董事會會議通告 (177KB, PDF) | 2008/10/22 |
| 更多>> |





