|
| 國聯通信 [8060] 股價及 交投量呈異動,現... | 2010/07/21 | ||
| 國聯通信 [8060] 現報0.3港元,是日波幅... | 2010/07/21 | ||
| 國聯通信 [8060] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/21 | ||
| 國聯通信 [8060] 升破 10天及50天平均... | 2010/07/20 | ||
| 國聯通信 [8060] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/20 | ||
| 國聯通信 [8060] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/19 | ||
| 國聯通信 [8060] 升破 50天平均線,現報... | 2010/07/16 | ||
| 國聯通信 [8060] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/14 | ||
| 國聯通信 [8060] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/13 | ||
| 國聯通信 [8060] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/12 |
| 更多>> |
| 國聯通信9個月純利增長8.04倊至1,137.4萬港元 | 2010/02/10 | ||
| 國聯通信(08060.HK) 預約公布第三季業績... | 2010/02/01 | ||
| 國聯通信(08060.HK) 預約公布中期業績/股息 | 2009/11/02 | ||
| 國聯通信(HK)年度純利倒退83.3%至102.2萬港元 | 2009/06/24 | ||
| 國聯通信(8060)每股10.6仙配1億新股籌1... | 2007/04/12 |
| 更多>> |
| 二零零八年第三季度業績報告 (359KB, PDF) | 2009/02/12 | ||
| 二零零八年第三季度業績公告 (318KB, PDF) | 2009/02/11 | ||
| 股份發行人的證券變動月報表 截至月份 31/0... | 2009/02/05 | ||
| 二零零八年中期報告 (719KB, PDF) | 2008/11/13 | ||
| 二零零八年中期業績公告 (401KB, PDF) | 2008/11/12 | ||
| 二零零八年第一季度業績報告 (396KB, PDF) | 2008/08/14 | ||
| 二零零八年第一季度業績公告 (312KB, PDF) | 2008/08/13 | ||
| 股東周年大會通告 (177KB, PDF) | 2008/06/27 | ||
| 二零零八年七月二十五日舉行之股東周年大會(或其任... | 2008/06/27 | ||
| 發行及購回股份的一般授權 及 重選董事 (... | 2008/06/27 |
| 更多>> |





