|
| 百德國際(02668)-二零一零年八月二十四日舉... | 2010/08/24 | ||
| 百德國際(02668)-購回股份之一般授權建議及... | 2010/07/21 | ||
| 百德國際(02668)-於二零一零年八月二十四日... | 2010/07/21 | ||
| 百德國際(02668)-二零一零年年報 | 2010/07/21 | ||
| 百德國際 [2668] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/15 | ||
| 百德國際 [2668] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/12 | ||
| 百德國際 [2668] 現報0.465港元,是日... | 2010/07/09 | ||
| 百德國際(02668)-截至二零一零年三月三十一... | 2010/07/07 | ||
| 百德國際 [2668] 跌破 10天平均線,現報... | 2010/07/05 | ||
| 百德國際 [2668] 現報0.6港元. 是日波... | 2010/06/28 |
| 更多>> |
| 百德國際(02668.HK) 預約公布中期業績 | 2009/11/25 | ||
| 百德國際斥689萬港元購買電腦化針織機器 | 2009/10/22 | ||
| 百德國際(02668.HK)637.65萬港元購針織機器 | 2009/02/27 | ||
| 百德國際(2668)1443萬元電腦化針織機器 | 2008/03/18 | ||
| 百德國際(2668)1443萬元購電腦化針織機器 | 2007/04/03 | ||
| 百德國際(2668)劉嘉彥委任為非執董兼主席 | 2007/03/15 | ||
| 百德國際(2668)創辦人兼主席鄭慈太辭世 | 2007/02/01 | ||
| 百德國際(2668)200萬美元購電腦針織設備 | 2007/01/29 | ||
| 百德(2668)623萬元購電腦化針織機器 | 2006/09/12 |
| 更多>> |
| 百德國際(02668)-二零一零年八月二十四日舉... | 2010/08/24 | ||
| 百德國際(02668)-購回股份之一般授權建議及... | 2010/07/21 | ||
| 百德國際(02668)-於二零一零年八月二十四日... | 2010/07/21 | ||
| 百德國際(02668)-二零一零年年報 | 2010/07/21 | ||
| 百德國際(02668)-截至二零一零年三月三十一... | 2010/07/07 | ||
| 百德國際(02668)-截至二零零九年九月三十日... | 2009/12/07 | ||
| 百德國際(02668)-須予披露交易 - 購買機器 | 2009/10/21 | ||
| 百德國際(02668)-二零零九年八月二十一日舉... | 2009/08/21 | ||
| 百德國際(02668)-購回股份之一般授權建議 ... | 2009/07/21 | ||
| 百德國際(02668)-股東週年大會通告 | 2009/07/21 |
| 更多>> |





