|
| 中海船舶(00651)-翌日披露報表 | 2010/09/07 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售451,049,... | 2010/09/07 | ||
| 中海船舶(00651)-中期報告2010 | 2010/08/30 | ||
| 中海船舶(00651)-截至二零一零年六月三十日... | 2010/08/29 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售基準為於記錄日期... | 2010/08/17 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售基準為於記錄日期... | 2010/08/17 | ||
| 中海船舶(00651)-召開董事會日期通告 | 2010/08/17 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售基準為於記錄日期... | 2010/08/16 | ||
| 中海船舶(00651)-股東特別大會之投票表決結果 | 2010/08/16 | ||
| 中海船舶(00651)-更改香港主要營業地點 | 2010/07/30 |
| 更多>> |
| 和成國際(00651.HK)供股集資上逾4.03億港元 | 2009/11/17 | ||
| 和成國際(00651.HK)公布供股方案 | 2009/11/17 | ||
| 和成國際建議改名為中海船舶重工集團 | 2009/09/17 | ||
| 和成國際(00651.HK) 預約公布中期業績 | 2009/09/10 | ||
| 和成國際(00651.HK)配股集資6,450萬港元 | 2009/08/21 | ||
| 和成國際(00651.HK)完成配售34億股 | 2009/06/08 | ||
| 和成國際每股0.013港元配股籌4,420萬港元 | 2009/05/22 | ||
| 和成國際(00651.HK)建議50合1合並股份 | 2009/05/20 | ||
| 和成國際(00651):4.2億港元換股債獲兌換... | 2008/12/31 | ||
| 和成(00651)午後交投異動 共有6宗大手合計... | 2008/06/17 |
| 更多>> |
| 中海船舶(00651)-翌日披露報表 | 2010/09/07 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售451,049,... | 2010/09/07 | ||
| 中海船舶(00651)-中期報告2010 | 2010/08/30 | ||
| 中海船舶(00651)-截至二零一零年六月三十日... | 2010/08/29 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售基準為於記錄日期... | 2010/08/17 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售基準為於記錄日期... | 2010/08/17 | ||
| 中海船舶(00651)-召開董事會日期通告 | 2010/08/17 | ||
| 中海船舶(00651)-公開發售基準為於記錄日期... | 2010/08/16 | ||
| 中海船舶(00651)-股東特別大會之投票表決結果 | 2010/08/16 | ||
| 中海船舶(00651)-更改香港主要營業地點 | 2010/07/30 |
| 更多>> |





