|
| 天德化工(00609)-截至二零一零年六月三十日... | 2010/08/27 | ||
| 天德化工(00609.HK)公布配售方案 | 2010/07/23 | ||
| 天德化工(00609)-翌日披露報表 | 2010/07/22 | ||
| 天德化工(00609)-根據一般授權配售新股份的事項完成 | 2010/07/22 | ||
| 天德化工 [0609] 升破 10天平均線,現報... | 2010/07/19 | ||
| 天德化工 [0609] 跌破 10天平均線,現報... | 2010/07/16 | ||
| 天德化工 [0609] 突破52週最高價,現報1... | 2010/07/16 | ||
| 天德化工 [0609] 跌破 10天平均線,現報... | 2010/07/15 | ||
| 天德化工 [0609] 現報1.22港元,是日波... | 2010/07/15 | ||
| 天德化工 [0609] 跌破 10天平均線,現報... | 2010/07/14 |
| 更多>> |
| 天德化工(00609.HK)公布配售方案 | 2010/07/23 | ||
| 天德化工(00609.HK) 預約公布末期業績/股息 | 2010/03/17 | ||
| 天德化工(00609.HK) 預約公布中期業績/股息 | 2009/08/20 | ||
| 天德化工(00609)被收回濰坊市土地使用權獲賠... | 2008/11/19 | ||
| 天德(00609)料可受惠主要競爭對手關閉廠房而... | 2008/08/15 | ||
| 天德化工(0609)發盈警 拖累股價跌逾1.5% | 2008/01/28 | ||
| 天德化工(0609)料07年度業績顯著下跌 | 2008/01/28 | ||
| 天德化工(0609)中期純利倒退逾33% 拖累股... | 2007/09/17 | ||
| 天德化工(0609)開紅盤升近三成 | 2006/10/27 | ||
| 天德化工(0609)以每股1.02元定價 公開發... | 2006/10/26 |
| 更多>> |
| 天德化工(00609)-截至二零一零年六月三十日... | 2010/08/27 | ||
| 天德化工(00609)-翌日披露報表 | 2010/07/22 | ||
| 天德化工(00609)-根據一般授權配售新股份的事項完成 | 2010/07/22 | ||
| 天德化工(00609)-根據一般授權配售新股份 | 2010/07/12 | ||
| 天德化工(00609)-於二零一零年五月十四日舉... | 2010/05/14 | ||
| 天德化工(00609)-股東週年大會通告 | 2010/04/13 | ||
| 天德化工(00609)-發行及購回股份之一般授權... | 2010/04/13 | ||
| 天德化工(00609)-委任代表表格 | 2010/04/13 | ||
| 天德化工(00609)-二零零九年年報 | 2010/04/13 | ||
| 天德化工(00609)-截至二零零九年十二月三十... | 2010/03/26 |
| 更多>> |





