|
| 中國東方實業(00009)-(1) 二零一零年九... | 2010/09/03 | ||
| 中國東方實業(00009)-截至2010年6月3... | 2010/08/27 | ||
| 中國東方實業(00009)-股東特別大會通告 | 2010/08/10 | ||
| 中國東方實業(00009)-(1)建議股本重組及... | 2010/08/10 | ||
| 中國東方實業(00009)-寄發通函 | 2010/08/10 | ||
| 中國東方實業(00009)-延遲寄發通函 及 ... | 2010/07/28 | ||
| 中國東方實業 [0009] 現報0.238港元,... | 2010/07/21 | ||
| 中國東方實業 [0009] 升破 10天平均線,... | 2010/07/19 | ||
| 中國東方實業 [0009] 突破52週最高價,現... | 2010/07/16 | ||
| 中國東方實業(00009)-成立獨立董事委員會 ... | 2010/07/14 |
| 更多>> |
| 上海復地3月合約銷售額增129.92% | 2010/04/08 | ||
| 中國東方實業以2,900萬港元出售影片制作及發行公司 | 2009/12/24 | ||
| 東方實業:12月24日復牌事項 | 2009/12/23 | ||
| 中國東方實業出售酒店業務獲利880萬港元 | 2009/12/04 | ||
| 東方實業(00009.HK)公布配售方案 | 2009/11/23 | ||
| 東方實業:交易所通告-復牌 | 2009/11/03 | ||
| 東方實業(00009.HK)配股集資6,316萬港元 | 2009/11/03 | ||
| 東方實業:停牌事項 | 2009/11/02 | ||
| 中國東方實業(00009.HK)配股集資6,316萬港元 | 2009/11/02 | ||
| 東方實業:交易所通告-停牌 | 2009/11/02 |
| 更多>> |
| 中國東方實業(00009)-(1) 二零一零年九... | 2010/09/03 | ||
| 中國東方實業(00009)-截至2010年6月3... | 2010/08/27 | ||
| 中國東方實業(00009)-股東特別大會通告 | 2010/08/10 | ||
| 中國東方實業(00009)-(1)建議股本重組及... | 2010/08/10 | ||
| 中國東方實業(00009)-寄發通函 | 2010/08/10 | ||
| 中國東方實業(00009)-延遲寄發通函 及 ... | 2010/07/28 | ||
| 中國東方實業(00009)-成立獨立董事委員會 ... | 2010/07/14 | ||
| 中國東方實業(00009)-(1)建議股本重組及... | 2010/07/09 | ||
| 中國東方實業(00009)-提示性公佈 | 2010/07/06 | ||
| 中國東方實業(00009)-須予披露交易: 成... | 2010/06/21 |
| 更多>> |





