|
| 國際資源(01051)-國際資源完成RAMBA ... | 2010/09/06 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源選定LEIGHT... | 2010/07/26 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源-MARTABE... | 2010/07/25 | ||
| 國際資源 [1051] 現報0.35港元,是日波... | 2010/07/21 | ||
| 國際資源 [1051] 交投量呈異動,現報 0... | 2010/07/21 | ||
| 國際資源 [1051] 交投量呈異動,現報 0... | 2010/07/20 | ||
| 國際資源 [1051]交投量呈異動,現報 0.4... | 2010/07/14 | ||
| 國際資源 [1051] 突破52週最高價,現報0... | 2010/07/14 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源-Martabe... | 2010/07/11 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源-關於Marta... | 2010/07/11 |
| 更多>> |
| 國際資源(01051.HK)印尼金銀礦可能延期產金 | 2010/04/01 | ||
| 國際資源(01051.HK)Martabe項目如期進行 | 2010/01/08 | ||
| 國際資源指Martabe金礦項目鑽探結果成功 | 2009/12/11 | ||
| 國際資源(01051.HK)委任Ellis為首席財務官 | 2009/12/02 | ||
| 國際資源副主席柯清輝11月10日增持公司399.9萬股 | 2009/11/13 | ||
| 國際資源副主席柯清輝11月6日增持公司600萬股 | 2009/11/11 | ||
| 國際資源批出總值約1,516萬美元土建工程合 | 2009/11/09 | ||
| 國際資源(01051.HK)印尼礦區黃金及白銀儲... | 2009/10/20 | ||
| 國際資源(01051.HK)印尼礦產資源取得大幅增長 | 2009/09/30 | ||
| 國際資源(01051.HK) 預約公布業績/末期股息 | 2009/09/16 |
| 更多>> |
| 國際資源(01051)-國際資源完成RAMBA ... | 2010/09/06 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源選定LEIGHT... | 2010/07/26 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源-MARTABE... | 2010/07/25 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源-Martabe... | 2010/07/11 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源-關於Marta... | 2010/07/11 | ||
| 國際資源(01051)-變更香港主要營業地址 | 2010/05/07 | ||
| 國際資源(01051)-補充公佈 | 2010/04/19 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源 - 關於Mar... | 2010/03/31 | ||
| 國際資源(01051)-國際資源 - Marta... | 2010/03/31 | ||
| 國際資源(01051)-致股東之函件 | 2010/03/29 |
| 更多>> |





