- 上升股票 1 00166 $0.25
- 上升股票 2 00485 $0.226
- 上升股票 3 00471 $0.13
- 上升股票 4 08272 $0.32
- 上升股票 5 00197 $1.09
- 上升股票 6 00931 $0.32
- 上升股票 7 08256 $0.18
- 上升股票 8 02008 $2.57
- 上升股票 9 08200 $0.13
- 上升股票 10 00766 $0.365
- 上升股票 11 08111 $0.43
- 上升股票 12 00759 $0.275
- 上升股票 13 08083 $0.39
- 上升股票 14 01225 $1.23
- 上升股票 15 00264 $0.61
- 上升股票 16 08301 $0.81
- 上升股票 17 01141 $0.405
- 上升股票 18 01008 $4.6
- 上升股票 19 00767 $0.24
- 上升股票 20 00094 $2.47
| 【數字背後的故事】東風(489)受惠新能源汽車 | 星光財經網 | 12:43 |
| 郎咸平:2010年下半年的三大危機 | 星光財經網... | 10:32 |
| 奧巴馬宣布在本周公布一攬子經濟刺激措施 | 星光財經網... | 09:28 |
| 河北鋼鐵重鎮武安為完成節能指標限電20% | 星光財經網... | 09:26 |
| 本周7.8億股限售股解禁 警惕網下配售機構套現 | 星光財經網... | 09:21 |
| 新能源汽車三大扶持政策待出 | 星光財經網... | 09:19 |
| 伯南克:如果銀行威脅金融系統穩定將被關閉 | 星光財經網... | 2010/09/03 17:58 |
| 【推荐】:如何選擇具備獨特優勢的高成長股票 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:46 |
| 歐洲央行連續16個月維持利率不變 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:17 |
| 豬肉價格12周連漲升勢有望延續 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:11 |
| 深交所下禁炒令 成飛集成等三股被"人盯人"監控 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:08 |
| 曹仁超:上證指數將重返6000點 | 星光財經網... | 2010/09/03 15:47 |
| 10億限售股下周解禁 增發股占比首超70% | 星光財經網... | 2010/09/03 13:52 |
| 大股東密集減持引發投資者恐慌 | 星光財經網... | 2010/09/03 13:42 |
| 美國2季度非農生產率降幅上調至1.8% | 星光財經網... | 2010/09/03 09:49 |
| 美7月二手房簽銷指數增5.2%超預期 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:43 |
| 美國工厂訂貨7月份小幅回升 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:31 |
| 銀行資產質量首度亮黃燈 關注類貸款大異動 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:28 |
| 國土部通報清理閒置土地進展 閒置土地問責大限將至 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:18 |
| 國務院:促進蔬菜生產 保障價格基本穩定 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:13 |
| 產業結構調整和指導目錄擬定 培育戰略新興產業 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:09 |
| 歐元區及英國8月制造業PMI均創近期新低 | 星光財經網... | 2010/09/02 15:24 |
| 兩融買賣規模爆出歷史天量 | 星光財經網... | 2010/09/02 14:43 |
| 我國核電開發控股門檻不會實質性降低 | 星光財經網... | 2010/09/02 10:48 |
| 川氣東送沿線8省市天然氣價格相繼上漲 | 星光財經網... | 2010/09/02 10:28 |
| 主動調控見成效 高耗能行業增速回落 | 星光財經網... | 2010/09/02 10:24 |
| 轉融通業務最後准備工作正抓緊進行 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:59 |
| 國家發改委稱下半年完成4萬億投資計划 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:43 |
| 食用農產品價格第10周上漲 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:20 |
| 姚剛:積極推進國際板和場外市場建設 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:15 |
| 8月美汽車銷售創27年新低 經濟不明朗是主因 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:08 |
| 美7月營建開支降幅超預期創10年新低 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:07 |
| 美國8月ISM指數為56.3點大超預期 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:06 |
| 澳大利亞二季度GDP增長1.2% 高于預期 | 星光財經網... | 2010/09/02 09:02 |
| 【推荐】:調整不會很溫柔 | 星光財經網... | 2010/09/01 17:53 |
| 商務部:上周農產品價格上揚生產資料價格下跌 | 星光財經網... | 2010/09/01 17:07 |
| 【數字背後的故事】前瞻財爺訪京受惠股 | 星光財經網 | 2010/09/01 15:00 |
| 房地產模擬評稅工作試點擴大範圍 | 星光財經網... | 2010/09/01 14:46 |
| 8月芝加哥PMI為56.7略低于預期 | 星光財經網... | 2010/09/01 10:03 |
| 美國8月消費者信心指數為53.5超預期 | 星光財經網... | 2010/09/01 10:00 |
| 美國6月CS房價指數同比增4.2%超預期 | 星光財經網... | 2010/09/01 09:38 |
| 美聯儲會議紀要:應考慮制定應急措施 | 星光財經網... | 2010/09/01 09:29 |
| 奧巴馬欲再推經濟刺激措施 | 星光財經網... | 2010/09/01 09:17 |
| 創業板過濾閥將啟 深交所已提交直接退市報告 | 星光財經網... | 2010/09/01 09:14 |
| 【推荐】:小盤股將在狂歡中迎來最後的盛宴 | 星光財經網... | 2010/08/31 15:56 |
| 英特爾欲14億美元收購英飛凌移動通訊業務 | 星光財經網... | 2010/08/31 10:44 |
| 美7月消費者開支增幅超個人收入 | 星光財經網... | 2010/08/31 10:10 |
| 周小川:全面做好金融調控等各項工作 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:28 |
| 尚福林:共同推進兵團上市公司規範發展 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:27 |
| 上海國資加快戰略收縮 已退出6行業涉資金32億 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:26 |
| 7月鋼企盈利環比減少54% 山鋼等28家上虧損名單 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:23 |
| 農產品價格上漲壓力引發通脹預期升溫 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:21 |
| 多空博弈房價走向 部分城市已現反彈 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:15 |
| 稀土出口配額下降刺激價格暴漲 | 星光財經網... | 2010/08/31 09:11 |
| 兩部委公告免征部分燃油消費稅 | 星光財經網... | 2010/08/30 16:43 |
| 海南將建設國際旅游島先行試驗區 | 星光財經網... | 2010/08/30 16:42 |
| 房地產開發貸款余額設定6月底紅線 | 星光財經網... | 2010/08/30 16:36 |
| 上市車企上半年業績集體大增 | 星光財經網... | 2010/08/30 16:13 |
| 出口收入存放境外試點明年起展開 | 星光財經網... | 2010/08/30 15:59 |
| 【推荐】:看中陽能否預示新一波上漲 | 星光財經網... | 2010/08/30 15:56 |
| 發改委正抓緊制定成渝經濟區等區域規划 | 星光財經網... | 2010/08/30 11:12 |
| 伯南克:必要時采取非常規貨幣政策 | 星光財經網... | 2010/08/30 10:35 |
| 奧巴馬:不存在拯救美國經濟的萬能藥 | 星光財經網... | 2010/08/30 10:34 |
| 【數字背後的故事】應否投資以一敵國的比亞迪(1211) | 星光財經網 | 2010/08/30 09:24 |
| 中國銀行業QDII理財產品出海大半虧損 | 星光財經網... | 2010/08/30 09:23 |
| 6銀行2318億元股權融資方案待批 | 星光財經網... | 2010/08/30 09:20 |
| 尚福林:支持新疆企業通過資本市場做優做強 | 星光財經網... | 2010/08/30 09:19 |
| 美初請失業金人數4周來首次下降好于預期 | 星光財經網... | 2010/08/27 09:42 |
| 8月堪薩斯聯儲制造業指數降至0 | 星光財經網... | 2010/08/27 09:42 |
| 《前海深港現代服務業合作區總體發展規划》獲批復 | 星光財經網... | 2010/08/27 09:18 |
| 國務院批復:珠海經濟特區10月1日起擴大至全市 | 星光財經網... | 2010/08/27 09:07 |
| 發改委主任:資源性產品價格和稅費改革取得突破 | 星光財經網... | 2010/08/26 17:36 |
| 發改委主任:部分城市房價仍然過高 調控工作繁重 | 星光財經網... | 2010/08/26 17:27 |
| 【推荐】:小盤股會否在瘋狂中走向滅亡 | 星光財經網... | 2010/08/26 16:57 |
| 銀行並未全面停貸房地產開發 | 星光財經網... | 2010/08/26 15:10 |
| 廈門特區擴大12倍謀建“閩南金三角” | 星光財經網... | 2010/08/26 14:30 |
| 7月外匯占款增量反彈熱錢持續流出 | 星光財經網... | 2010/08/26 14:28 |
| 深圳六十大項目開工眾多上市公司受益 | 星光財經網... | 2010/08/26 14:09 |
| 美MBA抵押貸款申請指數上升4.9% | 星光財經網... | 2010/08/26 09:25 |
| 美7月耐用品訂單環比增0.3%不及預期 | 星光財經網... | 2010/08/26 09:24 |
| 美國7月新屋銷量27.6萬幢創歷史新低 | 星光財經網... | 2010/08/26 09:23 |
| 國家發改委發布促進中部崛起規划 | 星光財經網... | 2010/08/26 09:16 |
| 央行:7月份貨幣市場利率大幅下行 | 星光財經網... | 2010/08/26 09:12 |
| 10年投資1600億 內河水運迎來發展黃金期 | 星光財經網... | 2010/08/26 09:08 |
| 【推荐】:調整將是中線投資者再次入場良機 | 星光財經網... | 2010/08/25 15:47 |
| 明年我國將全面啟動省內異地就醫即時結算工作 | 星光財經網... | 2010/08/25 10:41 |
| 外資借調控效果抄底國內房地產業 | 星光財經網... | 2010/08/25 10:23 |
| 8月信貸增速或進一步回落 預計規模5000億元 | 星光財經網... | 2010/08/25 10:07 |
| 王勇接替李榮融出任國務院國資委主任 | 星光財經網... | 2010/08/25 09:25 |
| 新聞出版業十二五規划最快年底出台 | 星光財經網... | 2010/08/25 09:21 |
| 發改委官員稱我國將推進房產稅改革 | 星光財經網... | 2010/08/25 09:18 |
| 美聯儲埃文斯:仍無法確保經濟復蘇進程 | 星光財經網... | 2010/08/25 09:06 |
| 美國成屋銷售創15年低點 二次探底擔憂加劇 | 星光財經網... | 2010/08/25 08:48 |
| 【推荐】:選准好股,等待低吸機會 | 星光財經網... | 2010/08/25 08:45 |
| 【推荐】:巨大分歧中把握一條主線 | 星光財經網... | 2010/08/24 16:57 |
| 國務院批准鄭州城市十年總體規划 | 星光財經網... | 2010/08/24 15:19 |
| 國務院批復同意深圳市城市總體規划 | 星光財經網... | 2010/08/24 15:18 |
| 7月險資投資增幅創今年來最高水平 | 星光財經網... | 2010/08/24 14:43 |
| 謝國忠:通貨膨脹全球化 | 星光財經網... | 2010/08/24 14:20 |
| 發改委專家稱中國基尼系數超警戒線 應按戶征稅 | 星光財經網... | 2010/08/24 13:55 |
| 港交所:人民幣產品上市交易系統准備就緒 | 星光財經網... | 2010/08/24 10:51 |
| 穆迪提示歐洲國家主權評級風險 | 星光財經網... | 2010/08/24 10:16 |
| Potash拒絕必和必拓敵意收購要約 | 星光財經網... | 2010/08/24 10:14 |
| 歐元區8月Markit服務業和制造業指數降至56.1點 | 星光財經網... | 2010/08/24 10:13 |
| 1234家公司上半年凈利增四成 五大行業最賺錢 | 星光財經網... | 2010/08/24 09:17 |
| 匯金獲建銀投資所持中金公司股權成最大股東 | 星光財經網... | 2010/08/24 09:15 |
| 上交所采取七項措施嚴打內幕交易 | 星光財經網... | 2010/08/24 09:12 |
| 【推荐】:看多看空都無所謂,關鍵是怎樣賺錢 | 星光財經網... | 2010/08/23 16:37 |
| 財政部專家稱宏觀稅負實際偏低 | 星光財經網... | 2010/08/23 16:11 |
| 63家上市房企背負5867億元債務 | 星光財經網... | 2010/08/23 15:57 |
| 企業年金股票投資初定30%上限 | 星光財經網... | 2010/08/23 15:55 |
| 國務院鼓勵A股公司引進戰略投資者 | 星光財經網... | 2010/08/23 15:54 |
| 外報關注溫家寶深圳行:政治體制改革話藏深意 | 星光財經網... | 2010/08/23 14:59 |
| 國務院批准未來十年深圳城市總體規划 | 星光財經網... | 2010/08/23 14:50 |
| 歐央行韋伯:明年第1季可能取消緊急措施 | 星光財經網... | 2010/08/23 10:13 |
| 全球市值最大千家公司坐擁3萬億美元現金 | 星光財經網... | 2010/08/23 09:57 |
| 本周解禁市值環比下滑近三成 | 星光財經網... | 2010/08/23 09:48 |
| 新股發行價虛高頑癥有望根除 | 星光財經網... | 2010/08/23 09:28 |
| 逾千家公司半年報亮相 業績季季走高 | 星光財經網... | 2010/08/23 09:16 |
| 王石:觀望低谷已過 房價下調最多就15% | 星光財經網... | 2010/08/23 08:57 |
| 許祈光:2年內不看好股市 | 星光財經網... | 2010/08/23 08:56 |
| 胡宇:誰能夠在潮水退去之後安全裸露? | 星光財經網... | 2010/08/20 16:39 |
| 發改委:7月份糧食收購價格小幅上升 | 星光財經網... | 2010/08/20 16:36 |
| 財政部:地方政府融資平台整體風險可控 | 星光財經網... | 2010/08/20 16:07 |
| 今年二季度中國國際收支再呈雙順差 | 星光財經網... | 2010/08/20 15:37 |
| 【推荐】:誰能夠在潮水退去之後安全裸露? | 星光財經網... | 2010/08/20 14:07 |
| 創業板昨天獨自收跌 解禁洪峰前私募大逃亡 | 星光財經網... | 2010/08/20 11:44 |
| 減持公告發布量創下近期新高紀錄 | 星光財經網... | 2010/08/20 11:40 |
| 中移動:國際板上市籌備工作已完成 | 星光財經網... | 2010/08/20 10:30 |
| 美國會大幅調升2011財年預算赤字預期 | 星光財經網... | 2010/08/20 10:14 |
| 美8月費城制造業指數1年來首次跌破零 | 星光財經網... | 2010/08/20 10:10 |
| 美國7月先行經濟指標環增0.1%不及預期 | 星光財經網... | 2010/08/20 10:08 |
| 美國上周初請失業金人數創9個月新高 | 星光財經網... | 2010/08/20 10:05 |
| 滬上銀行全面叫停三套房貸 | 星光財經網... | 2010/08/20 09:54 |
| 外匯局“高壓”嚇退熱錢 | 星光財經網... | 2010/08/20 09:50 |
| 凈回籠轉凈投放 央行本周注入410億元 | 星光財經網... | 2010/08/20 09:21 |
| 鉛鋅銅冶煉准入管理暫行辦法出台 | 星光財經網... | 2010/08/20 09:18 |
| 國土部重拳整治閒置地 限10月底完成 | 星光財經網... | 2010/08/20 09:09 |
| 【推荐】:行情的特征叫“狼顧” | 星光財經網... | 2010/08/20 08:51 |
| 基本金屬漲跌互現期銅連續三日走高 | 星光財經網... | 2010/08/19 15:20 |
| 調查顯示全球經理人美股持倉比率創兩年新低 | 星光財經網... | 2010/08/19 15:03 |
| 冰島央行宣布降息至7% | 星光財經網... | 2010/08/19 15:00 |
| 美國破產申請數量創5年以來新高 | 星光財經網... | 2010/08/19 14:57 |
| 國資委今年將斥資13億力挺電動車國家隊 | 星光財經網... | 2010/08/19 14:40 |
| 商務部:進口刺激政策最快9月公布 | 星光財經網... | 2010/08/19 14:26 |
| 國務院:健全食品安全責任制和責任追究制 | 星光財經網... | 2010/08/19 14:25 |
| 零售商Target第2財季盈利6.79億美元 | 星光財經網... | 2010/08/19 09:40 |
| 必和必拓為敵意收購籌得450億美元 | 星光財經網... | 2010/08/19 09:25 |
| 前7月國企盈利10967.7億元 利潤增速放緩 | 星光財經網... | 2010/08/19 09:14 |
| 地方樓市新政迭出 第二輪樓市調控隱現 | 星光財經網... | 2010/08/19 09:11 |
| 發改委調研內蒙古 區域新政力度堪比新疆 | 星光財經網... | 2010/08/19 09:07 |
| 【推荐】:多頭上演最後的瘋狂 | 星光財經網... | 2010/08/18 16:10 |
| 香港兩處地塊拍賣成交價格遠超預期 | 星光財經網... | 2010/08/18 16:06 |
| 上周農產品和生產資料價格漲幅收窄 | 星光財經網... | 2010/08/18 15:43 |
| 成交回暖上海樓市再現“日光盤” | 星光財經網... | 2010/08/18 15:42 |
| 中國先行經濟指數連續兩月上漲 | 星光財經網... | 2010/08/18 15:38 |
| 摩根大通:刺激消費將納入五年規划 | 星光財經網... | 2010/08/18 15:38 |
| 地方新政迭出第二輪樓市調控隱現 | 星光財經網... | 2010/08/18 15:36 |
| 商務部:未來數月出口增速將繼續回落 | 星光財經網... | 2010/08/18 15:02 |
| 全國樓市現恢復上漲勢頭 發改委要求穩定房價 | 星光財經網... | 2010/08/18 14:45 |
| 工信部:推進三網融合取得實質性進展 | 星光財經網... | 2010/08/18 14:30 |
| 美7月房屋開建54.6萬幢不及預期 | 星光財經網... | 2010/08/18 10:46 |
| 境外機構獲准投資銀行間債市 | 星光財經網... | 2010/08/18 10:28 |
| 倫敦股市17日上漲 漲幅為1.41% | 星光財經網... | 2010/08/18 10:07 |
| 美國批發物價4個月來首次上升 | 星光財經網... | 2010/08/18 09:52 |
| 上海金融創新大戲高潮迭起 | 星光財經網... | 2010/08/18 09:28 |
| 第二批節能汽車補貼目錄出爐 | 星光財經網... | 2010/08/18 09:17 |
| 國務院部署8大重點工作力推東北振興 | 星光財經網... | 2010/08/18 09:14 |
| 【推荐】:小鬼當家的局面持續不長 | 星光財經網... | 2010/08/17 17:06 |
| 【推荐】:市場將進入變盤敏感時間點! | 星光財經網... | 2010/08/17 16:52 |
| 中央財政斥資逾5000億擬投固廢處理 | 星光財經網... | 2010/08/17 15:06 |
| 八月上旬食品價格多數續漲 | 星光財經網... | 2010/08/17 14:56 |
| 三大鋼企宣布漲價鞍鋼漲幅最大 | 星光財經網... | 2010/08/17 14:26 |
| 發改委重申將按照既定原則調整油價 | 星光財經網... | 2010/08/17 14:05 |
| 數據顯示中國第二季度GDP超日本成世界第二 | 星光財經網... | 2010/08/17 10:12 |
| 8月紐約州制造業指數為7.1不及預期 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:48 |
| 日本個人消費轉弱導致二季度GDP增速放緩 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:48 |
| 文化體制改革提速 新興企業上市潮涌 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:28 |
| 中國連續兩個月減持美國國債 一年內7次減持 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:27 |
| 國家發改委表態:各地應繼續穩定房價 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:21 |
| 住建部官員稱空置率跟高房價沒有直接關系 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:16 |
| 銀監會:1.7萬億元地方債有壞賬風險 | 星光財經網... | 2010/08/17 09:11 |
| 港金管局三項新措施抑制房地產過熱 | 星光財經網... | 2010/08/16 15:46 |
| 建設用地緊張已經成全國性現象 | 星光財經網... | 2010/08/16 15:42 |
| 住建部:房產市場存在四大缺陷 | 星光財經網... | 2010/08/16 15:30 |
| 【推荐】:今天上漲是上升浪開始還是最後誘多? | 星光財經網... | 2010/08/16 15:14 |
| 71億限售股本周解禁創三個月來新高 | 星光財經網... | 2010/08/16 14:54 |
| 發改委:三季度新漲價因素將繼續增強 | 星光財經網... | 2010/08/16 14:45 |
| 珠三角一體化規划方案出台 | 星光財經網... | 2010/08/16 10:58 |
| 【數字背後的故事】百麗(1880)受惠品牌遍地開花 | 星光財經網 | 2010/08/16 10:55 |
| 港交所擬明年三季實施T+2款項交收安排 | 星光財經網... | 2010/08/16 10:50 |
| 美國7月CPI環比增0.3%超預期 | 星光財經網... | 2010/08/16 09:57 |
| 美國7月零售銷售環比增0.4%不及預期 | 星光財經網... | 2010/08/16 09:38 |
| “債券之王”減持美債轉戰新興市場 | 星光財經網... | 2010/08/16 09:26 |
| 農行“綠鞋”全額行使 募資居全球IPO之首 | 星光財經網... | 2010/08/16 09:23 |
| 新股破發預警:證監會密召投行高層赴京談話 | 星光財經網... | 2010/08/16 09:19 |
| 【推荐】:震蕩市中的賺錢之道 | 星光財經網... | 2010/08/13 18:12 |
| 【推荐】:美國已經等不起了! | 星光財經網... | 2010/08/13 18:03 |
| 中國消費者信心指數連續五季度上升 | 星光財經網... | 2010/08/13 14:44 |
| 【推荐】美國已經等不起了! | 星光財經網... | 2010/08/13 11:51 |
| 高盛:重申恆大買入評級 目標價至4元 | 星光財經網... | 13:57 |
| 摩通:維持聯邦制藥增持評級 目標價至22.5元 | 星光財經網... | 13:54 |
| 里昂:升東風集團評級至買入 目標價至17.24元 | 星光財經網... | 13:48 |
| 德銀:首予恆大買入評級 目標價3.6元 | 星光財經網... | 13:45 |
| 標普料貸款增長不足以令港銀行盈利急增 | 商業電台 | 11:37 |
| 威靈控股合肥新厂明年投產,下半年農村家電市場樂觀 | 星光財經網... | 11:35 |
| 遠展分拆料獲利3.15億 麗悅傳上市籌12億 | 星光財經網... | 11:35 |
| 銀河娛樂「澳門銀河」明年初竣工,料市占率大幅提升 | 星光財經網... | 11:29 |
| 大福證券:夏末迎升浪 | 星光財經網... | 11:06 |
| 信誠證券:大市以新成份股組合買賣 | 星光財經網... | 11:05 |
| 招商局持股逾5%,宁波港發A股籌130億人民幣 | 星光財經網... | 10:54 |
| 凱基證券:預期恆指今天將挑戰250天平均線 | 星光財經網... | 10:54 |
| 波司登擬2013年前開設逾300家「Rocawear」店 | 星光財經網... | 10:52 |
| 人民幣匯率今早升0.25% | 商業電台 | 10:46 |
| 信誠證券:關注a指能否突破250天線 | 星光財經網... | 10:42 |
| 中保監發佈保險資金投資股權和不動產細則 | 商業電台 | 10:30 |
| 招金礦業與新疆青河縣政府簽2000吨采選建設合同 | 星光財經網... | 10:07 |
| 富士康母公司增長目標削減一半 | 商業電台 | 09:55 |
| 郭台銘:富士康長期收入增長目標削半至15% | 星光財經網... | 09:53 |
| 內地股市升1至2% | 商業電台 | 09:51 |
| 陽光紙業第五條生產線下月投產,產能提升77% | 星光財經網... | 09:50 |
| 本港九九金開市跌55元 | 商業電台 | 09:45 |
| 招金礦業在新疆投資金礦項目 | 商業電台 | 09:41 |
| 添利工業:交易所通告-停牌 | 星光財經網... | 09:32 |
| 添利工業:停牌事項 | 星光財經網... | 09:25 |
| 奧巴馬欲再打刺激牌 提振美股 | 星光財經網... | 09:07 |
| 龍彩娛樂(08078.HK) 預約公布末期業績/股息 | 星光財經網... | 00:00 |
| 敦沛金融(00812.HK) 預約公布末期業績/股息 | 星光財經網... | 00:00 |
| 聯想集團(00992.HK) 回購155.6萬股... | 星光財經網... | 00:00 |
| 三林環球(03938.HK) 預約公布業績/末期股息 | 星光財經網... | 00:00 |
| 阿富汗最大的喀布爾銀行擠提 | 商業電台 | 2010/09/05 15:16 |
| 奧巴馬指刺激經濟措施已為經濟止血 | 商業電台 | 2010/09/04 20:20 |
| 歐洲股巿升至三星期高位 | 商業電台 | 2010/09/04 02:16 |
| 奧巴馬形容美國最新失業數據正面將推新刺激方案 | 商業電台 | 2010/09/03 22:39 |
| 奧巴馬指職位有增長但仍不足會全力扶助小型企業 | 商業電台 | 2010/09/03 22:35 |
| 羅默指仍要努力協助增加私人企業職位 | 商業電台 | 2010/09/03 22:29 |
| 美國上月服務業擴張速度減慢 | 商業電台 | 2010/09/03 22:21 |
| 美國失業情況無預期差道指升逾一百點 | 商業電台 | 2010/09/03 21:42 |
| 美國失業情況無預期差美元匯價回穩 | 商業電台 | 2010/09/03 21:33 |
| 歐洲股市升逾1% | 商業電台 | 2010/09/03 21:15 |
| 美國職位減幅無預期多聯儲局壓力略紓 | 商業電台 | 2010/09/03 21:05 |
| 美國八月非農業職位減少五萬四千份 | 商業電台 | 2010/09/03 20:43 |
| 美國失業率升至9.6% | 商業電台 | 2010/09/03 20:38 |
| 葉氏化工科研中心初步選址上海,投資3000-5000萬 | 星光財經網... | 2010/09/03 17:20 |
| 中興通訊料歐洲手機銷售500萬部,平板電腦年內上市 | 星光財經網... | 2010/09/03 17:15 |
| 匯證:重申思捷增持評級 目標價至52元 | 星光財經網... | 2010/09/03 17:03 |
| 花旗:給予興達國際買入評級 目標價至7.6元 | 星光財經網... | 2010/09/03 17:01 |
| 德銀:維持思捷環球持有評級 目標價至50.6元 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:59 |
| 大摩:維持中電信與大市同步評級 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:58 |
| 正道集團美國車厂可望獲4500萬美元獎勵 | 星光財經網... | 2010/09/03 16:54 |
| 瑞信:維持信置跑贏大市評級 目標價至18.01元 | 星光財經網... | 2010/09/03 15:48 |
| 摩通:維持信和置業增持評級 目標價至16.5元 | 星光財經網... | 2010/09/03 15:47 |
| 德銀:維持中國平安買入評級 目標價至78.89元 | 星光財經網... | 2010/09/03 15:45 |
| 摩通:給予中國聯塑增持評級 目標價至3.6元 | 星光財經網... | 2010/09/03 15:31 |
| 大摩:升新濠國際評級至增持 目標價至5美元 | 星光財經網... | 2010/09/03 15:27 |
| 俄央行將完成購入加元準備 | 商業電台 | 2010/09/03 15:06 |
| 下午三時國指升46點 | 商業電台 | 2010/09/03 15:03 |
| 大摩預計恒指年底重上二萬六千點 | 商業電台 | 2010/09/03 14:56 |
| 永泰地產料加價推售九龍塘懿薈 | 商業電台 | 2010/09/03 14:53 |
| 遠東控股國際:停牌事項 | 星光財經網... | 2010/09/03 14:32 |
| 遠東控股國際:交易所通告-停牌 | 星光財經網... | 2010/09/03 12:11 |
| 內地傳媒披露中國外儲美元約佔六成半 | 商業電台 | 2010/09/03 11:55 |
| 信和升2%券商看法分歧 | 商業電台 | 2010/09/03 11:51 |
| 大摩:維持思捷環球增持評級 目標價至52元 | 星光財經網... | 2010/09/03 11:36 |
| 重慶機電擬拓新能源領域,成熟後注入上市公司 | 星光財經網... | 2010/09/03 11:32 |
| 高盛:維持信和置業買入評級 目標價至17.3元 | 星光財經網... | 2010/09/03 11:25 |
| 花旗:重申信置沽售評級 目標價至11.6元 | 星光財經網... | 2010/09/03 11:09 |
| 高盛:維持思捷買入評級 目標價維持55元 | 星光財經網... | 2010/09/03 11:00 |
| 思捷跌5%證券商下調目標價 | 商業電台 | 2010/09/03 10:59 |
| 花旗:維持思捷買入評級 目標價至59元 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:58 |
| 美即擬本月10日招股 24日挂牌 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:55 |
| 美林:降思捷環球評級至跑輸大市 目標價至33.5元 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:53 |
| 瑞信:維持思捷環珠中性評級 目標價至41元 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:49 |
| 摩通:降思捷環球評級至中性 目標價至47元 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:46 |
| 中信1616獲注入電訊資產股價升逾一成 | 商業電台 | 2010/09/03 10:35 |
| 凱基證券:預期恆指今天將挑戰21,000點 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:33 |
| 大福證券:經濟指標掌舵 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:28 |
| 信誠證券:密切留意日圓走勢 | 星光財經網... | 2010/09/03 10:21 |
| 合和實業考慮分拆地產業務上市 | 商業電台 | 2010/09/03 10:11 |
| 碧桂園上月物業銷售額升1.9倍 | 商業電台 | 2010/09/03 09:53 |
| 平保遭股東減持套現91億元 | 商業電台 | 2010/09/03 09:45 |
| 李宁 無意退出李宁,研究房產項目融資 | 星光財經網... | 2010/09/03 09:41 |
| 匯控歐智華警告若逼分拆業務會遷冊 | 商業電台 | 2010/09/03 06:48 |
| 歐洲股巿無大變動 | 商業電台 | 2010/09/03 02:21 |
| 俄羅斯延長穀物出口禁令小麥期貨升逾1% | 商業電台 | 2010/09/02 22:39 |
| 美股好淡爭持 | 商業電台 | 2010/09/02 22:23 |
| 美國七月工廠訂單回升 | 商業電台 | 2010/09/02 22:21 |
| 伯南克指最大型金融機構危及金融體系須著手關閉 | 商業電台 | 2010/09/02 21:46 |
| 歐洲央行上調今明兩年歐元區經濟增長預測 | 商業電台 | 2010/09/02 21:28 |
| 俄羅斯延長穀物出口禁令至明年收割期後 | 商業電台 | 2010/09/02 21:22 |
| 美國次季生產力跌1.8% | 商業電台 | 2010/09/02 20:53 |
| 美新申領失業救濟人數連跌兩個星期 | 商業電台 | 2010/09/02 20:42 |
| 歐洲央行維持利率不變 | 商業電台 | 2010/09/02 20:17 |
| 三星電子推出新的平板電腦擬與iPad競爭 | 商業電台 | 2010/09/02 19:41 |
| 平保望於一年內完成收購整合 | 商業電台 | 2010/09/02 18:41 |
| 信和物業銷售收入下降三成三 | 商業電台 | 2010/09/02 18:17 |
| 平保終復牌部分相關窩輪急跌 | 商業電台 | 2010/09/02 18:17 |
| 信置黃志祥對中長期前景有信心 | 商業電台 | 2010/09/02 17:03 |
| 張子欣指有信心收購方案可獲股東通過 | 商業電台 | 2010/09/02 17:01 |
| 李寧指內地體育商業化具發展潛力 | 商業電台 | 2010/09/02 16:54 |
| 平保張子欣冀非保險業務佔比提升 | 商業電台 | 2010/09/02 16:41 |
| 思捷料歐洲市場難好轉冀望內地 | 商業電台 | 2010/09/02 16:33 |
| 張子欣指收購深發展交易作價合理 | 商業電台 | 2010/09/02 16:30 |
| 深發展指將就營運系統進行整合 | 商業電台 | 2010/09/02 15:29 |
| 思捷逾7億增百新店,目標五年國內收入翻一番 | 星光財經網... | 2010/09/02 15:20 |
