- 上升股票 1 00485 $0.233
- 上升股票 2 08256 $0.189
- 上升股票 3 00166 $0.244
- 上升股票 4 00471 $0.131
- 上升股票 5 08301 $0.85
- 上升股票 6 08272 $0.32
- 上升股票 7 00931 $0.325
- 上升股票 8 00197 $1.09
- 上升股票 9 08003 $0.18
- 上升股票 10 02008 $2.57
- 上升股票 11 08083 $0.395
- 上升股票 12 08200 $0.13
- 上升股票 13 00395 $0.3
- 上升股票 14 00354 $2.06
- 上升股票 15 01225 $1.24
- 上升股票 16 00759 $0.275
- 上升股票 17 08279 $0.345
- 上升股票 18 00094 $2.48
- 上升股票 19 08071 $0.214
- 上升股票 20 00323 $4.52
| 恆生指數: 21298.55 | +327.05 | 最高: 21309.32 | 最低: 21139.79 | 成交: 500億 |
| 首創置業8月簽約額10.5億人民幣,按月... | 星光財經網... | 15:16 | |
| 四萬億投資收官發改委將派組檢查 | 星光財經網... | 14:59 | |
| 工信部:淘汰落後產能不是關閉企業 | 星光財經網... | 14:44 | |
| 匯證:重申霸王增持評級 目標價至4.1... | 星光財經網... | 14:42 | |
| 瑞信:維持華潤水泥跑贏大市評級 目標價... | 星光財經網... | 14:27 | |
| 調查:近三分之二日本選民青睞菅直人 | 星光財經網... | 14:25 | |
| 德銀:升青島啤酒評級至買入 目標價至5... | 星光財經網... | 14:20 | |
| 高盛:給予富士康沽售評級 目標價至4.... | 星光財經網... | 14:14 | |
| 航天控股(00031)-2010年 中期... | 香港交易所 | 14:13 | |
| 高盛:重申恆大買入評級 目標價至4元 | 星光財經網... | 13:57 |
| 更多>> |
| 四萬億投資收官發改委將派組檢查 | 星光財經網... | 14:59 | |
| 工信部:淘汰落後產能不是關閉企業 | 星光財經網... | 14:44 | |
| 【數字背後的故事】東風(489)受惠新能... | 星光財經網 | 12:43 | |
| 郎咸平:2010年下半年的三大危機 | 星光財經網... | 10:32 | |
| 奧巴馬宣布在本周公布一攬子經濟刺激措施 | 星光財經網... | 09:28 | |
| 河北鋼鐵重鎮武安為完成節能指標限電20% | 星光財經網... | 09:26 | |
| 本周7.8億股限售股解禁 警惕網下配售機... | 星光財經網... | 09:21 | |
| 新能源汽車三大扶持政策待出 | 星光財經網... | 09:19 | |
| 伯南克:如果銀行威脅金融系統穩定將被關閉 | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 【推荐】:如何選擇具備獨特優勢的高成長股... | 星光財經網... | 2010/09/03 |
| 更多>> |
| 內斗再演公章事件 *ST宏盛雙頭董事會亟... | 星光財經網... | 11:11 | |
| 深深寶A 中國茶葉第一股 想象空間大盈利... | 星光財經網... | 11:10 | |
| 天健國眾聯釋疑評估“亂象” 深鴻基賤賣資... | 星光財經網... | 11:03 | |
| 強生巴士二合一 國內最大出租車公司誕生 | 星光財經網... | 11:02 | |
| 江淮汽車董事長:不能籠統判定汽車產能過剩 | 星光財經網... | 11:01 | |
| 美的電器20億投建中央空調華東基地 | 星光財經網... | 10:42 | |
| 水皮:下半年股市向3500恢復 | 星光財經網... | 10:36 | |
| 山東證監局力促華陽科技亡羊補牢 證實"四... | 星光財經網... | 10:11 | |
| 西南證券增發 中信建投低價保荐 | 星光財經網... | 09:51 | |
| 國開行與寶鋼簽署金融合作協議 | 星光財經網... | 09:50 |
| 更多>> |
| 首創置業8月簽約額10.5億人民幣,按月... | 星光財經網... | 15:16 | |
| 匯證:重申霸王增持評級 目標價至4.1... | 星光財經網... | 14:42 | |
| 瑞信:維持華潤水泥跑贏大市評級 目標價... | 星光財經網... | 14:27 | |
| 德銀:升青島啤酒評級至買入 目標價至5... | 星光財經網... | 14:20 | |
| 高盛:給予富士康沽售評級 目標價至4.... | 星光財經網... | 14:14 | |
| 高盛:重申恆大買入評級 目標價至4元 | 星光財經網... | 13:57 | |
| 摩通:維持聯邦制藥增持評級 目標價至2... | 星光財經網... | 13:54 | |
| 里昂:升東風集團評級至買入 目標價至1... | 星光財經網... | 13:48 | |
| 德銀:首予恆大買入評級 目標價3.6元 | 星光財經網... | 13:45 | |
| 威靈控股合肥新厂明年投產,下半年農村家電... | 星光財經網... | 11:35 |
| 更多>> |
| 周四兩地汽車板塊異軍突起 後市將會如何表... | 湖北衛視 | 2010/09/03 | |
| 港人民幣存款首破千億 兩市影響几何? | 湖北衛視 | 2010/09/02 | |
| 如何解析工行,建行,中行再融資計划對兩地... | 湖北衛視 | 2010/08/31 | |
| 市場面臨方向選擇,能否引發8月翹尾行情? | 湖北衛視 | 2010/08/30 | |
| 中資保險再掀上市潮,保險股能否蓄勢待發? | 湖北衛視 | 2010/08/27 | |
| 市權重股聯動下跌 後市何去何從? | 湖北衛視 | 2010/08/26 | |
| B股暴漲對兩市有何影響? | 湖北衛視 | 2010/08/25 | |
| 兩地市場權重股聯動下跌,弱勢格局何時突破... | 湖北衛視 | 2010/08/24 | |
| 兩地市場上行乏力,本周兩市熱點在哪里? | 湖北衛視 | 2010/08/23 | |
| AH溢價指數能否站穩百點 | 湖北衛視 | 2010/08/20 |
| 更多>> |
| 現貨黃金午盤反彈,料維持區間震蕩 | 星光財經網... | 13:27 | |
| 香港主力期金周一早盤小幅走低 | 星光財經網... | 12:40 | |
| 上海現貨黃金周一早盤走低 | 星光財經網... | 11:37 | |
| 白銀技術分析:刷新2年半高點,回調風險增... | 星光財經網... | 10:59 | |
| TOCOM主力期金周一早盤微跌 | 星光財經網... | 10:48 | |
| 黃金技術分析:上升動力正在衰竭,若收于1... | 星光財經網... | 10:47 | |
| 現貨黃金亞太早盤走低,ETF持倉進一步下... | 星光財經網... | 10:13 | |
| 中國金市周評:國際金價震蕩上揚 上海現貨... | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 9月3日紐約商品交易所 黃金庫存減少,白... | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 9月3日NYMEX 9月期鈀金未平倉合約... | 星光財經網... | 2010/09/04 |
| 更多>> |
| 航天控股(00031)-2010年 中期... | 香港交易所 | 14:13 | |
| 中策集團(00235)-公 告 | 香港交易所 | 13:51 | |
| 中國軟件國際(00354)-不尋常價格變... | 香港交易所 | 13:37 | |
| 永恆策略(00764)-按於記錄日期 ... | 香港交易所 | 13:23 | |
| 中材股份(01893)-將於2010年1... | 香港交易所 | 12:50 | |
| 中材股份(01893)-將於2010年1... | 香港交易所 | 12:46 | |
| 民豐控股(00279)-於二零一零年九月... | 香港交易所 | 12:45 | |
| 中材股份(01893)-採納股票增值權激... | 香港交易所 | 12:42 | |
| 中國稀土(00769)-二零一零年中期報... | 香港交易所 | 12:35 | |
| 浙江玻璃(00739)-公告 延遲刊發... | 香港交易所 | 12:34 |
| 更多>> |
| 調查:近三分之二日本選民青睞菅直人 | 星光財經網... | 14:25 | |
| 調查:過半民眾希望希臘政府重組內閣 | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 澳大利亞獨立議員Katter:仍有可能支... | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 日本首相菅直人:美元疲軟是日元上漲的主要... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:將致力于幫助擺脫日本經濟對出口... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:上調消費稅率之前或將竭力削減浪... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 蓋洛普民意調查:共和黨在中期選舉中占據史... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 澳洲總理吉拉德贏得綠黨支持 | 星光財經網... | 2010/09/01 | |
| 日本首相菅直人:考慮實施消費稅改革 | 星光財經網... | 2010/09/01 | |
| 日本民主黨小澤一郎:將參加9月份的民主黨... | 星光財經網... | 2010/08/31 |
| 更多>> |
| 【仙人指路06/09貼士】: 信和置業(... | 星光財經網 | 09:30 | |
| 【仙人指路03/09貼士】: 吉利汽車(... | 星光財經網 | 2010/09/03 | |
| 【仙人指路02/09貼士】: 旭光(67... | 星光財經網 | 2010/09/02 | |
| 【仙人指路01/09貼士】: 深圳高速公... | 星光財經網 | 2010/09/01 | |
| 【仙人指路31/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/31 | |
| 【仙人指路30/08貼士】: 永保林業(... | 星光財經網 | 2010/08/30 | |
| 【仙人指路27/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/27 | |
| 【仙人指路26/08貼士】: 太古股份公... | 星光財經網 | 2010/08/26 | |
| 【仙人指路25/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/25 | |
| 【仙人指路24/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/24 |
| 更多>> |
| 新奧能源控股有限公司 (02688)-... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 安全貨倉有限公司 (00237)- 截... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 中國動向(集團)有限公司 (03818... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 方正數碼(控股)有限公司 (00618... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 大成生化科技集團有限公司 (00809... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 鳳凰衛視控股有限公司 (02008)-... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 希慎興業有限公司 (00014)- 2... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 中國通信服務股份有限公司 (00552... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 華潤燃氣控股有限公司 (01193)-... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 中國無線科技有限公司 (02369)-... | IRASI... | 2010/09/03 |
| 更多>> |




