- 上升股票 1 00166 $0.25
- 上升股票 2 00485 $0.226
- 上升股票 3 00471 $0.13
- 上升股票 4 08272 $0.32
- 上升股票 5 00197 $1.09
- 上升股票 6 00931 $0.32
- 上升股票 7 08256 $0.18
- 上升股票 8 02008 $2.57
- 上升股票 9 08200 $0.13
- 上升股票 10 00766 $0.365
- 上升股票 11 08111 $0.43
- 上升股票 12 00759 $0.275
- 上升股票 13 08083 $0.39
- 上升股票 14 01225 $1.23
- 上升股票 15 00264 $0.61
- 上升股票 16 08301 $0.81
- 上升股票 17 01141 $0.405
- 上升股票 18 01008 $4.6
- 上升股票 19 00767 $0.24
- 上升股票 20 00094 $2.47
|
號碼
|
名稱
|
招股價
|
開始認購 / 截止
|
掛牌日期
|
行業
|
每手股數
|
保薦人
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02198 | 三江精細化工 | $2.38 - $3.38 | 2010-09-03 / 2010-09-08 | 2010-09-16 | 清潔劑化... | 1000 | 交銀國際及... |
|
號碼
|
名稱
|
掛牌日期
|
定價
|
現價
|
上市至今升跌
|
行業
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08356 | 進業控股 | 2010-08-30 | 1.280 | 1.580 | +23.44% | 建造業 | 詳情 |
| 01428 | 耀才證券 | 2010-08-25 | 1.600 | 1.630 | +1.88% | 證券商 | 詳情 |
| 02233 | 西部水泥 | 2010-08-23 | 1.690 | 2.260 | +33.73% | 水泥生產... | 詳情 |
| 00640 | 星謙化工 | 2010-08-12 | 0.600 | 0.900 | +50% | 內地四大... | 詳情 |
| 00936 | 敏達控股 | 2010-07-19 | 1.000 | 1.100 | +10% | 建築 | 詳情 |
| 01288 | 中國農業銀行 | 2010-07-16 | 3.200 | 3.660 | +14.38% | 中資銀行 | 詳情 |
| 02118 | 天山發展控股 | 2010-07-15 | 1.400 | 1.400 | 0% | 地產 | 詳情 |
| 01900 | 中國智能交通 | 2010-07-15 | 3.490 | 3.710 | +6.3% | 軟件服務 | 詳情 |
| 01019 | 康宏理財 | 2010-07-13 | 1.200 | 1.630 | +35.83% | 保險產品 | 詳情 |
| 00976 | 齊合天地 | 2010-07-12 | 2.430 | 3.050 | +25.51% | 內地混合... | 詳情 |
| 01788 | 國泰君安 | 2010-07-08 | 4.300 | 3.830 | -10.93% | 證券商 | 詳情 |
| 00951 | 超威動力 | 2010-07-07 | 2.180 | 2.430 | +11.47% | 鉛酸電池... | 詳情 |
| 01020 | 華耐控股 | 2010-07-07 | 0.760 | 0.720 | -5.26% | 鑄鋼耐火... | 詳情 |
| 00325 | 創生控股 | 2010-06-29 | 3.520 | 3.630 | +3.13% | 保健護理... | 詳情 |
| 02128 | 中國聯塑集團 | 2010-06-23 | 2.600 | 3.160 | +21.54% | 內地塑料... | 詳情 |
| 02228 | 海東青 | 2010-06-21 | 2.380 | 3.350 | +40.76% | 環保新材... | 詳情 |
| 08295 | 卓亞資本 | 2010-06-18 | 0.200 | 0.162 | -19% | 企業融資... | 詳情 |
| 00873 | 國際泰豐 | 2010-06-11 | 2.060 | 2.470 | +19.9% | 棉紗及床... | 詳情 |
| 08337 | 直通電訊 | 2010-06-02 | 0.300 | 0.155 | -48.33% | 流動虛擬... | 詳情 |
| 02188 | 中國泰坦能源 | 2010-05-28 | 1.180 | 1.190 | +0.85% | 電力產品... | 詳情 |
| 02268 | 優源國際 | 2010-05-27 | 2.580 | 2.500 | -3.1% | 薄頁包裝... | 詳情 |
| 02222 | 雷士照明 | 2010-05-20 | 2.100 | 3.660 | +74.29% | 內地燈飾... | 詳情 |
| 00973 | 傳歐舒丹 | 2010-05-07 | 15.080 | 16.900 | +12.07% | 法國護膚... | 詳情 |
| 00503 | 朗生醫藥 | 2010-05-07 | 3.910 | 3.460 | -11.51% | 風濕處方... | 詳情 |
| 01863 | 思嘉集團 | 2010-04-29 | 3.280 | 3.390 | +3.35% | 強化物料... | 詳情 |
| 00877 | 昂納光通信 | 2010-04-29 | 2.900 | 4.820 | +66.21% | 光纖通訊... | 詳情 |
| 01999 | 敏華控股 | 2010-04-09 | 6.800 | 9.150 | +34.56% | 內地梳化... | 詳情 |
| 00923 | 福和集團 | 2010-03-31 | 2.300 | 2.800 | +21.74% | 原材料 | 詳情 |
| 00830 | 遠東環球 | 2010-03-30 | 1.180 | 0.850 | -27.97% | 建築 | 詳情 |
| 01998 | 飛克國際 | 2010-03-29 | 1.900 | 1.780 | -6.32% | 內地運動... | 詳情 |
| 00881 | 中升集團控股 | 2010-03-26 | 10.000 | 14.280 | +42.8% | 汽車服務... | 詳情 |
| 01280 | 匯銀家電 | 2010-03-25 | 1.690 | 1.700 | +0.59% | 家用電器... | 詳情 |
| 00948 | Z-Obee Holdings | 2010-03-01 | 1.800 | 2.260 | +25.56% | 資訊科技... | 詳情 |
| 02010 | 瑞年國際 | 2010-02-19 | 3.000 | 6.100 | +103.33% | 保健護理... | 詳情 |
| 01683 | 國際煤機 | 2010-02-10 | 4.880 | 5.140 | +5.33% | 工業製品 | 詳情 |
| 01938 | 珠江鋼管 | 2010-02-10 | 4.500 | 2.810 | -37.56% | 內地油氣... | 詳情 |
| 01966 | 中駿置業 | 2010-02-05 | 2.600 | 2.250 | -13.46% | 廈門房地... | 詳情 |
| 00953 | 美克國際 | 2010-02-01 | 1.430 | 1.690 | +18.18% | 國內品牌... | 詳情 |
| 01878 | 南戈壁能源 | 2010-01-29 | 126.040 | 81.000 | -35.73% | 蒙古煤炭... | 詳情 |
| 00486 | 俄鋁 | 2010-01-27 | 10.800 | 8.090 | -25.09% | 俄羅斯鋁... | 詳情 |
| 00837 | 譚木匠 | 2009-12-29 | 2.580 | 3.470 | +34.5% | 中國木製... | 詳情 |
| 00955 | 星亮控股 | 2009-12-29 | 37.000 | 24.000 | -35.14% | 德國工業... | 詳情 |
| 00946 | 洪良國際 | 2009-12-24 | 2.780 | 2.060 | -25.9% | 福建省紡... | 詳情 |
| 01823 | 華昱高速 | 2009-12-23 | 1.280 | 1.150 | -10.16% | 國內基建... | 詳情 |
| 02601 | 太平洋保險 | 2009-12-23 | 28.000 | 28.950 | +3.39% | 保險 | 詳情 |
| 01006 | 中國玉米 | 2009-12-18 | 3.590 | 5.100 | +42.06% | 國內玉米... | 詳情 |
| 01080 | 勝利管道 | 2009-12-17 | 2.200 | 1.650 | -25% | 國內石油... | 詳情 |
| 00947 | 摩比發展 | 2009-12-17 | 3.380 | 2.190 | -35.21% | 內地無線... | 詳情 |
| 08248 | 幻音數碼 | 2009-12-16 | 0.720 | 0.385 | -46.53% | 資訊科技... | 詳情 |
| 00331 | 春天百貨 | 2009-12-15 | 1.950 | 2.240 | +14.87% | 內地高檔... | 詳情 |
| 00916 | 龍源電力 | 2009-12-10 | 8.160 | 8.200 | +0.49% | 國內風電... | 詳情 |
| 01638 | 佳兆業 | 2009-12-09 | 3.450 | 1.640 | -52.46% | 內地房地... | 詳情 |
| 01866 | 心連心化肥 | 2009-12-08 | 0.000 | 2.980 | - | 國內煤基... | 詳情 |
| 00465 | 富通科技 | 2009-12-04 | 2.060 | 1.700 | -17.48% | 信息科技... | 詳情 |
| 00930 | 中國森林 | 2009-12-03 | 2.100 | 3.070 | +46.19% | 自然再生... | 詳情 |
| 01928 | 金沙中國 | 2009-11-30 | 13.880 | 12.000 | -13.54% | 澳門博彩... | 詳情 |
| 01988 | 民生銀行 | 2009-11-26 | 9.500 | 7.120 | -25.05% | 內地銀行... | 詳情 |
| 00073 | 亞洲果業 | 2009-11-26 | 21.000 | 6.620 | -68.48% | 鮮橙的栽... | 詳情 |
| 00631 | 三一國際 | 2009-11-25 | 4.800 | 10.740 | +123.75% | 內地煤炭... | 詳情 |
| 01777 | 花樣年 | 2009-11-25 | 2.200 | 1.290 | -41.36% | 內地房地... | 詳情 |
| 00389 | 通天酒業 | 2009-11-19 | 1.250 | 1.690 | +35.2% | 葡萄酒莊... | 詳情 |
| 00960 | 龍湖地產 | 2009-11-19 | 7.070 | 9.260 | +30.98% | 內地房地... | 詳情 |
| 00906 | 中糧包裝 | 2009-11-16 | 5.390 | 6.640 | +23.19% | 食品包裝... | 詳情 |
| 00591 | 中國高精密 | 2009-11-13 | 4.000 | 4.380 | +9.5% | 工業自動... | 詳情 |
| 00846 | 明發集團 | 2009-11-13 | 2.390 | 2.150 | -10.04% | 內地房地... | 詳情 |
| 01318 | 格菱控股 | 2009-11-06 | 1.620 | 0.920 | -43.21% | 中國熱鍋... | 詳情 |
| 03333 | 恆大地產 | 2009-11-05 | 3.500 | 2.800 | -20% | 房地產開... | 詳情 |
| 00891 | 利邦 | 2009-11-03 | 1.650 | 6.460 | +291.52% | 高檔男裝 | 詳情 |
| 01628 | 禹洲地產 | 2009-11-02 | 2.700 | 2.480 | -8.15% | 廈門房地... | 詳情 |
| 00712 | 卡姆丹克 | 2009-10-30 | 3.100 | 2.380 | -23.23% | 太陽能晶... | 詳情 |
| 01238 | 寶龍地產 | 2009-10-14 | 2.750 | 2.260 | -17.82% | 福建省地... | 詳情 |
| 00829 | 神冠控股 | 2009-10-13 | 3.400 | 8.810 | +159.12% | 腸衣產品... | 詳情 |
| 01128 | 永利澳門 | 2009-10-09 | 10.080 | 13.760 | +36.51% | 澳門酒店... | 詳情 |
| 08305 | 江晨國際 | 2009-10-08 | 0.300 | 0.730 | +143.33% | 原始設備... | 詳情 |
| 02168 | 盈德氣體集團 | 2009-10-08 | 7.000 | 7.470 | +6.71% | 內地工業... | 詳情 |
| 01717 | 澳優乳業 | 2009-10-08 | 4.000 | 3.800 | -5% | 奶粉製造... | 詳情 |
| 00893 | 中國鐵鈦 | 2009-10-08 | 3.500 | 3.020 | -13.71% | 鐵礦石營... | 詳情 |
| 08351 | 永恆國際 | 2009-10-07 | 0.250 | 0.265 | +6% | 珠寶產銷... | 詳情 |
| 01313 | 華潤水泥 | 2009-10-06 | 3.900 | 4.090 | +4.87% | 華南最大... | 詳情 |
| 00845 | 恆盛地產 | 2009-10-02 | 4.400 | 2.230 | -49.32% | 內地房地... | 詳情 |
| 01668 | 華南城 | 2009-09-30 | 2.100 | 1.210 | -42.38% | 國內會議... | 詳情 |
| 01968 | 匹克體育 | 2009-09-29 | 4.550 | 5.620 | +23.52% | 運動用品... | 詳情 |
| 01234 | 中國利郎 | 2009-09-25 | 3.900 | 10.420 | +167.18% | 內地男士... | 詳情 |
| 01618 | 中國中冶 | 2009-09-24 | 6.350 | 3.580 | -43.62% | 大型基礎... | 詳情 |
| 01099 | 國藥控股 | 2009-09-23 | 16.000 | 31.150 | +94.69% | 內地藥品... | 詳情 |
| 00633 | 中國全通 | 2009-09-16 | 1.780 | 1.660 | -6.74% | 軟件服務 | 詳情 |
| 08296 | 中國生命集團 | 2009-09-09 | 1.000 | 0.940 | -6% | 殯儀服務 | 詳情 |
| 00072 | 現代傳播 | 2009-09-09 | 1.410 | 1.270 | -9.93% | 傳媒印刷 | 詳情 |
| 02288 | 承達國際 | 2009-08-21 | 4.180 | 2.520 | -39.71% | 建築 | 詳情 |
| 02009 | 北京金隅 | 2009-07-29 | 6.380 | 10.500 | +64.58% | 建築 | 詳情 |
| 00449 | 志高控股 | 2009-07-13 | 2.270 | 5.800 | +155.51% | 家庭電器... | 詳情 |
| 00090 | 琥珀能源 | 2009-07-10 | 1.660 | 1.160 | -30.12% | 公用事業 | 詳情 |
| 00866 | 中國秦發集團 | 2009-07-03 | 2.520 | 2.500 | -0.79% | 煤炭 | 詳情 |
| 01338 | 霸王國際(集團) | 2009-07-03 | 2.380 | 3.590 | +50.84% | 保健謢理... | 詳情 |
| 01361 | 361度國際 | 2009-06-30 | 4.350 | 6.760 | +55.4% | 零售 | 詳情 |
| 00773 | 中國金屬再生資源 | 2009-06-22 | 5.180 | 8.380 | +61.78% | 金屬 | 詳情 |
| 00396 | 興利(香港) | 2009-06-22 | 1.020 | 1.500 | +47.06% | 家庭電器... | 詳情 |
| 00067 | 旭光資源 | 2009-06-16 | 1.720 | 2.660 | +54.65% | 原材料 | 詳情 |
| 00757 | 陽光能源 | 2008-03-31 | 8.160 | 1.680 | -79.41% | 国内第二... | 詳情 |


