港股『吧』
恆生指數
20921.75
+
52.83
515億
長江實業
99.45
±
0
0%
匯豐控股
77.9
-
0.05
0.06%
中國移動
80.15
+
0.4
0.5%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
2010年09月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
 
號碼
名稱
現價
上升
上升(%)
成交量
成交額
21434 平安瑞銀零零九購 0.127 +0.099 +353.57% 475萬 $55萬
19462 東風花旗零零九購 0.078 +0.045 +136.36% 19萬 $1萬
22987 平安瑞信零零九購 0.178 +0.1 +128.21% 497萬 $78萬
21730 東風荷合零零九購 0.045 +0.025 +125% 72萬 $2萬
22550 吉利麥銀零十一購 0.02 +0.01 +100% 60萬 $1萬
21767 東亞巴銀零一零購 0.048 +0.024 +100% 37萬 $1萬
21479 平安荷合零零九購 0.17 +0.08 +88.89% 2萬 $2070
21827 中交中銀零一零購 0.032 +0.015 +88.24% 126萬 $4萬
20840 平安巴銀零一零購 0.159 +0.069 +76.67% 231萬 $34萬
22438 國信瑞銀零零九購 0.12 +0.051 +73.91% 4000 $480
21858 平安德銀零一零購 0.241 +0.099 +69.72% 5521萬 $1278萬
21720 平安美林零一零購 0.27 +0.104 +62.65% 1242萬 $313萬
23338 平安麥銀一零一購 0.163 +0.055 +50.93% 6562萬 $1029萬
21928 建行法巴零十一購 0.015 +0.005 +50% 47萬 $5450
00965 彩星玩具一二零八 0.085 +0.027 +46.55% 170萬 $14萬
21662 平安花旗零一零購 0.188 +0.059 +45.74% 30萬 $5萬
23204 吉利荷合零十一購 0.207 +0.062 +42.76% 1119萬 $209萬
23546 恆大荷合一零一購 0.26 +0.077 +42.08% 32萬 $7萬
22317 富力瑞銀零一零購 0.099 +0.028 +39.44% 310萬 $31萬
22728 恆大中銀一零二購 0.248 +0.07 +39.33% 1540萬 $337萬
號碼
名稱
現價
下跌
下跌(%)
成交量
成交額
18089 平安麥銀零零九沽 0.02 -0.038 -65.52% 1.3億 $291萬
22583 思捷匯豐零十一購 0.028 -0.02 -41.67% 384萬 $10萬
21572 建行比聯零零九A 0.02 -0.01 -33.33% 70萬 $2萬
22549 思捷麥銀零十二購 0.052 -0.021 -28.77% 5399萬 $279萬
22974 人和麥銀零十二購 0.047 -0.018 -27.69% 78萬 $4萬
22750 蒙牛麥銀零十一購 0.028 -0.012 -30% 995萬 $34萬
23486 思捷匯豐一零一購 0.224 -0.081 -26.56% 1101萬 $240萬
22469 中壽法興零十二A 0.03 -0.01 -25% 141萬 $4萬
62112 平安瑞銀零甲熊B 0.113 -0.034 -23.13% 2735萬 $319萬
22319 信行法巴零一零購 0.02 -0.006 -23.08% 40萬 $7800
21784 港交瑞信零一零B 0.01 -0.003 -23.08% 155萬 $2萬
22069 建行高盛零十一購 0.057 -0.016 -21.92% 642萬 $38萬
23132 人和荷合一零一購 0.095 -0.026 -21.49% 68萬 $6萬
24104 思捷比聯一零五購 0.216 -0.059 -21.45% 271萬 $58萬
22917 中壽比聯零十二A 0.011 -0.003 -21.43% 570萬 $6萬
22140 昆能瑞銀零十一購 0.044 -0.012 -21.43% 400萬 $18萬
22701 中壽摩通零十一購 0.011 -0.003 -21.43% 100萬 $1萬
22765 中壽高盛零十一B 0.014 -0.005 -26.32% 764萬 $11萬
21806 工行德銀零一零A 0.015 -0.004 -21.05% 132萬 $2萬
63138 國信瑞銀零乙熊C 0.088 -0.022 -20% 8000 $704
號碼
名稱
現價
上升
上升(%)
成交量
成交額
00869 彩星玩具 0.32 +0.088 +37.93% 7612萬 $2385萬
00678 雲頂香港 2.81 +0.58 +26.01% 319萬 $825萬
00745 中國鐵聯傳媒 0.115 +0.021 +22.34% 2578萬 $302萬
00567 大昌微線集團 0.63 +0.11 +21.15% 800萬 $504萬
00329 三龍國際 0.078 +0.012 +18.18% 6.13億 $4785萬
00110 中國長遠 0.385 +0.055 +16.67% 23萬 $9萬
00660 偉俊礦業集團 0.285 +0.039 +15.85% 6948萬 $1958萬
01883 中信1616集團 2.3 +0.3 +15% 3152萬 $7011萬
00758 Junefield Group 0.45 +0.06 +15.38% 553萬 $242萬
08239 明基控股 1.51 +0.2 +15.27% 29萬 $43萬
08171 中國趨勢 0.04 +0.006 +17.65% 2.85億 $1121萬
00850 中亞能源 0.63 +0.08 +14.55% 4432萬 $2683萬
02307 錦興國際控股 1.55 +0.18 +13.14% 367萬 $548萬
03335 DBA電訊 1.09 +0.12 +12.37% 576萬 $615萬
08071 中國金屬資源 0.193 +0.021 +12.21% 4219萬 $773萬
01118 高力集團 0.6 +0.06 +11.11% 444萬 $258萬
02128 中國聯塑 3.09 +0.3 +10.75% 3892萬 $1.16億
00224 建生國際 0.74 +0.07 +10.45% 250萬 $183萬
00244 先施 0.53 +0.05 +10.42% 746萬 $389萬
00280 景福集團 1.54 +0.13 +9.22% 5282萬 $8072萬
號碼
名稱
現價
下跌
下跌(%)
成交量
成交額
00901 萊福資本 0.05 -0.011 -18.03% 1.57億 $820萬
08200 修身堂 0.116 -0.014 -10.77% 11萬 $1萬
08189 泰達生物 0.35 -0.04 -10.26% 5萬 $2萬
02322 三和集團 0.175 -0.02 -10.26% 612萬 $113萬
08301 明華科技 0.71 -0.07 -8.97% 504萬 $349萬
01166 蒙古礦業 0.022 -0.001 -4.35% 5.12億 $1152萬
00905 Mastermind Capital 0.105 -0.01 -8.7% 24萬 $3萬
00261 中建科技國際 0.012 -0.001 -7.69% 800萬 $10萬
08019 皓文控股 0.125 -0.01 -7.41% 17萬 $2萬
00889 連達科技控股 1.38 -0.11 -7.38% 12萬 $17萬
01229 安中資源 1.68 -0.13 -7.18% 7萬 $12萬
08003 世大控股 0.165 -0.012 -6.78% 790萬 $142萬
00061 北亞資源 1.4 -0.1 -6.67% 688萬 $967萬
08202 匯創控股 0.117 -0.008 -6.4% 1618萬 $189萬
01141 北京御生堂 0.375 -0.025 -6.25% 4414萬 $1661萬
03899 中集安瑞科 3.6 -0.24 -6.25% 113萬 $409萬
02898 龍潤茶 0.46 -0.03 -6.12% 22萬 $10萬
00491 漢傳媒 0.178 -0.011 -5.82% 40萬 $7萬
00499 華脈無線通信 5.37 -0.32 -5.62% 33萬 $177萬
00365 日東科技 0.246 -0.014 -5.38% 30萬 $7萬
號碼
名稱
現價
上升
上升(%)
成交量
成交額
21434 平安瑞銀零零九購 0.127 +0.099 +353.57% 475萬 $55萬
19462 東風花旗零零九購 0.078 +0.045 +136.36% 19萬 $1萬
22987 平安瑞信零零九購 0.178 +0.1 +128.21% 497萬 $78萬
21730 東風荷合零零九購 0.045 +0.025 +125% 72萬 $2萬
22550 吉利麥銀零十一購 0.02 +0.01 +100% 60萬 $1萬
21767 東亞巴銀零一零購 0.048 +0.024 +100% 37萬 $1萬
21479 平安荷合零零九購 0.17 +0.08 +88.89% 2萬 $2070
21827 中交中銀零一零購 0.032 +0.015 +88.24% 126萬 $4萬
20840 平安巴銀零一零購 0.159 +0.069 +76.67% 231萬 $34萬
22438 國信瑞銀零零九購 0.12 +0.051 +73.91% 4000 $480
21858 平安德銀零一零購 0.241 +0.099 +69.72% 5521萬 $1278萬
21720 平安美林零一零購 0.27 +0.104 +62.65% 1242萬 $313萬
23338 平安麥銀一零一購 0.163 +0.055 +50.93% 6562萬 $1029萬
21928 建行法巴零十一購 0.015 +0.005 +50% 47萬 $5450
00965 彩星玩具一二零八 0.085 +0.027 +46.55% 170萬 $14萬
21662 平安花旗零一零購 0.188 +0.059 +45.74% 30萬 $5萬
23204 吉利荷合零十一購 0.207 +0.062 +42.76% 1119萬 $209萬
23546 恆大荷合一零一購 0.26 +0.077 +42.08% 32萬 $7萬
22317 富力瑞銀零一零購 0.099 +0.028 +39.44% 310萬 $31萬
22728 恆大中銀一零二購 0.248 +0.07 +39.33% 1540萬 $337萬
號碼
名稱
現價
下跌
下跌(%)
成交量
成交額
18089 平安麥銀零零九沽 0.02 -0.038 -65.52% 1.3億 $291萬
22583 思捷匯豐零十一購 0.028 -0.02 -41.67% 384萬 $10萬
21572 建行比聯零零九A 0.02 -0.01 -33.33% 70萬 $2萬
22549 思捷麥銀零十二購 0.052 -0.021 -28.77% 5399萬 $279萬
22974 人和麥銀零十二購 0.047 -0.018 -27.69% 78萬 $4萬
22750 蒙牛麥銀零十一購 0.028 -0.012 -30% 995萬 $34萬
23486 思捷匯豐一零一購 0.224 -0.081 -26.56% 1101萬 $240萬
22469 中壽法興零十二A 0.03 -0.01 -25% 141萬 $4萬
62112 平安瑞銀零甲熊B 0.113 -0.034 -23.13% 2735萬 $319萬
22319 信行法巴零一零購 0.02 -0.006 -23.08% 40萬 $7800
21784 港交瑞信零一零B 0.01 -0.003 -23.08% 155萬 $2萬
22069 建行高盛零十一購 0.057 -0.016 -21.92% 642萬 $38萬
23132 人和荷合一零一購 0.095 -0.026 -21.49% 68萬 $6萬
24104 思捷比聯一零五購 0.216 -0.059 -21.45% 271萬 $58萬
22917 中壽比聯零十二A 0.011 -0.003 -21.43% 570萬 $6萬
22140 昆能瑞銀零十一購 0.044 -0.012 -21.43% 400萬 $18萬
22701 中壽摩通零十一購 0.011 -0.003 -21.43% 100萬 $1萬
22765 中壽高盛零十一B 0.014 -0.005 -26.32% 764萬 $11萬
21806 工行德銀零一零A 0.015 -0.004 -21.05% 132萬 $2萬
63138 國信瑞銀零乙熊C 0.088 -0.022 -20% 8000 $704
號碼
名稱
現價
升跌
升跌(%)
成交量
成交額
63649 恆指瑞信零甲熊I 0.074 -0.002 -2.63% 18.2億 $1.37億
23242 恆指蘇皇零一零A 0.095 -0.004 -4.04% 16.45億 $1.6億
23763 恆指巴銀零十二G 0.147 +0.001 +0.68% 15.66億 $2.28億
22423 恆指巴銀零十一B 0.105 -0.002 -1.87% 15.2億 $1.61億
63604 恆指法興零甲熊Q 0.129 -0.002 -1.53% 15.11億 $1.97億
63589 恆指瑞信零甲熊U 0.094 0 0% 14.9億 $1.42億
63602 恆指法興零甲熊U 0.094 -0.002 -2.08% 13.79億 $1.33億
24461 中壽渣打一零二購 0.111 -0.01 -8.26% 13.45億 $1.5億
63142 恆指瑞信零乙牛Q 0.093 +0.002 +2.2% 12.93億 $1.18億
23623 中壽法興一零二A 0.141 -0.014 -9.03% 13.01億 $1.86億
63621 恆指匯豐一一熊D 0.134 -0.002 -1.47% 12.59億 $1.7億
22650 恆指匯豐零十二E 0.12 +0.002 +1.69% 12.05億 $1.43億
24582 中壽瑞信零十一C 0.058 -0.007 -10.77% 11.78億 $7053萬
62937 恆指法興零十牛C 0.164 +0.003 +1.86% 11.74億 $1.9億
24527 恆指蘇皇零十二E 0.168 +0.002 +1.2% 11.69億 $1.95億
63167 恆指瑞信零乙牛P 0.073 +0.002 +2.82% 11.57億 $8335萬
19016 平安瑞信零十二購 0.025 +0.005 +25% 11.37億 $2782萬
22674 中壽荷合零十一A 0.17 -0.014 -7.61% 11.36億 $1.92億
23150 恆指法興零十二G 0.116 +0.001 +0.87% 10.91億 $1.25億
22682 匯豐瑞銀一零六B 0.084 +0.001 +1.2% 10.36億 $8552萬
號碼
名稱
現價
升跌
升跌(%)
成交量
成交額
02318 中國平安 69.4 +3.3 +4.99% 1.84億 $121.7億
02628 中國人壽 30 -0.3 -0.99% 6533萬 $19.58億
01899 興達國際 5.76 -0.19 -3.19% 1.96億 $10.85億
00941 中國移動 80.15 +0.4 +0.5% 1090萬 $8.74億
00330 思捷環球 40.8 -2.1 -4.9% 1579萬 $6.43億
02238 廣汽集團 10.36 +0.5 +5.07% 5725萬 $5.86億
02823 安碩A50中國 12.04 -0.02 -0.17% 4187萬 $5.05億
00386 中國石油化工股份 6.23 +0.07 +1.14% 7889萬 $4.9億
01398 工商銀行 5.77 +0.02 +0.35% 7927萬 $4.56億
00939 建設銀行 6.49 0 0% 7025萬 $4.56億
00005 匯豐控股 77.9 -0.05 -0.06% 555萬 $4.33億
00489 東風集團股份 13.38 +0.68 +5.35% 3191萬 $4.22億
01211 比亞迪股份 49.05 +1.65 +3.48% 739萬 $3.54億
00700 騰訊控股 144.4 +2.5 +1.76% 232萬 $3.31億
03988 中國銀行 3.96 +0.02 +0.51% 8239萬 $3.26億
00857 中國石油股份 8.56 -0.02 -0.23% 3734萬 $3.2億
02331 李寧 23.25 -0.45 -1.9% 1261萬 $3.01億
00175 吉利汽車 2.82 +0.15 +5.62% 1.03億 $2.87億
01088 中國神華 29.6 0 0% 949萬 $2.81億
01288 農業銀行 3.56 +0.02 +0.56% 7612萬 $2.71億
H-A折讓(%)
H 股成交價(港元)
H 股升跌 (%)
H 股
股票名稱
A 股
收市價
A-H溢價(%)
-74.25% $1.45 -1.36% HK00042 東北電氣 SZ000585 ¥4.96 +288.3%
-32.9% $5.4 -1.64% HK00107 四川成渝高速公路 SH601107 ¥7.09 +49.04%
+0.06% $42.05 -0.47% HK00168 青島啤酒股份 SH600600 ¥37.02 -0.06%
+1.58% $7.76 -0.77% HK00177 江蘇寧滬高速公路 SH600377 ¥6.73 -1.55%
-66.53% $2.8 +1.82% HK00187 北人印刷機械股份 SH600860 ¥7.37 +198.79%
-60.19% $4.6 +1.1% HK00300 昆明機床 SH600806 ¥10.18 +151.21%
-46.96% $12.74 +0.47% HK00317 廣州廣船國際股份 SH600685 ¥21.16 +88.54%
+6.32% $4.2 +1.69% HK00323 馬鞍山鋼鐵股份 SH600808 ¥3.48 -5.94%
-69.47% $3.14 +1.29% HK00338 上海石油化工股份 SH600688 ¥9.06 +227.53%
+26.31% $11.8 +1.03% HK00347 鞍鋼股份 SZ000898 ¥8.23 -20.83%
-73.66% $2.53 -1.17% HK00350 經緯紡織機械股份 SZ000666 ¥8.46 +279.58%
-50.62% $17.68 +0.57% HK00358 江西銅業股份 SH600362 ¥31.54 +102.5%
-34.35% $6.23 +1.14% HK00386 中國石油化工股份 SH600028 ¥8.36 +52.33%
+17.26% $5.79 -0.69% HK00390 中國中鐵 SH601390 ¥4.35 -14.72%
-31.97% $2.78 0% HK00525 廣深鐵路股份 SH601333 ¥3.6 +47%
-30.91% $3.89 +0.78% HK00548 深圳高速公路股份 SH600548 ¥4.96 +44.74%
-79.05% $1.9 +1.06% HK00553 南京熊貓電子股份 SH600775 ¥7.99 +377.36%
-55.08% $2.05 -0.97% HK00588 北京北辰實業股份 SH601588 ¥4.02 +122.6%
-47.52% $4.2 0% HK00670 中國東方航空股份 SH600115 ¥7.05 +90.54%
-64.44% $3.27 +1.87% HK00719 山東新華製藥股份 SZ000756 ¥8.1 +181.18%
-26.13% $9.14 +2.58% HK00753 中國國航 SH601111 ¥10.9 +35.37%
+3.41% $29.5 +1.03% HK00763 中興通訊 SZ000063 ¥25.13 -3.3%
-26.86% $8.56 -0.23% HK00857 中國石油股份 SH601857 ¥10.31 +36.72%
-48.57% $7.77 -1.4% HK00874 廣州藥業股份 SH600332 ¥13.31 +94.45%
-32.08% $4.68 -0.43% HK00902 華能國際電力股份 SH600011 ¥6.07 +47.23%
+14.13% $30.55 +3.21% HK00914 安徽海螺水泥股份 SH600585 ¥23.58 -12.38%
-53.63% $3.89 -1.02% HK00921 海信科龍 SZ000921 ¥7.39 +115.65%
+22.16% $6.49 0% HK00939 建設銀行 SH601939 ¥4.68 -18.14%
-59.35% $3.17 -0.63% HK00991 大唐發電 SH601991 ¥6.87 +146.01%
-20.92% $5.09 -1.36% HK00995 安徽皖通高速公路 SH600012 ¥5.67 +26.45%
-19.2% $5.21 -0.76% HK00998 中信銀行 SH601998 ¥5.68 +23.76%
-80.58% $1.83 0% HK01033 儀征化纖股份 SH600871 ¥8.3 +414.85%
-57.98% $1.97 +1.03% HK01053 重慶鋼鐵股份 SH601005 ¥4.13 +137.98%
-51.94% $3.83 +1.32% HK01055 中國南方航空股份 SH600029 ¥7.02 +108.06%
-67.07% $2.43 0% HK01065 天津創業環保股份 SH600874 ¥6.5 +203.64%
-59.14% $1.86 +1.09% HK01071 華電國際電力股份 SH600027 ¥4.01 +144.73%
+12.86% $32.9 +6.99% HK01072 東方電氣 SH600875 ¥25.68 -11.4%
+9.33% $29.6 0% HK01088 中國神華 SH601088 ¥23.85 -8.54%
-79.85% $2.1 +0.48% HK01108 洛陽玻璃股份 SH600876 ¥9.18 +396.22%
-5.17% $10.7 -0.74% HK01138 中海發展股份 SH600026 ¥9.94 +5.45%
-19.62% $16.88 +1.44% HK01171 兗州煤業股份 SH600188 ¥18.5 +24.41%
+21.96% $10.48 +0.77% HK01186 中國鐵建 SH601186 ¥7.57 -18%
+16.59% $3.56 +0.56% HK01288 農業銀行 SH601288 ¥2.69 -14.23%
+23.98% $5.77 +0.35% HK01398 工商銀行 SH601398 ¥4.1 -19.34%
-23.55% $3.48 0% HK01618 中國中冶 SH601618 ¥4.01 +30.8%
+15.5% $6.7 -0.15% HK01766 中國南車 SH601766 ¥5.11 -13.42%
-28.09% $6 +1.01% HK01812 晨鳴紙業 SZ000488 ¥7.35 +39.06%
+2.43% $11.36 +0.35% HK01898 中煤能源 SH601898 ¥9.77 -2.37%
-27.02% $8.4 -0.36% HK01919 中國遠洋 SH601919 ¥10.14 +37.03%
+16.97% $7.17 -0.28% HK01988 民生銀行 SH600016 ¥5.4 -14.51%
+25.77% $69.4 +4.99% HK02318 中國平安 SH601318 ¥48.61 -20.49%
-20.5% $71.2 -0.42% HK02338 濰柴動力 SZ000338 ¥78.9 +25.79%
-44.65% $6.34 -0.31% HK02600 中國鋁業 SH601600 ¥10.09 +80.66%
+5.79% $28.1 -1.23% HK02601 中國太保 SH601601 ¥23.4 -5.47%
+17.93% $30 -0.99% HK02628 中國人壽 SH601628 ¥22.41 -15.2%
-55.95% $3.7 +3.06% HK02727 上海電氣 SH601727 ¥7.4 +127.03%
-39.84% $2.8 -0.36% HK02866 中海集運 SH601866 ¥4.1 +66.22%
-34.34% $10.86 +3.43% HK02883 中海油田服務 SH601808 ¥14.57 +52.29%
-23.31% $5.65 -0.35% HK02899 紫金礦業 SH601899 ¥6.49 +30.39%
+22.72% $8.4 -0.12% HK03328 交通銀行 SH601328 ¥6.03 -18.51%
+32.3% $20.5 +0.24% HK03968 招商銀行 SH600036 ¥13.65 -24.42%
+3.52% $3.96 +0.51% HK03988 中國銀行 SH601988 ¥3.37 -3.4%