港股『吧』
恆生指數
21292.32
+
320.82
481億
長江實業
101.7
+
2.25
2.26%
匯豐控股
79.15
+
1.1
1.41%
中國移動
81.35
+
0.3
0.37%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
2010年09月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
 
號碼
名稱
現價
上升
上升(%)
成交量
成交額
21102 港交法巴零一零購 0.034 +0.024 +240% 2083萬 $55萬
21784 港交瑞信零一零B 0.033 +0.022 +200% 3192萬 $90萬
21791 港交德銀零零九購 0.026 +0.016 +160% 2698萬 $51萬
21657 港交花旗零一零購 0.044 +0.023 +109.52% 215萬 $9萬
21545 恆指比聯零零九C 0.023 +0.012 +109.09% 166萬 $4萬
22561 建行德銀零一零購 0.023 +0.012 +109.09% 321萬 $5萬
22025 港交麥銀零十一購 0.03 +0.015 +100% 616萬 $16萬
21830 保協荷合零一零購 0.07 +0.035 +100% 1230萬 $75萬
22076 中移蘇皇零一零A 0.085 +0.04 +88.89% 436萬 $38萬
22061 馬鋼匯豐零一零A 0.091 +0.042 +85.71% 120萬 $10萬
20561 新地德銀零一零購 0.024 +0.011 +84.62% 122萬 $3萬
24168 港交高盛一零二購 0.153 +0.067 +77.91% 428萬 $60萬
22610 港交瑞信零零九購 0.102 +0.045 +78.95% 1548萬 $147萬
21595 保利荷合零十一購 0.019 +0.008 +72.73% 10萬 $1900
22253 馬鋼匯豐零一零B 0.195 +0.082 +72.57% 1741萬 $312萬
22620 港交蘇皇零十二購 0.06 +0.024 +66.67% 4077萬 $215萬
21669 保協麥銀零一零購 0.041 +0.016 +64% 60萬 $2萬
22720 中行法興零一零A 0.018 +0.007 +63.64% 210萬 $3萬
20703 新地法巴零一零購 0.07 +0.026 +59.09% 30萬 $1萬
16941 港交麥銀零零九購 0.109 +0.042 +62.69% 1156萬 $115萬
號碼
名稱
現價
下跌
下跌(%)
成交量
成交額
63738 恆指瑞信零甲熊Y 0.016 -0.027 -62.79% 131萬 $2萬
21976 恆指高盛零一零C 0.016 -0.023 -58.97% 36萬 $5760
63609 恆指瑞信零甲熊M 0.023 -0.031 -57.41% 6725萬 $224萬
63706 恆指瑞銀一三熊D 0.01 -0.013 -56.52% 1002萬 $14萬
21619 恆指瑞銀零零九A 0.014 -0.017 -54.84% 35萬 $7300
21915 恆指高盛零零九I 0.063 -0.075 -54.35% 20萬 $1萬
63626 恆指比聯零乙熊T 0.038 -0.04 -51.28% 8014萬 $403萬
21895 恆指瑞銀零零九E 0.01 -0.011 -52.38% 128萬 $1萬
21637 匯豐荷合零零九沽 0.024 -0.024 -50% 303萬 $8萬
63665 恆指法興零甲熊W 0.03 -0.03 -50% 2116萬 $81萬
63613 恆指瑞銀一一熊J 0.041 -0.041 -50% 2023萬 $111萬
63664 恆指法興零甲熊Z 0.037 -0.036 -49.32% 1259萬 $50萬
22224 港交瑞銀零一零沽 0.034 -0.033 -49.25% 504萬 $19萬
22531 港交德銀零一零沽 0.035 -0.033 -48.53% 148萬 $6萬
63616 恆指摩通零乙熊E 0.03 -0.028 -48.28% 1200萬 $48萬
21752 恆指比聯零零九F 0.01 -0.009 -47.37% 1389萬 $17萬
21719 港交美林零一零D 0.038 -0.034 -47.22% 10萬 $4200
21276 港交麥銀零一零沽 0.042 -0.035 -45.45% 159萬 $8萬
21975 恆指高盛零零九O 0.075 -0.062 -45.26% 32萬 $2萬
22597 恆地比聯零十一沽 0.178 -0.142 -44.38% 26萬 $6萬
號碼
名稱
現價
上升
上升(%)
成交量
成交額
00485 升岡國際 0.231 +0.038 +19.69% 3904萬 $862萬
08256 金利通 0.189 +0.028 +17.39% 824萬 $155萬
00471 中播控股 0.131 +0.019 +16.96% 9474萬 $1247萬
00166 新時代能源 0.243 +0.033 +15.71% 2.7億 $6521萬
08272 進能國際 0.32 +0.04 +14.29% 1201萬 $374萬
00931 宏通集團 0.325 +0.04 +14.04% 4079萬 $1294萬
08301 明華科技 0.84 +0.1 +13.51% 422萬 $346萬
00354 中國軟件國際 2.08 +0.23 +12.43% 966萬 $1930萬
00197 亨泰 1.09 +0.12 +12.37% 9681萬 $1.03億
08003 世大控股 0.18 +0.019 +11.8% 721萬 $125萬
01008 詩天控股 4.6 +0.39 +9.26% 13萬 $57萬
02008 鳳凰衛視 2.56 +0.26 +11.3% 2494萬 $6269萬
08083 矽感科技 0.395 +0.04 +11.27% 8206萬 $3146萬
08200 修身堂 0.13 +0.013 +11.11% 30萬 $4萬
01196 昌明投資 0.43 +0.04 +10.26% 16萬 $7萬
08111 一創科技 0.43 +0.04 +10.26% 391萬 $167萬
00759 CEC 國際控股 0.275 +0.025 +10% 12萬 $4萬
01225 隆成集團 1.23 +0.11 +9.82% 5062萬 $6124萬
00065 弘海有限公司 1.47 +0.13 +9.7% 256萬 $366萬
08279 亞博科技控股 0.345 +0.03 +9.52% 1313萬 $450萬
號碼
名稱
現價
下跌
下跌(%)
成交量
成交額
00235 中策集團 0.33 -0.19 -36.54% 4.77億 $1.58億
08317 財華社集團 0.52 -0.06 -10.34% 240萬 $129萬
01064 中華國際 0.61 -0.06 -8.96% 1萬 $6940
08092 ITE HOLDINGS 0.153 -0.014 -8.38% 19萬 $3萬
00869 彩星玩具 0.28 -0.025 -8.2% 1139萬 $335萬
02932 正興 0.345 -0.03 -8% 1843萬 $658萬
00905 Mastermind Capital 0.102 -0.008 -7.27% 66萬 $7萬
03335 DBA電訊 1.03 -0.09 -8.04% 435萬 $466萬
00110 中國長遠 0.36 -0.025 -6.49% 2000 $720
00482 聖馬丁國際 2.03 -0.14 -6.45% 10萬 $19萬
08286 長城微光 0.87 -0.06 -6.45% 5000 $4200
08055 中國網絡教育 0.3 -0.02 -6.25% 96萬 $29萬
08381 杏林醫療-舊 0.202 -0.013 -6.05% 2萬 $3216
08190 康佰控股 0.4 -0.025 -5.88% 306萬 $127萬
08032 快意節能 0.81 -0.05 -5.81% 1.26億 $1.04億
00139 越南控股 0.101 -0.006 -5.61% 50萬 $5萬
08130 杏林醫療信息-新 0.203 -0.012 -5.58% 193萬 $40萬
00993 天行國際 0.26 -0.015 -5.45% 30萬 $8萬
08021 匯隆控股 0.107 -0.006 -5.31% 65萬 $7萬
01178 天年生物 0.179 -0.01 -5.29% 28萬 $5萬
號碼
名稱
現價
上升
上升(%)
成交量
成交額
21102 港交法巴零一零購 0.034 +0.024 +240% 2083萬 $55萬
21784 港交瑞信零一零B 0.033 +0.022 +200% 3192萬 $90萬
21791 港交德銀零零九購 0.026 +0.016 +160% 2698萬 $51萬
21657 港交花旗零一零購 0.044 +0.023 +109.52% 215萬 $9萬
21545 恆指比聯零零九C 0.023 +0.012 +109.09% 166萬 $4萬
22561 建行德銀零一零購 0.023 +0.012 +109.09% 321萬 $5萬
22025 港交麥銀零十一購 0.03 +0.015 +100% 616萬 $16萬
21830 保協荷合零一零購 0.07 +0.035 +100% 1230萬 $75萬
22076 中移蘇皇零一零A 0.085 +0.04 +88.89% 436萬 $38萬
22061 馬鋼匯豐零一零A 0.091 +0.042 +85.71% 120萬 $10萬
20561 新地德銀零一零購 0.024 +0.011 +84.62% 122萬 $3萬
24168 港交高盛一零二購 0.153 +0.067 +77.91% 428萬 $60萬
22610 港交瑞信零零九購 0.102 +0.045 +78.95% 1548萬 $147萬
21595 保利荷合零十一購 0.019 +0.008 +72.73% 10萬 $1900
22253 馬鋼匯豐零一零B 0.195 +0.082 +72.57% 1741萬 $312萬
22620 港交蘇皇零十二購 0.06 +0.024 +66.67% 4077萬 $215萬
21669 保協麥銀零一零購 0.041 +0.016 +64% 60萬 $2萬
22720 中行法興零一零A 0.018 +0.007 +63.64% 210萬 $3萬
20703 新地法巴零一零購 0.07 +0.026 +59.09% 30萬 $1萬
16941 港交麥銀零零九購 0.109 +0.042 +62.69% 1156萬 $115萬
號碼
名稱
現價
下跌
下跌(%)
成交量
成交額
63738 恆指瑞信零甲熊Y 0.016 -0.027 -62.79% 131萬 $2萬
21976 恆指高盛零一零C 0.016 -0.023 -58.97% 36萬 $5760
63609 恆指瑞信零甲熊M 0.023 -0.031 -57.41% 6725萬 $224萬
63706 恆指瑞銀一三熊D 0.01 -0.013 -56.52% 1002萬 $14萬
21619 恆指瑞銀零零九A 0.014 -0.017 -54.84% 35萬 $7300
21915 恆指高盛零零九I 0.063 -0.075 -54.35% 20萬 $1萬
63626 恆指比聯零乙熊T 0.038 -0.04 -51.28% 8014萬 $403萬
21895 恆指瑞銀零零九E 0.01 -0.011 -52.38% 128萬 $1萬
21637 匯豐荷合零零九沽 0.024 -0.024 -50% 303萬 $8萬
63665 恆指法興零甲熊W 0.03 -0.03 -50% 2116萬 $81萬
63613 恆指瑞銀一一熊J 0.041 -0.041 -50% 2023萬 $111萬
63664 恆指法興零甲熊Z 0.037 -0.036 -49.32% 1259萬 $50萬
22224 港交瑞銀零一零沽 0.034 -0.033 -49.25% 504萬 $19萬
22531 港交德銀零一零沽 0.035 -0.033 -48.53% 148萬 $6萬
63616 恆指摩通零乙熊E 0.03 -0.028 -48.28% 1200萬 $48萬
21752 恆指比聯零零九F 0.01 -0.009 -47.37% 1389萬 $17萬
21719 港交美林零一零D 0.038 -0.034 -47.22% 10萬 $4200
21276 港交麥銀零一零沽 0.042 -0.035 -45.45% 159萬 $8萬
21975 恆指高盛零零九O 0.075 -0.062 -45.26% 32萬 $2萬
22597 恆地比聯零十一沽 0.178 -0.142 -44.38% 26萬 $6萬
號碼
名稱
現價
升跌
升跌(%)
成交量
成交額
63604 恆指法興零甲熊Q 0.078 -0.036 -31.58% 24.02億 $2.1億
24527 恆指蘇皇零十二E 0.193 +0.021 +12.21% 18.27億 $3.43億
63571 恆指瑞信零甲熊Z 0.084 -0.024 -22.22% 17.65億 $1.61億
24260 恆指法興一零一F 0.145 +0.015 +11.54% 15.54億 $2.18億
63621 恆指匯豐一一熊D 0.098 -0.026 -20.97% 14.34億 $1.51億
23236 恆指瑞信零十一B 0.109 -0.019 -14.84% 13.85億 $1.57億
63371 恆指瑞信零甲熊X 0.1 -0.02 -16.67% 13.99億 $1.5億
63556 恆指法興零甲熊N 0.087 -0.03 -25.64% 13.58億 $1.29億
23765 恆指巴銀一零二B 0.118 +0.007 +6.31% 12.31億 $1.41億
24053 恆指匯豐一零二A 0.119 +0.008 +7.21% 12.27億 $1.42億
63592 恆指德銀零乙熊D 0.072 -0.021 -22.58% 10.62億 $8188萬
63167 恆指瑞信零乙牛P 0.098 +0.019 +24.05% 10.31億 $9586萬
23242 恆指蘇皇零一零A 0.07 -0.017 -19.54% 10.03億 $7365萬
63598 恆指法興零甲熊X 0.119 -0.033 -21.71% 9.78億 $1.23億
63142 恆指瑞信零乙牛Q 0.122 +0.021 +20.79% 9.7億 $1.12億
19016 平安瑞信零十二購 0.028 0 0% 9.75億 $2625萬
22245 恆指美林零十一A 0.076 +0.011 +16.92% 9.72億 $6903萬
63862 恆指法興零乙牛E 0.103 +0.024 +30.38% 9.65億 $9455萬
24461 中壽渣打一零二購 0.126 +0.008 +6.78% 9.18億 $1.18億
23150 恆指法興零十二G 0.132 +0.01 +8.2% 8.68億 $1.11億
號碼
名稱
現價
升跌
升跌(%)
成交量
成交額
02628 中國人壽 30.7 +0.4 +1.32% 4465萬 $13.66億
02318 中國平安 69.9 +0.2 +0.29% 1772萬 $12.29億
00388 香港交易所 130.1 +5.5 +4.41% 925萬 $11.92億
02823 安碩A50中國 12.36 +0.26 +2.15% 7978萬 $9.79億
00941 中國移動 81.35 +0.3 +0.37% 1090萬 $8.9億
01288 農業銀行 3.66 +0.09 +2.52% 2.35億 $8.57億
00005 匯豐控股 79.15 +1.1 +1.41% 1052萬 $8.31億
00939 建設銀行 6.58 +0.09 +1.39% 1.17億 $7.66億
01398 工商銀行 5.85 +0.07 +1.21% 1.17億 $6.83億
00700 騰訊控股 149.8 +4.6 +3.17% 398萬 $5.91億
00013 和記黃埔 61.35 +0.4 +0.66% 933萬 $5.72億
03988 中國銀行 4.07 +0.11 +2.78% 1.35億 $5.43億
00016 新鴻基地產 115.9 +4.2 +3.76% 479萬 $5.48億
01880 百麗國際 14.54 +0.64 +4.6% 3754萬 $5.27億
00330 思捷環球 41.4 +0.8 +1.97% 1230萬 $5.08億
00883 中國海洋石油 13.48 +0.16 +1.2% 3549萬 $4.78億
00857 中國石油股份 8.62 +0.06 +0.7% 5360萬 $4.64億
03800 保利協鑫能源 2.04 +0.12 +6.25% 2.23億 $4.49億
00347 鞍鋼股份 12.34 +0.58 +4.93% 3076萬 $3.77億
02601 中國太保 29.1 +0.85 +3.01% 1207萬 $3.5億
H-A折讓(%)
H 股成交價(港元)
H 股升跌 (%)
H 股
股票名稱
A 股
收市價
A-H溢價(%)
-73.02% $1.51 +3.42% HK00042 東北電氣 SZ000585 ¥4.93 +270.62%
-30.45% $5.55 +2.78% HK00107 四川成渝高速公路 SH601107 ¥7.03 +43.79%
+3.47% $43.75 +3.67% HK00168 青島啤酒股份 SH600600 ¥37.25 -3.35%
+3.24% $7.84 +0.26% HK00177 江蘇寧滬高速公路 SH600377 ¥6.69 -3.14%
-63.9% $3 +7.53% HK00187 北人印刷機械股份 SH600860 ¥7.32 +176.98%
-60.47% $4.6 -1.5% HK00300 昆明機床 SH600806 ¥10.25 +152.94%
-45.95% $13 +2.04% HK00317 廣州廣船國際股份 SH600685 ¥21.19 +85.03%
+16.09% $4.52 +8.92% HK00323 馬鞍山鋼鐵股份 SH600808 ¥3.43 -13.86%
-68.65% $3.16 0% HK00338 上海石油化工股份 SH600688 ¥8.88 +218.99%
+33.55% $12.34 +4.93% HK00347 鞍鋼股份 SZ000898 ¥8.14 -25.12%
-72.49% $2.62 +3.56% HK00350 經緯紡織機械股份 SZ000666 ¥8.39 +263.51%
-49.69% $17.76 +0.91% HK00358 江西銅業股份 SH600362 ¥31.1 +98.78%
-33.21% $6.3 +1.29% HK00386 中國石油化工股份 SH600028 ¥8.31 +49.73%
+20.18% $5.88 +1.03% HK00390 中國中鐵 SH601390 ¥4.31 -16.79%
-30.8% $2.82 +0.36% HK00525 廣深鐵路股份 SH601333 ¥3.59 +44.51%
-29.88% $3.94 +1.55% HK00548 深圳高速公路股份 SH600548 ¥4.95 +42.61%
-79.09% $1.93 +1.05% HK00553 南京熊貓電子股份 SH600775 ¥8.13 +378.18%
-53.84% $2.08 +1.46% HK00588 北京北辰實業股份 SH601588 ¥3.97 +116.66%
-48.6% $4.23 +0.71% HK00670 中國東方航空股份 SH600115 ¥7.25 +94.56%
-64.68% $3.28 0% HK00719 山東新華製藥股份 SZ000756 ¥8.18 +183.1%
-30.18% $9.13 +0.44% HK00753 中國國航 SH601111 ¥11.52 +43.23%
+1.43% $30.2 +1.51% HK00763 中興通訊 SZ000063 ¥26.23 -1.41%
-25.84% $8.62 +0.7% HK00857 中國石油股份 SH601857 ¥10.24 +34.85%
-47.01% $7.97 +1.01% HK00874 廣州藥業股份 SH600332 ¥13.25 +88.72%
-32.47% $4.63 -1.07% HK00902 華能國際電力股份 SH600011 ¥6.04 +48.08%
+19.15% $31 +1.81% HK00914 安徽海螺水泥股份 SH600585 ¥22.92 -16.07%
-51.22% $4.07 +3.3% HK00921 海信科龍 SZ000921 ¥7.35 +105%
+23.59% $6.58 +1.39% HK00939 建設銀行 SH601939 ¥4.69 -19.09%
-59.04% $3.18 -0.63% HK00991 大唐發電 SH601991 ¥6.84 +144.16%
-20.98% $5.05 -0.98% HK00995 安徽皖通高速公路 SH600012 ¥5.63 +26.55%
-17.08% $5.29 +0.76% HK00998 中信銀行 SH601998 ¥5.62 +20.6%
-80.22% $1.85 +2.21% HK01033 儀征化纖股份 SH600871 ¥8.24 +405.6%
-55.09% $2.08 +5.58% HK01053 重慶鋼鐵股份 SH601005 ¥4.08 +122.66%
-53.87% $3.87 +0.52% HK01055 中國南方航空股份 SH600029 ¥7.39 +116.76%
-66.51% $2.46 +1.23% HK01065 天津創業環保股份 SH600874 ¥6.47 +198.55%
-59.07% $1.84 -0.54% HK01071 華電國際電力股份 SH600027 ¥3.96 +144.3%
+3.6% $32.4 -0.77% HK01072 東方電氣 SH600875 ¥27.55 -3.48%
+11.84% $30 +0.67% HK01088 中國神華 SH601088 ¥23.63 -10.59%
-80.81% $2.1 -1.87% HK01108 洛陽玻璃股份 SH600876 ¥9.64 +421.09%
+0.09% $11.1 +3.54% HK01138 中海發展股份 SH600026 ¥9.77 -0.09%
-17.49% $17 +1.07% HK01171 兗州煤業股份 SH600188 ¥18.15 +21.19%
+25.65% $10.74 +2.48% HK01186 中國鐵建 SH601186 ¥7.53 -20.41%
+19.86% $3.66 +2.52% HK01288 農業銀行 SH601288 ¥2.69 -16.57%
+25.7% $5.85 +1.21% HK01398 工商銀行 SH601398 ¥4.1 -20.44%
-20.52% $3.6 +2.86% HK01618 中國中冶 SH601618 ¥3.99 +25.81%
+20.21% $6.85 +2.24% HK01766 中國南車 SH601766 ¥5.02 -16.81%
-26.89% $6.05 +0.83% HK01812 晨鳴紙業 SZ000488 ¥7.29 +36.78%
+5.68% $11.72 +1.56% HK01898 中煤能源 SH601898 ¥9.77 -5.37%
-23.95% $8.65 +2.98% HK01919 中國遠洋 SH601919 ¥10.02 +31.49%
+17.68% $7.16 +0.14% HK01988 民生銀行 SH600016 ¥5.36 -15.02%
+26% $69.9 +0.29% HK02318 中國平安 SH601318 ¥48.87 -20.64%
-17.87% $72.5 +2.11% HK02338 濰柴動力 SZ000338 ¥77.76 +21.75%
-42% $6.63 +4.91% HK02600 中國鋁業 SH601600 ¥10.07 +72.41%
+10.59% $29.1 +3.01% HK02601 中國太保 SH601601 ¥23.18 -9.58%
+21.93% $30.7 +1.32% HK02628 中國人壽 SH601628 ¥22.18 -17.99%
-58.82% $3.73 +1.63% HK02727 上海電氣 SH601727 ¥7.98 +142.86%
-37.57% $2.87 +1.77% HK02866 中海集運 SH601866 ¥4.05 +60.19%
-34.1% $10.84 +0.37% HK02883 中海油田服務 SH601808 ¥14.49 +51.74%
-20.7% $5.77 +1.76% HK02899 紫金礦業 SH601899 ¥6.41 +26.11%
+24.33% $8.44 +0.84% HK03328 交通銀行 SH601328 ¥5.98 -19.57%
+33.05% $20.6 +0.73% HK03968 招商銀行 SH600036 ¥13.64 -24.84%
+7.03% $4.07 +2.78% HK03988 中國銀行 SH601988 ¥3.35 -6.57%