- 上升股票 1 00166 $0.25
- 上升股票 2 00485 $0.226
- 上升股票 3 00471 $0.13
- 上升股票 4 08272 $0.32
- 上升股票 5 00197 $1.09
- 上升股票 6 00931 $0.32
- 上升股票 7 08256 $0.18
- 上升股票 8 02008 $2.57
- 上升股票 9 08200 $0.13
- 上升股票 10 00766 $0.365
- 上升股票 11 08111 $0.43
- 上升股票 12 00759 $0.275
- 上升股票 13 08083 $0.39
- 上升股票 14 01225 $1.23
- 上升股票 15 00264 $0.61
- 上升股票 16 08301 $0.81
- 上升股票 17 01141 $0.405
- 上升股票 18 01008 $4.6
- 上升股票 19 00767 $0.24
- 上升股票 20 00094 $2.47
| 恆生指數: 21248.95 | +277.45 | 最高: 21261.88 | 最低: 21139.79 | 成交: 361億 |
| 瑞信:維持華潤水泥跑贏大市評級 目標價... | 星光財經網... | 14:27 | |
| 調查:近三分之二日本選民青睞菅直人 | 星光財經網... | 14:25 | |
| 德銀:升青島啤酒評級至買入 目標價至5... | 星光財經網... | 14:20 | |
| 高盛:給予富士康沽售評級 目標價至4.... | 星光財經網... | 14:14 | |
| 航天控股(00031)-2010年 中期... | 香港交易所 | 14:13 | |
| 高盛:重申恆大買入評級 目標價至4元 | 星光財經網... | 13:57 | |
| 胡淿濤晤李嘉誠冀作出更大貢獻 | 商業電台 | 13:55 | |
| 摩通:維持聯邦制藥增持評級 目標價至2... | 星光財經網... | 13:54 | |
| 中策集團(00235)-公 告 | 香港交易所 | 13:51 | |
| 里昂:升東風集團評級至買入 目標價至1... | 星光財經網... | 13:48 |
| 更多>> |
| 【數字背後的故事】東風(489)受惠新能... | 星光財經網 | 12:43 | |
| 郎咸平:2010年下半年的三大危機 | 星光財經網... | 10:32 | |
| 奧巴馬宣布在本周公布一攬子經濟刺激措施 | 星光財經網... | 09:28 | |
| 河北鋼鐵重鎮武安為完成節能指標限電20% | 星光財經網... | 09:26 | |
| 本周7.8億股限售股解禁 警惕網下配售機... | 星光財經網... | 09:21 | |
| 新能源汽車三大扶持政策待出 | 星光財經網... | 09:19 | |
| 伯南克:如果銀行威脅金融系統穩定將被關閉 | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 【推荐】:如何選擇具備獨特優勢的高成長股... | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 歐洲央行連續16個月維持利率不變 | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 豬肉價格12周連漲升勢有望延續 | 星光財經網... | 2010/09/03 |
| 更多>> |
| 內斗再演公章事件 *ST宏盛雙頭董事會亟... | 星光財經網... | 11:11 | |
| 深深寶A 中國茶葉第一股 想象空間大盈利... | 星光財經網... | 11:10 | |
| 天健國眾聯釋疑評估“亂象” 深鴻基賤賣資... | 星光財經網... | 11:03 | |
| 強生巴士二合一 國內最大出租車公司誕生 | 星光財經網... | 11:02 | |
| 江淮汽車董事長:不能籠統判定汽車產能過剩 | 星光財經網... | 11:01 | |
| 美的電器20億投建中央空調華東基地 | 星光財經網... | 10:42 | |
| 水皮:下半年股市向3500恢復 | 星光財經網... | 10:36 | |
| 山東證監局力促華陽科技亡羊補牢 證實"四... | 星光財經網... | 10:11 | |
| 西南證券增發 中信建投低價保荐 | 星光財經網... | 09:51 | |
| 國開行與寶鋼簽署金融合作協議 | 星光財經網... | 09:50 |
| 更多>> |
| 瑞信:維持華潤水泥跑贏大市評級 目標價... | 星光財經網... | 14:27 | |
| 德銀:升青島啤酒評級至買入 目標價至5... | 星光財經網... | 14:20 | |
| 高盛:給予富士康沽售評級 目標價至4.... | 星光財經網... | 14:14 | |
| 高盛:重申恆大買入評級 目標價至4元 | 星光財經網... | 13:57 | |
| 摩通:維持聯邦制藥增持評級 目標價至2... | 星光財經網... | 13:54 | |
| 里昂:升東風集團評級至買入 目標價至1... | 星光財經網... | 13:48 | |
| 德銀:首予恆大買入評級 目標價3.6元 | 星光財經網... | 13:45 | |
| 威靈控股合肥新厂明年投產,下半年農村家電... | 星光財經網... | 11:35 | |
| 遠展分拆料獲利3.15億 麗悅傳上市籌1... | 星光財經網... | 11:35 | |
| 銀河娛樂「澳門銀河」明年初竣工,料市占率... | 星光財經網... | 11:29 |
| 更多>> |
| 周四兩地汽車板塊異軍突起 後市將會如何表... | 湖北衛視 | 2010/09/03 | |
| 港人民幣存款首破千億 兩市影響几何? | 湖北衛視 | 2010/09/02 | |
| 如何解析工行,建行,中行再融資計划對兩地... | 湖北衛視 | 2010/08/31 | |
| 市場面臨方向選擇,能否引發8月翹尾行情? | 湖北衛視 | 2010/08/30 | |
| 中資保險再掀上市潮,保險股能否蓄勢待發? | 湖北衛視 | 2010/08/27 | |
| 市權重股聯動下跌 後市何去何從? | 湖北衛視 | 2010/08/26 | |
| B股暴漲對兩市有何影響? | 湖北衛視 | 2010/08/25 | |
| 兩地市場權重股聯動下跌,弱勢格局何時突破... | 湖北衛視 | 2010/08/24 | |
| 兩地市場上行乏力,本周兩市熱點在哪里? | 湖北衛視 | 2010/08/23 | |
| AH溢價指數能否站穩百點 | 湖北衛視 | 2010/08/20 |
| 更多>> |
| 現貨黃金午盤反彈,料維持區間震蕩 | 星光財經網... | 13:27 | |
| 香港主力期金周一早盤小幅走低 | 星光財經網... | 12:40 | |
| 上海現貨黃金周一早盤走低 | 星光財經網... | 11:37 | |
| 白銀技術分析:刷新2年半高點,回調風險增... | 星光財經網... | 10:59 | |
| TOCOM主力期金周一早盤微跌 | 星光財經網... | 10:48 | |
| 黃金技術分析:上升動力正在衰竭,若收于1... | 星光財經網... | 10:47 | |
| 現貨黃金亞太早盤走低,ETF持倉進一步下... | 星光財經網... | 10:13 | |
| 中國金市周評:國際金價震蕩上揚 上海現貨... | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 9月3日紐約商品交易所 黃金庫存減少,白... | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 9月3日NYMEX 9月期鈀金未平倉合約... | 星光財經網... | 2010/09/04 |
| 更多>> |
| 航天控股(00031)-2010年 中期... | 香港交易所 | 14:13 | |
| 中策集團(00235)-公 告 | 香港交易所 | 13:51 | |
| 中國軟件國際(00354)-不尋常價格變... | 香港交易所 | 13:37 | |
| 永恆策略(00764)-按於記錄日期 ... | 香港交易所 | 13:23 | |
| 中材股份(01893)-將於2010年1... | 香港交易所 | 12:50 | |
| 中材股份(01893)-將於2010年1... | 香港交易所 | 12:46 | |
| 民豐控股(00279)-於二零一零年九月... | 香港交易所 | 12:45 | |
| 中材股份(01893)-採納股票增值權激... | 香港交易所 | 12:42 | |
| 中國稀土(00769)-二零一零年中期報... | 香港交易所 | 12:35 | |
| 浙江玻璃(00739)-公告 延遲刊發... | 香港交易所 | 12:34 |
| 更多>> |
| 調查:近三分之二日本選民青睞菅直人 | 星光財經網... | 14:25 | |
| 調查:過半民眾希望希臘政府重組內閣 | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 澳大利亞獨立議員Katter:仍有可能支... | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 日本首相菅直人:美元疲軟是日元上漲的主要... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:將致力于幫助擺脫日本經濟對出口... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:上調消費稅率之前或將竭力削減浪... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 蓋洛普民意調查:共和黨在中期選舉中占據史... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 澳洲總理吉拉德贏得綠黨支持 | 星光財經網... | 2010/09/01 | |
| 日本首相菅直人:考慮實施消費稅改革 | 星光財經網... | 2010/09/01 | |
| 日本民主黨小澤一郎:將參加9月份的民主黨... | 星光財經網... | 2010/08/31 |
| 更多>> |
| 【仙人指路06/09貼士】: 信和置業(... | 星光財經網 | 09:30 | |
| 【仙人指路03/09貼士】: 吉利汽車(... | 星光財經網 | 2010/09/03 | |
| 【仙人指路02/09貼士】: 旭光(67... | 星光財經網 | 2010/09/02 | |
| 【仙人指路01/09貼士】: 深圳高速公... | 星光財經網 | 2010/09/01 | |
| 【仙人指路31/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/31 | |
| 【仙人指路30/08貼士】: 永保林業(... | 星光財經網 | 2010/08/30 | |
| 【仙人指路27/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/27 | |
| 【仙人指路26/08貼士】: 太古股份公... | 星光財經網 | 2010/08/26 | |
| 【仙人指路25/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/25 | |
| 【仙人指路24/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/24 |
| 更多>> |
| 新奧能源控股有限公司 (02688)-... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 安全貨倉有限公司 (00237)- 截... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 中國動向(集團)有限公司 (03818... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 方正數碼(控股)有限公司 (00618... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 大成生化科技集團有限公司 (00809... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 鳳凰衛視控股有限公司 (02008)-... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 希慎興業有限公司 (00014)- 2... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 中國通信服務股份有限公司 (00552... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 華潤燃氣控股有限公司 (01193)-... | IRASI... | 2010/09/03 | |
| 中國無線科技有限公司 (02369)-... | IRASI... | 2010/09/03 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 上升 | 上升(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00166 | 新時代能源 | 0.25 | +0.04 | +19.05% | 2.36億 |
| 00485 | 升岡國際 | 0.226 | +0.033 | +17.1% | 3644萬 |
| 00471 | 中播控股 | 0.13 | +0.018 | +16.07% | 8236萬 |
| 08272 | 進能國際 | 0.32 | +0.04 | +14.29% | 951萬 |
| 00197 | 亨泰 | 1.09 | +0.12 | +12.37% | 8829萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 下跌 | 下跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08317 | 財華社集團 | 0.52 | -0.06 | -10.34% | 170萬 |
| 01064 | 中華國際 | 0.61 | -0.06 | -8.96% | 1萬 |
| 08092 | ITE HOLDINGS | 0.153 | -0.014 | -8.38% | 4萬 |
| 02310 | 光星電子 | 0.56 | -0.05 | -8.2% | 10萬 |
| 00482 | 聖馬丁國際 | 2 | -0.17 | -7.83% | 8萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63604 | 恆指法興零甲熊Q | 0.085 | -0.029 | -25.44% | 19.52億 |
| 63571 | 恆指瑞信零甲熊Z | 0.088 | -0.02 | -18.52% | 15.18億 |
| 24260 | 恆指法興一零一F | 0.142 | +0.012 | +9.23% | 14.61億 |
| 24527 | 恆指蘇皇零十二E | 0.189 | +0.017 | +9.88% | 13.4億 |
| 63621 | 恆指匯豐一一熊D | 0.103 | -0.021 | -16.94% | 12.65億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02628 | 中國人壽 | 30.65 | +0.35 | +1.16% | $11.27億 |
| 02318 | 中國平安 | 69.05 | -0.65 | -0.93% | $10.76億 |
| 00388 | 香港交易所 | 129.4 | +4.8 | +3.85% | $8.34億 |
| 02823 | 安碩A50中國 | 12.3 | +0.2 | +1.65% | $7.21億 |
| 01288 | 農業銀行 | 3.66 | +0.09 | +2.52% | $6.7億 |
| 更多>> |




