港股『吧』
恆生指數
21248.95
+
277.45
361億
長江實業
100.5
+
1.05
1.06%
匯豐控股
79
+
0.95
1.22%
中國移動
81.75
+
0.7
0.86%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
 
 
2010年09月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
 
 
恆生指數: 21248.95 +277.45    最高: 21261.88    最低: 21139.79    成交: 361億
號碼 名稱 現價 上升 上升(%) 成交量
00166 新時代能源 0.25 +0.04 +19.05% 2.36億
00485 升岡國際 0.226 +0.033 +17.1% 3644萬
00471 中播控股 0.13 +0.018 +16.07% 8236萬
08272 進能國際 0.32 +0.04 +14.29% 951萬
00197 亨泰 1.09 +0.12 +12.37% 8829萬
更多>>
號碼 名稱 現價 下跌 下跌(%) 成交量
08317 財華社集團 0.52 -0.06 -10.34% 170萬
01064 中華國際 0.61 -0.06 -8.96% 1萬
08092 ITE HOLDINGS 0.153 -0.014 -8.38% 4萬
02310 光星電子 0.56 -0.05 -8.2% 10萬
00482 聖馬丁國際 2 -0.17 -7.83% 8萬
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量
63604 恆指法興零甲熊Q 0.085 -0.029 -25.44% 19.52億
63571 恆指瑞信零甲熊Z 0.088 -0.02 -18.52% 15.18億
24260 恆指法興一零一F 0.142 +0.012 +9.23% 14.61億
24527 恆指蘇皇零十二E 0.189 +0.017 +9.88% 13.4億
63621 恆指匯豐一一熊D 0.103 -0.021 -16.94% 12.65億
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交額
02628 中國人壽 30.65 +0.35 +1.16% $11.27億
02318 中國平安 69.05 -0.65 -0.93% $10.76億
00388 香港交易所 129.4 +4.8 +3.85% $8.34億
02823 安碩A50中國 12.3 +0.2 +1.65% $7.21億
01288 農業銀行 3.66 +0.09 +2.52% $6.7億
更多>>