- 上升股票 1 00207 $1
- 上升股票 2 00273 $0.24
- 上升股票 3 00475 $0.75
- 上升股票 4 00592 $0.79
- 上升股票 5 00647 $0.41
- 上升股票 6 00913 $0.055
- 上升股票 7 00915 $0.54
- 上升股票 8 08165 $0.21
- 上升股票 9 02930 $0.187
- 上升股票 10 08108 $0.137
- 上升股票 11 08226 $0.57
- 上升股票 12 00720 $0.164
- 上升股票 13 01003 $0.077
- 上升股票 14 01149 $1.29
- 上升股票 15 00021 $0.84
- 上升股票 16 00704 $0.48
- 上升股票 17 00873 $2.85
- 上升股票 18 03335 $1.17
- 上升股票 19 00007 $0.76
- 上升股票 20 00877 $5.37
| 恆生指數: 21167.27 | +78.41 | 最高: 21248.58 | 最低: 21122.73 | 成交: 619億 |
| 中國東方集團(00581)-根據上市規則... | 香港交易所 | 21:14 | |
| 華建控股(00479)-年報2010 | 香港交易所 | 21:06 | |
| 威高國際(01173)-於二零一零年九月... | 香港交易所 | 21:04 | |
| 美國七月貿赤收窄至428億美元勝預期 | 商業電台 | 20:56 | |
| 死因庭跟進三歲男童染新流感死亡 | 商業電台 | 20:54 | |
| 利和經銷(02387)-2010 中期報... | 香港交易所 | 20:52 | |
| 美國新申領失業金人數下跌至兩個月低位勝預... | 商業電台 | 20:48 | |
| 濰柴動力(02338)-謹訂於二零一零年... | 香港交易所 | 20:37 | |
| 黃金守穩紀錄高點 市場或陷入盤整期 | 星光財經網... | 20:26 | |
| 濰柴動力(02338)-本公司A 股類別... | 香港交易所 | 20:25 |
| 更多>> |
| 二季度全球航空公司業績大增 | 星光財經網... | 16:05 | |
| 加拿大央行連續第三次上調利率 | 星光財經網... | 16:03 | |
| 商務部預計後期大米價格穩中略漲 | 星光財經網... | 15:52 | |
| 9月大股東日均減持量創年內新高 | 星光財經網... | 14:45 | |
| QFII近兩周減倉幅度14.67% | 星光財經網... | 14:34 | |
| 證券公司可借入短期次級債務 | 星光財經網... | 11:51 | |
| 劉明康稱銀行系統性風險暴露隱患不容忽視 | 星光財經網... | 11:32 | |
| 我國連續七個月增持日本國債 | 星光財經網... | 11:25 | |
| 尚福林:豐富融資工具擴大直接融資比重 | 星光財經網... | 10:55 | |
| 企業年金投資股市比例將提高10% 規模2... | 星光財經網... | 09:57 |
| 更多>> |
| 建銀國際:給予太保優于大市評級 目標價... | 星光財經網... | 15:22 | |
| 九成封基跨越“滬指6124點” | 星光財經網... | 15:17 | |
| 上周A股新增開戶數創三周最低 | 星光財經網... | 15:16 | |
| 中超電纜等三新股將于周五登陸中小板 | 星光財經網... | 15:15 | |
| 上海國資擬再探直接持股上市公司 | 星光財經網... | 15:06 | |
| 上交所:研究量化上市公司社會責任 | 星光財經網... | 14:59 | |
| 中小板高管高位套現"不手軟" | 星光財經網... | 14:45 | |
| 基金倉位攀高 預示大盤階段見頂? | 星光財經網... | 14:40 | |
| 新上藥擬赴香港上市 預計募資不低于80億... | 星光財經網... | 11:11 | |
| 或將變身鋰電池公司 上風高科重組之路漫漫 | 星光財經網... | 11:10 |
| 更多>> |
| 中國森林涉足貴州省林地資源,投資2.2億... | 星光財經網... | 17:18 | |
| 海爾物流業務首年不多於投資4億,今年盈利... | 星光財經網... | 16:39 | |
| 花旗:維持中國建築買入評級 目標價維持... | 星光財經網... | 15:33 | |
| 國壽上半年首年期交業務增長24%,拓展鄉... | 星光財經網... | 15:29 | |
| 里昂:重申華能國電跑輸大市評級 目標價... | 星光財經網... | 15:12 | |
| 泰盛FULLMARK每年收益不少於200... | 星光財經網... | 14:50 | |
| 瑞信:首予農行跑贏大市評級 目標價4.... | 星光財經網... | 14:45 | |
| 瑞信:維持工行跑贏大市評級 目標價至7... | 星光財經網... | 14:23 | |
| 僑福企業:交易所通告-停牌 | 星光財經網... | 14:22 | |
| 摩通:維持深高速買入評級 目標價至8.... | 星光財經網... | 14:18 |
| 更多>> |
| 農行A股、H股冰火兩重天,兩地金融股後市... | 湖北衛視 | 2010/09/08 | |
| 兩地市場藍籌集體啟動 ,能否突破盤整區間... | 湖北衛視 | 2010/09/07 | |
| 周四兩地汽車板塊異軍突起 後市將會如何表... | 湖北衛視 | 2010/09/03 | |
| 港人民幣存款首破千億 兩市影響几何? | 湖北衛視 | 2010/09/02 | |
| 如何解析工行,建行,中行再融資計划對兩地... | 湖北衛視 | 2010/08/31 | |
| 市場面臨方向選擇,能否引發8月翹尾行情? | 湖北衛視 | 2010/08/30 | |
| 中資保險再掀上市潮,保險股能否蓄勢待發? | 湖北衛視 | 2010/08/27 | |
| 市權重股聯動下跌 後市何去何從? | 湖北衛視 | 2010/08/26 | |
| B股暴漲對兩市有何影響? | 湖北衛視 | 2010/08/25 | |
| 兩地市場權重股聯動下跌,弱勢格局何時突破... | 湖北衛視 | 2010/08/24 |
| 更多>> |
| 黃金守穩紀錄高點 市場或陷入盤整期 | 星光財經網... | 20:26 | |
| (上海期金收盤)上海主力期金小幅回調(圖... | 星光財經網... | 19:53 | |
| 香港黃金期貨9月9日收低 | 星光財經網... | 18:11 | |
| 香港現貨黃金9月9日收低 | 星光財經網... | 18:04 | |
| 東京黃金期貨主力合約9月9日收低 | 星光財經網... | 17:06 | |
| 上海現貨金9月9日收盤走低 | 星光財經網... | 16:14 | |
| 上海黃金期貨主力1012合約9月9日收低 | 星光財經網... | 15:32 | |
| 現貨黃金亞太午盤反彈 | 星光財經網... | 13:27 | |
| 香港主力期金周四早盤回落 | 星光財經網... | 12:45 | |
| 香港現貨黃金周四早盤走低 | 星光財經網... | 12:44 |
| 更多>> |
| 中國東方集團(00581)-根據上市規則... | 香港交易所 | 21:14 | |
| 華建控股(00479)-年報2010 | 香港交易所 | 21:06 | |
| 威高國際(01173)-於二零一零年九月... | 香港交易所 | 21:04 | |
| 利和經銷(02387)-2010 中期報... | 香港交易所 | 20:52 | |
| 濰柴動力(02338)-謹訂於二零一零年... | 香港交易所 | 20:37 | |
| 濰柴動力(02338)-本公司A 股類別... | 香港交易所 | 20:25 | |
| 濰柴動力(02338)-A股股東特別大會... | 香港交易所 | 20:17 | |
| 濰柴動力(02338)-謹訂於二零一零年... | 香港交易所 | 20:11 | |
| 濰柴動力(02338)-本公司H 股類別... | 香港交易所 | 20:06 | |
| 濰柴動力(02338)-H股股東特別大會... | 香港交易所 | 20:00 |
| 更多>> |
| 奧巴馬經濟計劃遭非議 民主黨或無法扭轉頹... | 星光財經網... | 2010/09/08 | |
| 澳洲總理吉拉德獲得形成少數派政府授權 | 星光財經網... | 2010/09/07 | |
| Bob Katter宣布支持澳洲保守自由... | 星光財經網... | 2010/09/07 | |
| 澳大利亞無黨派議員Windsor:將在周... | 星光財經網... | 2010/09/07 | |
| 日本政壇再起云涌 日元何去何從 | 星光財經網... | 2010/09/06 | |
| 調查:近三分之二日本選民青睞菅直人 | 星光財經網... | 2010/09/06 | |
| 調查:過半民眾希望希臘政府重組內閣 | 星光財經網... | 2010/09/05 | |
| 澳大利亞獨立議員Katter:仍有可能支... | 星光財經網... | 2010/09/03 | |
| 日本首相菅直人:美元疲軟是日元上漲的主要... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:將致力于幫助擺脫日本經濟對出口... | 星光財經網... | 2010/09/02 |
| 更多>> |
| 【仙人指路09/09貼士】: 明豐珠寶(... | 星光財經網 | 09:45 | |
| 【仙人指路08/09貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/09/08 | |
| 【仙人指路07/09貼士】: 復星國際(... | 星光財經網 | 2010/09/07 | |
| 【仙人指路06/09貼士】: 信和置業(... | 星光財經網 | 2010/09/06 | |
| 【仙人指路03/09貼士】: 吉利汽車(... | 星光財經網 | 2010/09/03 | |
| 【仙人指路02/09貼士】: 旭光(67... | 星光財經網 | 2010/09/02 | |
| 【仙人指路01/09貼士】: 深圳高速公... | 星光財經網 | 2010/09/01 | |
| 【仙人指路31/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/31 | |
| 【仙人指路30/08貼士】: 永保林業(... | 星光財經網 | 2010/08/30 | |
| 【仙人指路27/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/27 |
| 更多>> |
| 合生創展集團有限公司 (00754)-... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 中國電信股份有限公司 (00728)-... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 中國電信股份有限公司 (00728)-... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 遠東發展有限公司 (00035)- 有... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 保利(香港)投資有限公司 (00119... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| CEC 國際控股有限公司 (00759... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 中國建築國際集團有限公司 (03311... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 中國電信股份有限公司 (00728)-... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 中國電信股份有限公司 (00728)-... | IRASI... | 2010/09/08 | |
| 中國電信股份有限公司 (00728)-... | IRASI... | 2010/09/08 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 上升 | 上升(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00207 | 僑福企業 | 1 | +0.45 | +81.82% | 95萬 |
| 00273 | 威利國際 | 0.24 | +0.059 | +32.6% | 6.76億 |
| 00475 | 億鑽珠寶 | 0.75 | +0.13 | +20.97% | 355萬 |
| 00592 | 堡獅龍國際 | 0.79 | +0.13 | +19.7% | 2.12億 |
| 00647 | JOYCE BOUTIQUE | 0.41 | +0.065 | +18.84% | 1.41億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 下跌 | 下跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00295 | 江山控股 | 0.33 | -0.14 | -29.79% | 2464萬 |
| 00544 | 大同集團 | 0.325 | -0.09 | -21.69% | 4221萬 |
| 00104 | 冠亞商業集團 | 1.15 | -0.13 | -10.16% | 382萬 |
| 08301 | 明華科技 | 0.81 | -0.09 | -10% | 568萬 |
| 01132 | 橙天嘉禾 | 0.5 | -0.05 | -9.09% | 1882萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22513 | 恆指巴銀零十一E | 0.104 | -0.004 | -3.7% | 31.31億 |
| 23236 | 恆指瑞信零十一B | 0.109 | -0.006 | -5.22% | 25.63億 |
| 23506 | 中移美林一十二購 | 0.097 | -0.003 | -3% | 22.99億 |
| 23746 | 恆指瑞信零十一G | 0.124 | +0.006 | +5.08% | 21.45億 |
| 23883 | 恆指蘇皇零十一F | 0.134 | -0.009 | -6.29% | 19.84億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國移動 | 77.45 | -0.033 | -0.04% | $40.94億 |
| 01288 | 農業銀行 | 3.74 | +0.13 | +3.6% | $14.97億 |
| 02628 | 中國人壽 | 29.95 | -0.2 | -0.66% | $13.24億 |
| 02823 | 安碩A50中國 | 12.02 | -0.14 | -1.15% | $11.43億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.59 | +0.06 | +0.92% | $9.85億 |
| 更多>> |




