港股『吧』
恆生指數
21167.27
+
78.41
619億
長江實業
102.3
+
0.5
0.49%
匯豐控股
78.3
+
0.1
0.13%
中國移動
77.45
-
0.033
0.04%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
 
 
2010年09月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
 
 
恆生指數: 21167.27 +78.41    最高: 21248.58    最低: 21122.73    成交: 619億
號碼 名稱 現價 上升 上升(%) 成交量
00207 僑福企業 1 +0.45 +81.82% 95萬
00273 威利國際 0.24 +0.059 +32.6% 6.76億
00475 億鑽珠寶 0.75 +0.13 +20.97% 355萬
00592 堡獅龍國際 0.79 +0.13 +19.7% 2.12億
00647 JOYCE BOUTIQUE 0.41 +0.065 +18.84% 1.41億
更多>>
號碼 名稱 現價 下跌 下跌(%) 成交量
00295 江山控股 0.33 -0.14 -29.79% 2464萬
00544 大同集團 0.325 -0.09 -21.69% 4221萬
00104 冠亞商業集團 1.15 -0.13 -10.16% 382萬
08301 明華科技 0.81 -0.09 -10% 568萬
01132 橙天嘉禾 0.5 -0.05 -9.09% 1882萬
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量
22513 恆指巴銀零十一E 0.104 -0.004 -3.7% 31.31億
23236 恆指瑞信零十一B 0.109 -0.006 -5.22% 25.63億
23506 中移美林一十二購 0.097 -0.003 -3% 22.99億
23746 恆指瑞信零十一G 0.124 +0.006 +5.08% 21.45億
23883 恆指蘇皇零十一F 0.134 -0.009 -6.29% 19.84億
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交額
00941 中國移動 77.45 -0.033 -0.04% $40.94億
01288 農業銀行 3.74 +0.13 +3.6% $14.97億
02628 中國人壽 29.95 -0.2 -0.66% $13.24億
02823 安碩A50中國 12.02 -0.14 -1.15% $11.43億
00939 建設銀行 6.59 +0.06 +0.92% $9.85億
更多>>