- 上升股票 1 02978 $0.27
- 上升股票 2 01141 $0.08
- 上升股票 3 08080 $0.045
- 上升股票 4 00720 $0.255
- 上升股票 5 01073 $0.405
- 上升股票 6 00264 $0.4
- 上升股票 7 00834 $0.6
- 上升股票 8 08242 $1.01
- 上升股票 9 08236 $0.3
- 上升股票 10 00336 $5.18
- 上升股票 11 01063 $0.465
- 上升股票 12 00149 $0.335
- 上升股票 13 00433 $0.29
- 上升股票 14 00859 $0.445
- 上升股票 15 02349 $0.5
- 上升股票 16 03899 $3.11
- 上升股票 17 08337 $0.146
- 上升股票 18 08356 $1.19
- 上升股票 19 08193 $0.217
- 上升股票 20 00898 $0.22
| 恆生指數: 20501.67 | +62.53 | 最高: 20590.8 | 最低: 20384.05 | 成交: 585億 |
| 何俊仁指唐梁兩人都應為扶貧政策而負責 | 商業電台 | 13:30 | |
| 自由黨稱處理雙非問題釋法比修法快 | 商業電台 | 13:30 | |
| 工黨遊行要求郝鐵川停止干預本港學術自由 | 商業電台 | 13:12 | |
| 台法律界人士指劉珊珊返台毋須再服刑 | 商業電台 | 13:10 | |
| 唐英年批梁振英言論對扶貧委員會不公 | 商業電台 | 13:08 | |
| 何俊仁建議成立科技局發展資訊枓技 | 商業電台 | 13:06 | |
| 加士居道天橋四車相撞兩人不適送院 | 商業電台 | 12:40 | |
| 美軍太平洋部隊司令指中美兩軍缺乏信任 | 商業電台 | 12:38 | |
| 銅鑼灣街頭發現三隻雀屍已檢走 | 商業電台 | 12:38 | |
| 環保部稱鎘污染事件不影響粵港澳供水 | 商業電台 | 12:30 |
| 更多>> |
| 新華社:2012年樓市調控政策不會放松 | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 人保部回應養老金入市:將研究保值增值具體... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 退休人員基本養老金再漲10% 將研究退休... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 國資委:去年央企凈利潤9173億元 增速... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 全球金融市場龍年春節期間交易日歷 | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 推荐:龍年股市路線圖 | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 1月人民幣新增貸款規模或達萬億 | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 1月份匯豐中國PMI初值為48.8 創3... | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 歐元兌美元連續第三個交易日走高 | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 2011年全國財政收入超10萬億 個稅增... | 星光財經網... | 2012/01/20 |
| 更多>> |
| 紫光華宇(300271)首發限售股360... | 星光財經網... | 2012/01/26 | |
| 萬達信息(300168)首發限售股571... | 星光財經網... | 2012/01/25 | |
| 東方雨虹(002271)首發限售股134... | 星光財經網... | 2012/01/25 | |
| 迪威視訊(300167)首發限售股103... | 星光財經網... | 2012/01/25 | |
| 柳 工(000528)增發限售股9... | 星光財經網... | 2012/01/24 | |
| 楊成萬:笑贏“收官戰” 布局“開門紅” | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 新萊應材(300260)業績上升小于50... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 數碼視訊(300079)于2012年01... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 天璣科技(300245)業績上升小于50... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 新都化工(002539)高管股份變動 | 星光財經網... | 2012/01/21 |
| 更多>> |
| 港交所積極拓展人民幣產品線 擬進軍商品市... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 中國金融租賃(02312.HK)公布合股... | 星光財經網... | 2012/01/21 | |
| 金威啤酒:復牌事項 | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 海東青新材料:復牌事項 | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 摩通:維持中煤能源增持評級 目標價至1... | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 摩通:維持恆隆地產中性評級 目標價至2... | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 摩通:維持馬鋼中性評級 目標價至3.4... | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 花旗:維持華潤電力買入評級 目標價至1... | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 摩通:維持鞍鋼股份中性評級 目標價至7... | 星光財經網... | 2012/01/20 | |
| 摩通:維持中國鋁業中性評級 目標價4.... | 星光財經網... | 2012/01/20 |
| 更多>> |
| 人民幣出現持續升值的現象,後續對港股和A... | 湖北衛視 | 2010/11/11 | |
| 如何看待挂鉤恆生中國企業指數的基金,首次... | 湖北衛視 | 2010/11/10 | |
| 目前市場再度傳出歐美債務危機的信號,市場... | 湖北衛視 | 2010/11/09 | |
| 有“歐洲股神”之稱的安東尼.波頓看好A股... | 湖北衛視 | 2010/11/08 | |
| 在新聞中有看到港交所股票受市場熱捧,股價... | 湖北衛視 | 2010/11/05 | |
| 騰訊與360大戰這一事件,對其股價有何影... | 湖北衛視 | 2010/11/04 | |
| 在熱錢不斷流入的背景下,港股持續走強同時... | 湖北衛視 | 2010/11/03 | |
| 如何看待香港金管局獲得批准QFII資格以... | 湖北衛視 | 2010/11/02 | |
| 如何看待中國版CDS的推出?對金融股有何... | 湖北衛視 | 2010/11/01 | |
| QDII基金平均收益率為9.29%,國內... | 湖北衛視 | 2010/10/29 |
| 更多>> |
| (現貨金收盤)歐債危機緩和重傷美元,現貨... | 星光財經網... | 06:13 | |
| 疲弱美元造勢,Comex期金連漲第三日 | 星光財經網... | 06:05 | |
| CFTC:1月24日當周COMEX期金、... | 星光財經網... | 04:55 | |
| 1月26日NYMEX 3月期鈀金未平倉合... | 星光財經網... | 04:22 | |
| 1月26日NYMEX 4月期鉑金未平倉合... | 星光財經網... | 04:21 | |
| 1月26日COMEX 3月期白銀未平倉合... | 星光財經網... | 04:21 | |
| 1月26日COMEX 2月期黃金未平倉合... | 星光財經網... | 04:20 | |
| 美元血流不止 黃金如沐春風 | 星光財經網... | 02:35 | |
| 瑞銀集團:FOMC政策聲明起到了金市催化... | 星光財經網... | 2012/01/27 | |
| 道明證券預期金價將于年末漲至2150美元 | 星光財經網... | 2012/01/27 |
| 更多>> |
| CHINAPROPERTIES(0183... | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 西王糖業(02088)-(1) 主要及關... | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 天安(00028)-恢復公眾持股量 | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 中盈國金資源(00766)-授出購股權 | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 西伯利亞礦業(01142)-主要出售事項 | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 中國保綠資產(00397)-須予披露交易... | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 宏通集團(00931)-董事、主席及行政... | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 正道集團(01188)-公佈 建議認購... | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 瑞東集團(00376)-董事會會議通告 | 香港交易所 | 2012/01/27 | |
| 野馬國際(00928)-翌日披露報表 | 香港交易所 | 2012/01/27 |
| 更多>> |
| 美國參議院否決了阻止提高債務上限的決議 | 星光財經網... | 2012/01/27 | |
| 比利時工會呼吁民眾在歐盟峰會召開那天舉行... | 星光財經網... | 2012/01/18 | |
| 野田佳彥:并不計劃在近期舉行提前大選 | 星光財經網... | 2012/01/17 | |
| PIMCO:標普調降舉動會導致的三種結果 | 星光財經網... | 2012/01/16 | |
| 伊朗警告海灣鄰國勿增產石油,稱“后果不可... | 星光財經網... | 2012/01/16 | |
| 馬英九贏得大選,連任臺灣第13任“總統” | 星光財經網... | 2012/01/15 | |
| 野田新內閣的成員名單出爐 岡田克也將出任... | 星光財經網... | 2012/01/13 | |
| 美國總統奧巴馬正式要求國會再度上調債務上... | 星光財經網... | 2012/01/13 | |
| 工會官員:意大利出租車司機將罷工反對蒙蒂... | 星光財經網... | 2012/01/12 | |
| 報導:野田佳彥要求前外相岡田克也擔任副首... | 星光財經網... | 2012/01/11 |
| 更多>> |
| 【仙人指路27/01貼士】: 昂納光通信... | 星光財經網 | 2012/01/27 | |
| 【仙人指路26/01貼士】: 昂納光通信... | 星光財經網 | 2012/01/26 | |
| 【仙人指路20/01貼士】: 中國海外宏... | 星光財經網 | 2012/01/20 | |
| 【仙人指路19/01貼士】: 香港中華煤... | 星光財經網 | 2012/01/19 | |
| 【仙人指路18/01貼士】: 會德豐(2... | 星光財經網 | 2012/01/18 | |
| 【仙人指路17/01貼士】: 大凌集團(... | 星光財經網 | 2012/01/17 | |
| 【仙人指路16/01貼士】: 中國煤層氣... | 星光財經網 | 2012/01/13 | |
| 【仙人指路13/01貼士】: 鉑陽太陽能... | 星光財經網 | 2012/01/13 | |
| 【仙人指路12/01貼士】: 第一視頻(... | 星光財經網 | 2012/01/12 | |
| 【仙人指路11/01貼士】: 中國光大國... | 星光財經網 | 2012/01/11 |
| 更多>> |
| 香港中旅國際投資有限公司 (00308... | IRASI... | 2012/01/27 | |
| 華潤燃氣控股有限公司 (01193)-... | IRASI... | 2012/01/27 | |
| 瑞安房地產有限公司 (00272)- ... | IRASI... | 2012/01/26 | |
| 香港中旅國際投資有限公司 (00308... | IRASI... | 2012/01/26 | |
| 康師傅控股有限公司 (00322)- ... | IRASI... | 2012/01/20 | |
| 中國建築國際集團有限公司 (03311... | IRASI... | 2012/01/20 | |
| 綠城中國控股有限公司 (03900)-... | IRASI... | 2012/01/20 | |
| 麗悅酒店集團有限公司 (02266)-... | IRASI... | 2012/01/20 | |
| 國浩集團有限公司 (00053)- 附... | IRASI... | 2012/01/20 | |
| 李寧有限公司 (02331)- 控股股... | IRASI... | 2012/01/20 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 上升 | 上升(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02978 | 中國通信服務股權 | 0.27 | +0.09 | +50% | 2652萬 |
| 01141 | 北京御生堂 | 0.08 | +0.015 | +23.08% | 1.08億 |
| 08080 | 北亞策略 | 0.045 | +0.008 | +21.62% | 4.69億 |
| 00720 | 和記行(集團) | 0.255 | +0.04 | +18.6% | 111萬 |
| 01073 | 浩倫農科 | 0.405 | +0.06 | +17.39% | 2079萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 下跌 | 下跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02980 | 勤+緣媒體股權 | 0.019 | -0.006 | -24% | 2.11億 |
| 08131 | 辰罡科技 | 0.2 | -0.03 | -13.04% | 232萬 |
| 08159 | 輝煌科技 | 0.098 | -0.012 | -10.91% | 12萬 |
| 00897 | 位元堂 | 0.099 | -0.011 | -10% | 905萬 |
| 08253 | 天元鋁業 | 0.056 | -0.006 | -9.68% | 561萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60079 | 恆指瑞信二四牛U | 0.119 | - | 60.69億 | |
| 60086 | 恆指瑞銀二九牛F | 0.118 | - | 51.19億 | |
| 69784 | 恆指瑞信二七熊Z | 0.068 | -0.012 | -15% | 50.57億 |
| 15215 | 恆指瑞信二零三購 | 0.091 | +0.005 | +5.81% | 49.35億 |
| 68802 | 恆指瑞銀二四熊V | 0.079 | -0.011 | -12.22% | 41.05億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國移動 | 79 | +1.45 | +1.87% | $23.62億 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.59 | +0.05 | +0.9% | $20.19億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.23 | +0.03 | +0.48% | $16.53億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 65.65 | +0.6 | +0.92% | $13.02億 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.37 | +0.02 | +0.6% | $11.6億 |
| 更多>> |



