港股『吧』
恆生指數
21209.74
-
18.46
483億
長江實業
98.55
+
0.5
0.51%
匯豐控股
81.3
-
0.5
0.61%
中國移動
75.5
+
0.15
0.2%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
 
 
2010年03月
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
 
 
恆生指數: 21209.74 -18.46    最高: 21260.07    最低: 21116.84    成交: 483億
號碼 名稱 現價 上升 上升(%) 成交量
00185 特速集團 0.224 +0.044 +24.44% 8210萬
00609 天德化工 0.88 +0.17 +23.94% 396萬
00091 駿新能源 0.073 +0.012 +19.67% 11.71億
00651 中海船舶 0.44 +0.065 +17.33% 1.16億
00872 錦恆汽車安全 1.35 +0.19 +16.38% 434萬
更多>>
號碼 名稱 現價 下跌 下跌(%) 成交量
00736 中國置業投資 0.111 -0.015 -11.9% 2.66億
02668 百德國際 0.445 -0.055 -11% 10萬
00767 Pacific Plywood 0.38 -0.04 -9.52% 7264萬
00449 志高控股 5.45 -0.56 -9.32% 5171萬
08206 神州奧美網絡 1 -0.1 -9.09% 240萬
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量
21494 恆指蘇皇零零六購 0.125 0 0% 15.77億
19172 恆指蘇皇零零五沽 0.191 -0.003 -1.55% 14.01億
60036 恆指麥銀零四熊D 0.124 -0.001 -0.8% 12.55億
69850 恆指法興零六熊O 0.095 +0.001 +1.06% 12.13億
60524 恆指麥銀零六牛B 0.211 +0.001 +0.48% 11.77億
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交額
00005 匯豐控股 81.3 -0.5 -0.61% $14.9億
01398 工商銀行 5.85 +0.02 +0.34% $14.03億
00939 建設銀行 6.2 +0.01 +0.16% $13.17億
00941 中國移動 75.5 +0.15 +0.2% $12.32億
00016 新鴻基地產 116.1 +1.6 +1.4% $9.31億
更多>>