- 上升股票 1 00185 $0.224
- 上升股票 2 00609 $0.88
- 上升股票 3 00091 $0.073
- 上升股票 4 00651 $0.44
- 上升股票 5 00872 $1.35
- 上升股票 6 08060 $0.325
- 上升股票 7 08243 $0.49
- 上升股票 8 08123 $0.38
- 上升股票 9 08068 $0.135
- 上升股票 10 00128 $1.35
- 上升股票 11 00508 $6.21
- 上升股票 12 00585 $0.131
- 上升股票 13 08103 $3.53
- 上升股票 14 00120 $1.63
- 上升股票 15 00650 $0.84
- 上升股票 16 00674 $0.255
- 上升股票 17 08013 $0.265
- 上升股票 18 00686 $0.69
- 上升股票 19 00753 $7.52
- 上升股票 20 01192 $0.51
| 恆生指數: 21209.74 | -18.46 | 最高: 21260.07 | 最低: 21116.84 | 成交: 483億 |
| 青海華鼎(600243)召開股東大會 | 2010/03/13 | |
| 3月12日紐約商品交易所 黃金庫存增加,白銀庫存... | 2010/03/13 | |
| COMEX期金周五收低,盤中跌破1100美元關口 | 2010/03/13 | |
| (現貨金收盤)現貨金周五“七連陰”,盤中跌破1100關口 | 2010/03/13 | |
| 迪拜期貨黃金4月合約價格3月12日繼續收低 | 2010/03/13 | |
| 3月12日NYMEX 6月期鈀金未平倉合約增加795 | 2010/03/13 | |
| 3月12日NYMEX 4月期鉑金未平倉合約減少97 | 2010/03/13 | |
| 3月12日COMEX 5月期白銀未平倉合約減少151 | 2010/03/13 | |
| 3月12日COMEX 4月期黃金未平倉合約減少4358 | 2010/03/13 | |
| 投資者信心疲弱 黃金失守1100 | 2010/03/13 |
| 更多>> |
| 李毅中:PPI增速加快警示今年通貨膨脹預期 | 2010/03/12 | |
| 美商務部初裁對從中國進口磷酸鹽征反傾銷關稅 | 2010/03/12 | |
| 滬金主力期貨合約回落至兩周低點 | 2010/03/12 | |
| 美元兌人民幣中間價續創十月新低 | 2010/03/12 | |
| 倫敦基本金屬多數下跌銅鋁收高 | 2010/03/12 | |
| 全年信貸額度用完28% 信貸緊縮預期增強 | 2010/03/12 | |
| 尚福林:將進一步完善退市制度 理順ST及停牌標准 | 2010/03/12 | |
| 數據喜憂參半 紐約油價微漲2美分 | 2010/03/12 | |
| 紐約金價基本平收 堅守1100美元關口 | 2010/03/12 | |
| 國際供需格局逆轉 國內期糖暴跌 | 2010/03/12 |
| 更多>> |
| 青海華鼎(600243)召開股東大會 | 2010/03/13 | |
| 銀行提前披露年報配合再融資審批 | 2010/03/12 | |
| 社保基金去年4季度曾大幅增倉 持股最高漲超2成 | 2010/03/12 | |
| 象嶼集團全面入駐 *ST夏新即將變身"象嶼股份" | 2010/03/12 | |
| 上海汽車控股上海通用 整合兼並拓展亞洲市場 | 2010/03/12 | |
| 往事再現:雙匯發展股東結構背後利益糾葛曲線 | 2010/03/12 | |
| 皖維高新擬定增募資17億 | 2010/03/12 | |
| 蕪湖港生產呈恢復性增長 | 2010/03/12 | |
| 首鋼生產部遷安地區調度中心成立 | 2010/03/12 | |
| 券商板塊造好 西南證券“解禁大考”首日過關 | 2010/03/12 |
| 更多>> |
| 南戈壁擬將中投子公司2.5億美元換股債兌換為普通股 | 2010/03/12 | |
| 東亞料今年盈利增逾10%,擬入股內地非銀行金融機構 | 2010/03/12 | |
| 花樣年2月份合同銷售額上升26.2%至9,307... | 2010/03/12 | |
| 耀萊落實以6700萬港元出售中港動畫及多媒體開發業務 | 2010/03/12 | |
| 信利國際(00732.HK)配股集資2.43億港元 | 2010/03/12 | |
| 信利國際:交易所通告-復牌 | 2010/03/12 | |
| 信利國際:復牌事項 | 2010/03/12 | |
| 富士康母企擬發4.3億股GDR,惹並購揣測 | 2010/03/12 | |
| 寶勝國際(03813.HK)終止投資湖北杰之行 | 2010/03/12 | |
| 中行派息率少於51%,無計划海外並購 | 2010/03/12 |
| 更多>> |
| 3月12日紐約商品交易所 黃金庫存增加,白銀庫存... | 2010/03/13 | |
| COMEX期金周五收低,盤中跌破1100美元關口 | 2010/03/13 | |
| (現貨金收盤)現貨金周五“七連陰”,盤中跌破1100關口 | 2010/03/13 | |
| 迪拜期貨黃金4月合約價格3月12日繼續收低 | 2010/03/13 | |
| 3月12日NYMEX 6月期鈀金未平倉合約增加795 | 2010/03/13 | |
| 3月12日NYMEX 4月期鉑金未平倉合約減少97 | 2010/03/13 | |
| 3月12日COMEX 5月期白銀未平倉合約減少151 | 2010/03/13 | |
| 3月12日COMEX 4月期黃金未平倉合約減少4358 | 2010/03/13 | |
| 投資者信心疲弱 黃金失守1100 | 2010/03/13 | |
| 現貨金強勢上揚 市場靜待美國數據 | 2010/03/12 |
| 更多>> |
| 德普科技(03823)-自願性公佈 有關可能收... | 2010/03/12 | |
| 香港生力啤(00236)-截至二零零九年十二月三... | 2010/03/12 | |
| 大成食品(03999)-公佈 董事變更 | 2010/03/12 | |
| 中盈國金資源(00766)-根據特別授權配售新股份 | 2010/03/12 | |
| 琱j地產(03333)-回條 | 2010/03/12 | |
| 至祥置業(00112)-截至二零零九年十二月三十... | 2010/03/12 | |
| STYLAND HOLD(00211)-供股東於... | 2010/03/12 | |
| STYLAND HOLD(00211)-有關截至... | 2010/03/12 | |
| 琱j地產(03333)-選擇收取公司通訊文件之語... | 2010/03/12 | |
| STYLAND HOLD(00211)-供股東於... | 2010/03/12 |
| 更多>> |
| 泰山石化 [1192] 股價及 交投量呈異動,現... | 2010/03/12 | |
| 浩倫農科 [1073] 交投量呈異動,現報 0... | 2010/03/12 | |
| 宏利金融 [945] 交投量呈異動,現報 15... | 2010/03/12 | |
| 飛達控股 [1100]交投量呈異動,現報 0.9... | 2010/03/12 | |
| I.T [999]交投量呈異動,現報 1.440... | 2010/03/12 | |
| 卓越金融 [727] 交投量呈異動,現報 0.... | 2010/03/12 | |
| 怡邦行控股 [599] 交投量呈異動,現報 0... | 2010/03/12 | |
| 佳華百貨控股 [602] 交投量呈異動,現報 ... | 2010/03/12 | |
| 港機工程 [44] 交投量呈異動,現報 99.... | 2010/03/12 | |
| 載通 [62] 交投量呈異動,現報 23.20... | 2010/03/12 |
| 更多>> |
| 報道:英國財政大臣將于周三稍晚公布2010/11... | 2010/03/10 | |
| Canadian firms urged to ... | 2010/03/09 | |
| 希臘“危機”升級 獲救希望反減弱 | 2010/02/25 | |
| Government urged to redu... | 2010/02/23 | |
| 韓國特使將訪華商談朝鮮問題 | 2010/02/23 | |
| 英國央行:巴克將于5月份從MPC離職 | 2010/02/20 | |
| 朝中社:朝鮮不會放棄核武器以換取經濟援助 | 2010/02/19 | |
| IAEA fears Iran seeking ... | 2010/02/19 | |
| Qantas scraps most 1st c... | 2010/02/19 | |
| Britain reports surprise... | 2010/02/19 |
| 更多>> |
| 【仙人指路12/03貼士】: 福田實業(420)... | 2010/03/12 | |
| 【仙人指路11/03貼士】: 亨泰(197), ... | 2010/03/11 | |
| 【仙人指路10/03貼士】: 宏通集團(931)... | 2010/03/10 | |
| 【仙人指路09/03貼士】: 中國南車(1766... | 2010/03/09 | |
| 【仙人指路08/03貼士】: 春天百貨(331)... | 2010/03/05 | |
| 【仙人指路05/03貼士】: 觀望 | 2010/03/04 | |
| 【仙人指路04/03貼士】: 觀望 | 2010/03/03 | |
| 【仙人指路03/03貼士】: 金蝶國際(268) | 2010/03/02 | |
| 【仙人指路02/03貼士】: 中化化肥(297)... | 2010/03/01 | |
| 【仙人指路01/03貼士】: 吉利汽車(175)... | 2010/02/26 |
| 更多>> |
| 創科實業有限公司 (00669)- 翌日披露報... | 2010/03/12 | |
| 漢傳媒集團有限公司 (00491)- 正面盈利警告 | 2010/03/12 | |
| 中國銀行股份有限公司 (03988)- 關於次... | 2010/03/12 | |
| 達進精電控股有限公司 (00515)- 公 佈... | 2010/03/08 | |
| 中渝置地控股有限公司 (01224)- 中渝置... | 2010/03/08 | |
| 保利(香港)投資有限公司 (00119)- 二... | 2010/03/08 | |
| 遠東發展有限公司 (00035)- FAR E... | 2010/03/07 | |
| 保利(香港)投資有限公司 (00119)- 保... | 2010/03/07 | |
| 瑞安房地產有限公司 (00272)- 須予披露... | 2010/03/05 | |
| 香港鐵路有限公司 (00066)- 二零一零年... | 2010/03/04 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 上升 | 上升(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00185 | 特速集團 | 0.224 | +0.044 | +24.44% | 8210萬 |
| 00609 | 天德化工 | 0.88 | +0.17 | +23.94% | 396萬 |
| 00091 | 駿新能源 | 0.073 | +0.012 | +19.67% | 11.71億 |
| 00651 | 中海船舶 | 0.44 | +0.065 | +17.33% | 1.16億 |
| 00872 | 錦恆汽車安全 | 1.35 | +0.19 | +16.38% | 434萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 下跌 | 下跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00736 | 中國置業投資 | 0.111 | -0.015 | -11.9% | 2.66億 |
| 02668 | 百德國際 | 0.445 | -0.055 | -11% | 10萬 |
| 00767 | Pacific Plywood | 0.38 | -0.04 | -9.52% | 7264萬 |
| 00449 | 志高控股 | 5.45 | -0.56 | -9.32% | 5171萬 |
| 08206 | 神州奧美網絡 | 1 | -0.1 | -9.09% | 240萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21494 | 恆指蘇皇零零六購 | 0.125 | 0 | 0% | 15.77億 |
| 19172 | 恆指蘇皇零零五沽 | 0.191 | -0.003 | -1.55% | 14.01億 |
| 60036 | 恆指麥銀零四熊D | 0.124 | -0.001 | -0.8% | 12.55億 |
| 69850 | 恆指法興零六熊O | 0.095 | +0.001 | +1.06% | 12.13億 |
| 60524 | 恆指麥銀零六牛B | 0.211 | +0.001 | +0.48% | 11.77億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 匯豐控股 | 81.3 | -0.5 | -0.61% | $14.9億 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.85 | +0.02 | +0.34% | $14.03億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.2 | +0.01 | +0.16% | $13.17億 |
| 00941 | 中國移動 | 75.5 | +0.15 | +0.2% | $12.32億 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 116.1 | +1.6 | +1.4% | $9.31億 |
| 更多>> |





