- 上升股票 1 08176 $0.72
- 上升股票 2 00432 $2.91
- 上升股票 3 00402 $0.68
- 上升股票 4 00707 $0.53
- 上升股票 5 00767 $0.345
- 上升股票 6 08013 $0.24
- 上升股票 7 00485 $0.345
- 上升股票 8 00022 $0.139
- 上升股票 9 08129 $0.058
- 上升股票 10 00674 $0.232
- 上升股票 11 02668 $0.5
- 上升股票 12 00508 $5
- 上升股票 13 08118 $1.87
- 上升股票 14 00948 $2.13
- 上升股票 15 00726 $0.69
- 上升股票 16 00595 $1.1
- 上升股票 17 08016 $1.02
- 上升股票 18 08210 $0.39
- 上升股票 19 00009 $0.225
- 上升股票 20 01055 $3.45
| 恆生指數: 21215.5 | +7.95 | 最高: - | 最低: 21156.09 | 成交: 307億 |
| 申洲國際(02313)-董事會召開日期 | 13:28 | |
| 國泰航空(00293)-二零零九年全年業績 | 12:51 | |
| 中國光大國際(00257)-二零零九年業績公佈 | 12:44 | |
| 中信泰富(00267)-執行董事辭任 | 12:44 | |
| 南大蘇富特 [8045] 交投量呈異動,現報 ... | 12:40 | |
| 中信泰富(00267)-截至二零零九年十二月三十... | 12:38 | |
| 嘉禹國際(01226)-資產凈值 | 12:31 | |
| 大連港 [2880] 交投量呈異動,現報 3.... | 12:30 | |
| 友力投資 [674] 股價及 交投量呈異動,現報... | 12:30 | |
| CNPC(HONG KONG) [135] 交... | 12:30 |
| 更多>> |
| 越南采取措施保持宏觀經濟穩定並防止高通脹 | 10:01 | |
| 加拿大皇家銀行或在美收購資產超百億美元銀行 | 09:52 | |
| 歐系貨幣集體走軟 日元乘機反彈 | 09:28 | |
| 評級機構負面言論不斷 歐系貨幣集體承壓 | 09:27 | |
| 美元走強 紐約金價再度跌收 | 09:22 | |
| 庫存數據在即 紐約油價跌收0.5% | 09:21 | |
| 希腊警告危機將波及美國 | 09:19 | |
| 銀監會主席劉明康談2010年中國銀行業熱點問題 | 09:14 | |
| 銀監會主席劉明康:對房地產貸款保持審慎態度 | 09:12 | |
| 海南國際旅游島規划綱要將出台 最快3月底獲批 | 09:10 |
| 更多>> |
| 新規威力初顯?ST成功“信托置地”計划終夭折 | 10:26 | |
| 福耀玻璃凈利猛增354.39% 今年目標營收69.4億 | 10:24 | |
| 地產業務左右公司業績 恆順醋業09年扭虧為盈 | 10:23 | |
| 尹家緒:長安集團暫無整體上市計划 | 10:22 | |
| 收購地產公司 界龍實業新動作圖謀"迪士尼"開發 | 10:21 | |
| 長虹造假案引起監管層關注 事件調查已重新啟動 | 10:07 | |
| 保持榮譽 忘記榮譽 | 10:07 | |
| 華東電腦拿到世博電子“身份證”業務 | 10:06 | |
| 現代投資董事為啥不愛開董事會 | 10:05 | |
| 明星電力 計提沖回推高業績 | 10:05 |
| 更多>> |
| 彩娛集團向下調整收購內地手機彩票業務代價 | 11:55 | |
| 變靚D仍未就收購內地礦業公司訂立正式買賣協議 | 11:55 | |
| 中國有色金屬發行3,000萬港元換股債 | 11:43 | |
| 摩通:工銀授工行400億貸款,增幅符預期 | 11:03 | |
| 中冶董事長劉本仁請辭,經天亮任母企新董事長 | 11:02 | |
| 泰盛國際(08103.HK)建議股份1拆10 | 10:57 | |
| 財華社4月起每手買賣單位更改為2,000股 | 10:56 | |
| 港機工程(00044.HK)非常務董事何祖英呈辭 | 10:55 | |
| 裕元集團2月綜合收益升5.6%至凈額3.92億美元 | 10:54 | |
| 工銀亞洲累計向工行集團貸款逾400.635億港元 | 10:07 |
| 更多>> |
| 香港期金周三早盤小幅走高 | 12:27 | |
| 現貨金和美元周三亞市早盤同漲 | 11:17 | |
| 3月9日紐約商品交易所 黃金鉑庫存均持平,白銀庫... | 05:53 | |
| COMEX期金周二略微收低,盤中觸及一周新低 | 05:38 | |
| (現貨金收盤)現貨金周二略微收低,盤中觸及一周新低 | 05:27 | |
| 迪拜期貨黃金4月合約價格3月9日繼續收低 | 05:23 | |
| 3月9日NYMEX 6月期鈀金未平倉合約增加334 | 05:16 | |
| 3月9日NYMEX 4月期鉑金未平倉合約增加530 | 05:15 | |
| 3月9日COMEX 5月期白銀未平倉合約增加445 | 05:15 | |
| 3月9日COMEX 4月期黃金未平倉合約減少10681 | 05:15 |
| 更多>> |
| 申洲國際(02313)-董事會召開日期 | 13:28 | |
| 國泰航空(00293)-二零零九年全年業績 | 12:51 | |
| 中國光大國際(00257)-二零零九年業績公佈 | 12:44 | |
| 中信泰富(00267)-執行董事辭任 | 12:44 | |
| 中信泰富(00267)-截至二零零九年十二月三十... | 12:38 | |
| 嘉禹國際(01226)-資產凈值 | 12:31 | |
| TERMBRAY IND(00093)-添利工業... | 08:14 | |
| TERMBRAY IND(00093)-派杰亞洲... | 08:12 | |
| 迪臣發展國際(00262)-將於二零一零年三月二... | 06:55 | |
| 迪臣發展國際(00262)-股東特別大會通告 | 06:52 |
| 更多>> |
| 南大蘇富特 [8045] 交投量呈異動,現報 ... | 12:40 | |
| CNPC(HONG KONG) [135] 交... | 12:30 | |
| 大連港 [2880] 交投量呈異動,現報 3.... | 12:30 | |
| 友力投資 [674] 股價及 交投量呈異動,現報... | 12:30 | |
| 聯合能源集團 [0467] 升破 10天平均線,... | 12:29 | |
| 新傳媒 [0708] 跌破 10天平均線,現報 ... | 12:29 | |
| 人和商業 [1387] 跌破 50天平均線,現報... | 12:29 | |
| 華普智通 [8165] 現報0.203港元,是日... | 12:29 | |
| 聯合地產(香港) [0056] 跌破 50天平均... | 12:26 | |
| 華富國際 [0952] 升破 10天平均線,現報... | 12:26 |
| 更多>> |
| Canadian firms urged to ... | 2010/03/09 | |
| 希臘“危機”升級 獲救希望反減弱 | 2010/02/25 | |
| Government urged to redu... | 2010/02/23 | |
| 韓國特使將訪華商談朝鮮問題 | 2010/02/23 | |
| 英國央行:巴克將于5月份從MPC離職 | 2010/02/20 | |
| 朝中社:朝鮮不會放棄核武器以換取經濟援助 | 2010/02/19 | |
| IAEA fears Iran seeking ... | 2010/02/19 | |
| Qantas scraps most 1st c... | 2010/02/19 | |
| Britain reports surprise... | 2010/02/19 | |
| US jobless claims rise u... | 2010/02/19 |
| 更多>> |
| 【仙人指路10/03貼士】: 宏通集團(931)... | 09:45 | |
| 【仙人指路09/03貼士】: 中國南車(1766... | 2010/03/09 | |
| 【仙人指路08/03貼士】: 春天百貨(331)... | 2010/03/05 | |
| 【仙人指路05/03貼士】: 觀望 | 2010/03/04 | |
| 【仙人指路04/03貼士】: 觀望 | 2010/03/03 | |
| 【仙人指路03/03貼士】: 金蝶國際(268) | 2010/03/02 | |
| 【仙人指路02/03貼士】: 中化化肥(297)... | 2010/03/01 | |
| 【仙人指路01/03貼士】: 吉利汽車(175)... | 2010/02/26 | |
| 【仙人指路26/02貼士】: 銘源醫療(233)... | 2010/02/25 | |
| 【仙人指路25/02貼士】: 四川成渝高速公路(... | 2010/02/24 |
| 更多>> |
| 中渝置地控股有限公司 (01224)- 中渝置... | 2010/03/08 | |
| 達進精電控股有限公司 (00515)- 公 佈... | 2010/03/08 | |
| 保利(香港)投資有限公司 (00119)- 二... | 2010/03/08 | |
| 保利(香港)投資有限公司 (00119)- 保... | 2010/03/07 | |
| 遠東發展有限公司 (00035)- FAR E... | 2010/03/07 | |
| 瑞安房地產有限公司 (00272)- 須予披露... | 2010/03/05 | |
| 香港鐵路有限公司 (00066)- 二零一零年... | 2010/03/04 | |
| 東力實業控股有限公司 (00978)- 建議股... | 2010/02/26 | |
| 卡森國際控股有限公司 (00496)- 須予披... | 2010/02/24 | |
| 駿威汽車有限公司 (00203)- 聯合公告根... | 2010/02/23 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 上升 | 上升(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08176 | 中國金豐集團 | 0.72 | +0.13 | +22.03% | 3176萬 |
| 00432 | 盈大地產 | 2.91 | +0.48 | +19.75% | 2129萬 |
| 00402 | 明興水務 | 0.68 | +0.11 | +19.3% | 1443萬 |
| 00707 | 協盛協豐 | 0.53 | +0.085 | +19.1% | 1.73億 |
| 00767 | Pacific Plywood | 0.345 | +0.055 | +18.97% | 2786萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 下跌 | 下跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08213 | 萬達資訊科技 | 0.234 | -0.031 | -11.7% | 987萬 |
| 02993 | 萊福資本-舊 | 0.31 | -0.04 | -11.43% | 1491萬 |
| 01004 | 麗盛集團控股 | 2.25 | -0.24 | -9.64% | 982萬 |
| 00901 | 萊福資本(新) | 0.32 | -0.03 | -8.57% | 196萬 |
| 00759 | CEC 國際控股 | 0.211 | -0.019 | -8.26% | 41萬 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19830 | 恆指麥銀零零五購 | 0.095 | -0.003 | -3.06% | 10.7億 |
| 20857 | 恆指蘇皇零零五購 | 0.163 | -0.002 | -1.21% | 8.94億 |
| 19297 | 恆指荷合零零五A | 0.164 | -0.001 | -0.61% | 8.87億 |
| 69778 | 恆指法興零六熊C | 0.126 | -0.001 | -0.79% | 8.77億 |
| 69938 | 恆指法興零六熊I | 0.087 | 0 | 0% | 8.74億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02628 | 中國人壽 | 36.5 | +0.25 | +0.69% | $8.83億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 81.85 | -0.65 | -0.79% | $8.29億 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.88 | -0.03 | -0.51% | $7.07億 |
| 03988 | 中國銀行 | 4 | -0.01 | -0.25% | $6.02億 |
| 00941 | 中國移動 | 74.1 | +0.05 | +0.07% | $5.91億 |
| 更多>> |





