港股『吧』
恆生指數
20922.79
+
53.87
525億
長江實業
99.45
±
0
0%
匯豐控股
77.85
-
0.1
0.13%
中國移動
80.15
+
0.4
0.5%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
 
 
2010年09月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
 
 
恆生指數: 20922.79 +53.87    最高: 20931.85    最低: 20860.89    成交: 525億
號碼 名稱 現價 上升 上升(%) 成交量
00869 彩星玩具 0.32 +0.088 +37.93% 7614萬
00678 雲頂香港 2.84 +0.61 +27.35% 324萬
00745 中國鐵聯傳媒 0.114 +0.02 +21.28% 2587萬
00567 大昌微線集團 0.63 +0.11 +21.15% 815萬
08171 中國趨勢 0.04 +0.006 +17.65% 2.85億
更多>>
號碼 名稱 現價 下跌 下跌(%) 成交量
00901 萊福資本 0.05 -0.011 -18.03% 1.62億
02322 三和集團 0.175 -0.02 -10.26% 612萬
08189 泰達生物 0.35 -0.04 -10.26% 5萬
01004 麗盛集團控股 1.63 -0.17 -9.44% 1萬
08092 ITE HOLDINGS 0.15 -0.02 -11.76% 0
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量
63649 恆指瑞信零甲熊I 0.074 -0.002 -2.63% 18.54億
23242 恆指蘇皇零一零A 0.095 -0.004 -4.04% 17億
23763 恆指巴銀零十二G 0.147 +0.001 +0.68% 16.34億
63604 恆指法興零甲熊Q 0.128 -0.003 -2.29% 15.18億
22423 恆指巴銀零十一B 0.105 -0.002 -1.87% 15.2億
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交額
02318 中國平安 69.4 +3.3 +4.99% $121.82億
02628 中國人壽 29.95 -0.35 -1.16% $19.67億
01899 興達國際 5.73 -0.22 -3.7% $10.88億
00941 中國移動 80.15 +0.4 +0.5% $8.76億
00330 思捷環球 40.8 -2.1 -4.9% $6.47億
更多>>