港股『吧』
恆生指數
21215.5
+
7.95
307億
長江實業
97.85
-
0.3
0.31%
匯豐控股
81.85
-
0.65
0.79%
中國移動
74.1
+
0.05
0.07%

    港股報價
  • 免費試用
  • 軟件下載
  • 我要購買
  • 功能介紹
  • SMS服務
  • 其他服務
  • 公司產品
  • 常見問題
  • 標準版VS專業版
  • 仙人指路討論區
 
 
2010年03月
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
 
 
恆生指數: 21215.5 +7.95    最高: -    最低: 21156.09    成交: 307億
號碼 名稱 現價 上升 上升(%) 成交量
08176 中國金豐集團 0.72 +0.13 +22.03% 3176萬
00432 盈大地產 2.91 +0.48 +19.75% 2129萬
00402 明興水務 0.68 +0.11 +19.3% 1443萬
00707 協盛協豐 0.53 +0.085 +19.1% 1.73億
00767 Pacific Plywood 0.345 +0.055 +18.97% 2786萬
更多>>
號碼 名稱 現價 下跌 下跌(%) 成交量
08213 萬達資訊科技 0.234 -0.031 -11.7% 987萬
02993 萊福資本-舊 0.31 -0.04 -11.43% 1491萬
01004 麗盛集團控股 2.25 -0.24 -9.64% 982萬
00901 萊福資本(新) 0.32 -0.03 -8.57% 196萬
00759 CEC 國際控股 0.211 -0.019 -8.26% 41萬
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量
19830 恆指麥銀零零五購 0.095 -0.003 -3.06% 10.7億
20857 恆指蘇皇零零五購 0.163 -0.002 -1.21% 8.94億
19297 恆指荷合零零五A 0.164 -0.001 -0.61% 8.87億
69778 恆指法興零六熊C 0.126 -0.001 -0.79% 8.77億
69938 恆指法興零六熊I 0.087 0 0% 8.74億
更多>>
號碼 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交額
02628 中國人壽 36.5 +0.25 +0.69% $8.83億
00005 匯豐控股 81.85 -0.65 -0.79% $8.29億
01398 工商銀行 5.88 -0.03 -0.51% $7.07億
03988 中國銀行 4 -0.01 -0.25% $6.02億
00941 中國移動 74.1 +0.05 +0.07% $5.91億
更多>>