- 上升股票 1 00869 $0.32
- 上升股票 2 00678 $2.84
- 上升股票 3 00745 $0.114
- 上升股票 4 00567 $0.63
- 上升股票 5 08171 $0.04
- 上升股票 6 00110 $0.385
- 上升股票 7 00329 $0.078
- 上升股票 8 01883 $2.3
- 上升股票 9 00758 $0.45
- 上升股票 10 00850 $0.63
- 上升股票 11 00660 $0.28
- 上升股票 12 08239 $1.49
- 上升股票 13 02307 $1.55
- 上升股票 14 03335 $1.09
- 上升股票 15 08071 $0.192
- 上升股票 16 00224 $0.74
- 上升股票 17 00244 $0.53
- 上升股票 18 02128 $3.08
- 上升股票 19 00280 $1.55
- 上升股票 20 01118 $0.59
| 恆生指數: 20922.79 | +53.87 | 最高: 20931.85 | 最低: 20860.89 | 成交: 525億 |
| 大摩預計恒指年底重上二萬六千點 | 商業電台 | 14:56 | |
| 深交所發布ETF風險管理指引 | 星光財經網... | 14:54 | |
| 永泰地產料加價推售九龍塘懿薈 | 商業電台 | 14:53 | |
| 彩星玩具(00869)-股份價格及成交量... | 香港交易所 | 14:43 | |
| 超華科技(002288)首發限售股300... | 星光財經網... | 14:37 | |
| 國指下午開市升33點 | 商業電台 | 14:33 | |
| 恆指下午開市升12點 | 商業電台 | 14:33 | |
| 遠東控股國際:停牌事項 | 星光財經網... | 14:32 | |
| 遠東控股國際(00036)-暫停股份買賣 | 香港交易所 | 14:32 | |
| 宁波港擬發25億股9月14日網上申購 | 星光財經網... | 14:17 |
| 更多>> |
| 10億限售股下周解禁 增發股占比首超70... | 星光財經網... | 13:52 | |
| 大股東密集減持引發投資者恐慌 | 星光財經網... | 13:42 | |
| 美國2季度非農生產率降幅上調至1.8% | 星光財經網... | 09:49 | |
| 美7月二手房簽銷指數增5.2%超預期 | 星光財經網... | 09:43 | |
| 美國工厂訂貨7月份小幅回升 | 星光財經網... | 09:31 | |
| 銀行資產質量首度亮黃燈 關注類貸款大異動 | 星光財經網... | 09:28 | |
| 國土部通報清理閒置土地進展 閒置土地問責... | 星光財經網... | 09:18 | |
| 國務院:促進蔬菜生產 保障價格基本穩定 | 星光財經網... | 09:13 | |
| 產業結構調整和指導目錄擬定 培育戰略新興... | 星光財經網... | 09:09 | |
| 歐元區及英國8月制造業PMI均創近期新低 | 星光財經網... | 2010/09/02 |
| 更多>> |
| 深交所發布ETF風險管理指引 | 星光財經網... | 14:54 | |
| 超華科技(002288)首發限售股300... | 星光財經網... | 14:37 | |
| 宁波港擬發25億股9月14日網上申購 | 星光財經網... | 14:17 | |
| 創業板三新股將于9月13日網上申購 | 星光財經網... | 14:15 | |
| 中小板高管刮起8月減持風暴 套現額環比增... | 星光財經網... | 14:01 | |
| 產業資本借道大宗交易出逃 定價詭異交易惹... | 星光財經網... | 14:00 | |
| 文國慶:鋰電池本輪炒作在9月中旬前基本能... | 星光財經網... | 13:38 | |
| 棟梁新材自2010年9月3日開市起臨時停... | 星光財經網... | 10:17 | |
| 中信國安自2010年9月3日開市起臨時停... | 星光財經網... | 10:17 | |
| 禾盛新材(002290)首發限售股206... | 星光財經網... | 09:38 |
| 更多>> |
| 遠東控股國際:停牌事項 | 星光財經網... | 14:32 | |
| 遠東控股國際:交易所通告-停牌 | 星光財經網... | 12:11 | |
| 大摩:維持思捷環球增持評級 目標價至5... | 星光財經網... | 11:36 | |
| 重慶機電擬拓新能源領域,成熟後注入上市公... | 星光財經網... | 11:32 | |
| 高盛:維持信和置業買入評級 目標價至1... | 星光財經網... | 11:25 | |
| 花旗:重申信置沽售評級 目標價至11.... | 星光財經網... | 11:09 | |
| 高盛:維持思捷買入評級 目標價維持55... | 星光財經網... | 11:00 | |
| 花旗:維持思捷買入評級 目標價至59元 | 星光財經網... | 10:58 | |
| 美即擬本月10日招股 24日挂牌 | 星光財經網... | 10:55 | |
| 美林:降思捷環球評級至跑輸大市 目標價... | 星光財經網... | 10:53 |
| 更多>> |
| 如何解析工行,建行,中行再融資計划對兩地... | 湖北衛視 | 2010/08/31 | |
| 市場面臨方向選擇,能否引發8月翹尾行情? | 湖北衛視 | 2010/08/30 | |
| 中資保險再掀上市潮,保險股能否蓄勢待發? | 湖北衛視 | 2010/08/27 | |
| 市權重股聯動下跌 後市何去何從? | 湖北衛視 | 2010/08/26 | |
| B股暴漲對兩市有何影響? | 湖北衛視 | 2010/08/25 | |
| 兩地市場權重股聯動下跌,弱勢格局何時突破... | 湖北衛視 | 2010/08/24 | |
| 兩地市場上行乏力,本周兩市熱點在哪里? | 湖北衛視 | 2010/08/23 | |
| AH溢價指數能否站穩百點 | 湖北衛視 | 2010/08/20 | |
| 內銀股喜報頻傳,能否引領兩地大勢上漲? | 湖北衛視 | 2010/08/19 | |
| 內險股業績大增 後市何去何從? | 湖北衛視 | 2010/08/18 |
| 更多>> |
| 香港主力期金周五早盤小幅走高 | 星光財經網... | 12:47 | |
| 香港現貨黃金周五早盤上漲 | 星光財經網... | 12:46 | |
| 上海主力期金周五早盤走高 | 星光財經網... | 11:44 | |
| 上海現貨黃金周五早盤微漲 | 星光財經網... | 11:43 | |
| 白銀技術分析:強勢突破19.44,短線上... | 星光財經網... | 11:05 | |
| TOCOM主力期金周五早盤走高 | 星光財經網... | 10:46 | |
| 黃金技術分析:金價高位盤整,突破1255... | 星光財經網... | 10:37 | |
| 現貨黃金亞太早盤持穩,ETF持金量一周來... | 星光財經網... | 10:00 | |
| 迪拜和阿布扎比8月黃金零售需求下降15% | 星光財經網... | 09:09 | |
| 9月2日紐約商品交易所 黃金庫存持平,白... | 星光財經網... | 09:08 |
| 更多>> |
| 彩星玩具(00869)-股份價格及成交量... | 香港交易所 | 14:43 | |
| 遠東控股國際(00036)-暫停股份買賣 | 香港交易所 | 14:32 | |
| 正道集團(01188)-有關美國阿拉巴馬... | 香港交易所 | 13:16 | |
| 利基控股(00240)-二零一零年中期報... | 香港交易所 | 13:14 | |
| WAI KEE HOLD(00610)-... | 香港交易所 | 12:59 | |
| 創維數碼(00751)-更正公佈 | 香港交易所 | 12:57 | |
| 毅興行(01047)-委任執行董事 | 香港交易所 | 12:31 | |
| 富邦銀行(香港)(00636)-董事之調... | 香港交易所 | 12:31 | |
| 永義國際(01218)-二零一零年九月三... | 香港交易所 | 12:31 | |
| 聖馬丁國際(00482)-臺灣存託憑證流... | 香港交易所 | 12:24 |
| 更多>> |
| 澳大利亞獨立議員Katter:仍有可能支... | 星光財經網... | 09:34 | |
| 日本首相菅直人:美元疲軟是日元上漲的主要... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:將致力于幫助擺脫日本經濟對出口... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 小澤一郎:上調消費稅率之前或將竭力削減浪... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 蓋洛普民意調查:共和黨在中期選舉中占據史... | 星光財經網... | 2010/09/02 | |
| 澳洲總理吉拉德贏得綠黨支持 | 星光財經網... | 2010/09/01 | |
| 日本首相菅直人:考慮實施消費稅改革 | 星光財經網... | 2010/09/01 | |
| 日本民主黨小澤一郎:將參加9月份的民主黨... | 星光財經網... | 2010/08/31 | |
| 報導:小澤一郎可能放棄競選黨首 | 星光財經網... | 2010/08/31 | |
| 澳洲總理吉拉德:無須進行新的選舉 | 星光財經網... | 2010/08/31 |
| 更多>> |
| 【仙人指路03/09貼士】: 吉利汽車(... | 星光財經網 | 09:35 | |
| 【仙人指路02/09貼士】: 旭光(67... | 星光財經網 | 2010/09/02 | |
| 【仙人指路01/09貼士】: 深圳高速公... | 星光財經網 | 2010/09/01 | |
| 【仙人指路31/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/31 | |
| 【仙人指路30/08貼士】: 永保林業(... | 星光財經網 | 2010/08/30 | |
| 【仙人指路27/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/27 | |
| 【仙人指路26/08貼士】: 太古股份公... | 星光財經網 | 2010/08/26 | |
| 【仙人指路25/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/25 | |
| 【仙人指路24/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/24 | |
| 【仙人指路23/08貼士】: 觀望 | 星光財經網 | 2010/08/23 |
| 更多>> |
| 中國建築國際集團有限公司 (03311... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 希慎興業有限公司 (00014)- 致... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 北京首都國際機場股份有限公司 (006... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 中國建築國際集團有限公司 (03311... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 香港中旅國際投資有限公司 (00308... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 和嘉資源控股有限公司 (00704)-... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 合豐集團控股有限公司 (02320)-... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 中集安瑞科控股有限公司 (03899)... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| CEC 國際控股有限公司 (00759... | IRASI... | 2010/09/02 | |
| 中國電力國際發展有限公司 (02380... | IRASI... | 2010/09/02 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 上升 | 上升(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | 彩星玩具 | 0.32 | +0.088 | +37.93% | 7614萬 |
| 00678 | 雲頂香港 | 2.84 | +0.61 | +27.35% | 324萬 |
| 00745 | 中國鐵聯傳媒 | 0.114 | +0.02 | +21.28% | 2587萬 |
| 00567 | 大昌微線集團 | 0.63 | +0.11 | +21.15% | 815萬 |
| 08171 | 中國趨勢 | 0.04 | +0.006 | +17.65% | 2.85億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 下跌 | 下跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00901 | 萊福資本 | 0.05 | -0.011 | -18.03% | 1.62億 |
| 02322 | 三和集團 | 0.175 | -0.02 | -10.26% | 612萬 |
| 08189 | 泰達生物 | 0.35 | -0.04 | -10.26% | 5萬 |
| 01004 | 麗盛集團控股 | 1.63 | -0.17 | -9.44% | 1萬 |
| 08092 | ITE HOLDINGS | 0.15 | -0.02 | -11.76% | 0 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63649 | 恆指瑞信零甲熊I | 0.074 | -0.002 | -2.63% | 18.54億 |
| 23242 | 恆指蘇皇零一零A | 0.095 | -0.004 | -4.04% | 17億 |
| 23763 | 恆指巴銀零十二G | 0.147 | +0.001 | +0.68% | 16.34億 |
| 63604 | 恆指法興零甲熊Q | 0.128 | -0.003 | -2.29% | 15.18億 |
| 22423 | 恆指巴銀零十一B | 0.105 | -0.002 | -1.87% | 15.2億 |
| 更多>> |
| 號碼 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02318 | 中國平安 | 69.4 | +3.3 | +4.99% | $121.82億 |
| 02628 | 中國人壽 | 29.95 | -0.35 | -1.16% | $19.67億 |
| 01899 | 興達國際 | 5.73 | -0.22 | -3.7% | $10.88億 |
| 00941 | 中國移動 | 80.15 | +0.4 | +0.5% | $8.76億 |
| 00330 | 思捷環球 | 40.8 | -2.1 | -4.9% | $6.47億 |
| 更多>> |




